基本參數(shù)
- 品牌:巨明
- 型號:4YZP-4Y
- 分類:玉米收割機(jī)
- 配套功率:156馬力
- 工作行數(shù):4
產(chǎn)品介紹
巨明4YZP-4Y玉米收割機(jī)技術(shù)參數(shù)
項 目 | 單 位 | 設(shè) 計 值 |
型號名稱 | / | 4YZP-4Y 型自走式玉米收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式摘穗剝皮秸稈還田型 |
配套發(fā)動機(jī)型號規(guī)格 | / | YCA05200-T300 |
配套發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
配套發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
配套發(fā)動機(jī)額定功率 | kW | 147 |
配套發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
整機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 8130×2850×3550 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 4 |
行距 | mm | 620(選配 560、520) |
工作幅寬 | mm | 2550(選配 2400、2300) |
最大通過高度 | mm | 3550 |
最小離地間隙 | mm | 250 |
作業(yè)速度 | km/h | 1.5-5.0 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2 /h | 0.3~0.7 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 板式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 8 |
剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 全膠輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個 | 16 |
割臺型式 | / | 臥式 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 1 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | 405 |
卸糧方式 | / | 液壓卸糧 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 甩刀式 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 中置 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 2400 |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械(3+1)+無級變速 |
驅(qū)動橋型式(前/后) | / | 液壓驅(qū)動 |
制動器型式(前/后) | / | 盤式 |
軸距 | mm | 3300 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1820 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1820 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10.0/75-15.3 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
?
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
巨明4YZP-4Y型自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價格
巨明4YZP-4Y型自走式玉米收獲機(jī)成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 陜西西安市 | 4YZP-4C1 | 180000 | 55600 |
2020 | 河北辛集市 | 4YZP-4C1 | 169000 | 56000 |
2020 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 4YZP-4A | 191200 | 56200 |
2020 | 山西長治市 | 4YZP-4C1 | 179700 | 53900 |
2020 | 安徽宿州市 | 4YZP-4C1 | 163000 | 53500 |
2020 | 甘肅白銀市 | 4YZP-4C1 | 188000 | 56200 |
2020 | 河南鄧州市 | 4YZP-4C1 | 187330 | 56200 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
巴彥淖爾市福滿峰農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
四川吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司 - 農(nóng)機(jī)通店鋪 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手玉米收割機(jī)
巨明452收割機(jī)
價格13.5萬
2023年 | 山西2024-06-03金大豐4YZPSJ-3型自走式玉米莖穗兼收收割機(jī)
價格面議
2022年 | 山東2024-05-31迪馬猛狼4YZ-4B自走式玉米莖穗兼收收割機(jī)
價格面議
2022年 | 山東2024-05-31金大豐4YZPSJ-5型玉米莖穗兼收收割機(jī)
價格面議
2021年 | 山東2024-05-31東方紅4YZJ-4B玉米莖穗兼收收割機(jī)
價格面議
2022年 | 山東2024-05-31金大豐4YZPSJ-3C自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī)
價格面議
2022年 | 山東2024-05-27東方紅4YZJ-4B莖穗兼收玉米收割機(jī)
價格面議
2022年 | 山東2024-05-27迪馬戰(zhàn)狼4YZ-4CJ1自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī)
價格面議
2020年 | 山東2024-05-27
相似玉米收割機(jī)產(chǎn)品
巨明4YZP-4Y玉米收割機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 王有良發(fā)布于2018-07-31 20:02內(nèi)蒙古鄂爾多斯市報價 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 行距600發(fā)布于2015-06-04 15:58兩種452的割臺可以互換嗎? --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 啊毛發(fā)布于2015-04-25 09:43多少錢一輛,農(nóng)業(yè)補(bǔ)填嗎? --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多