當前位置: 資訊> 大連市關于2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表 (2020年調整)的通告
大連市關于2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表 (2020年調整)的通告
有關企業(yè)、組織、個人:
根據《農業(yè)部辦公廳財政部辦公廳關于印發(fā)〈2018-2020年農業(yè)機械購置補貼實施指導意見〉的通知》(農辦財〔2018〕13號)、《農業(yè)農村部財政部關于做好2020年農業(yè)生產發(fā)展等項目實施工作的通知》(農計財〔2020〕3號)要求,結合大連市農業(yè)生產實際和農機化發(fā)展需要,按照《遼寧省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年調整)》,形成《大連市2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年調整)》,現予以通告。
我市將于8月5日后擇機調整機具補貼額,自調整之日起,機具購置補貼按調整后補貼額執(zhí)行。
大連市農業(yè)農村局
2020年7月30日
附件【《大連市2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年調整)》.xls
大連市2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年調整
品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 2020年中央補貼額(元) |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數3—4鏵 | 3000 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數3—4鏵 | 1100 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數≥5鏵 | 1800 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數≥5鏵 | 5800 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1800 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1000-1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1500-2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2000-2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1200-2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 6300 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1400 |
深松機 | 4-5鏟深松機 | 深松部件4-5個 | 2000 |
深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3400 |
深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 1900 |
深松機 | 4-5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4-5個 | 2900 |
深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4400 |
微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 700 |
微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600 |
圓盤耙 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1500 |
圓盤耙 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 3500 |
圓盤耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 3000 |
圓盤耙 | 4.5—6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 6000 |
圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 16000 |
起壟機 | 2—4m起壟機 | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1200 |
起壟機 | 1—2m起壟機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 |
起壟機 | 4m及以上起壟機 | 作業(yè)幅寬≥4m | 5500 |
滅茬機 | 1.2—2.6m滅茬機 | 1.2m≤作業(yè)幅寬<2.6m | 800 |
聯合整地機 | 1.5—2m深松聯合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 |
聯合整地機 | 1.5—2m雙軸聯合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;雙軸 | 2000 |
聯合整地機 | 1.5m以下單軸聯合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m;單軸 | 500 |
聯合整地機 | 1.5m以下深松聯合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m | 1100 |
聯合整地機 | 1.5m以下雙軸聯合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m;雙軸 | 1000 |
聯合整地機 | 2.5—3m深松聯合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 3400 |
聯合整地機 | 2.5—3m雙軸聯合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m;雙軸 | 3300 |
聯合整地機 | 2.5m及以上單軸聯合整地機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m;單軸 | 2500 |
聯合整地機 | 2—2.5m單軸聯合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;單軸 | 1900 |
聯合整地機 | 2—2.5m深松聯合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 3000 |
聯合整地機 | 2—2.5m雙軸聯合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;雙軸 | 3000 |
聯合整地機 | 3—3.5m雙軸聯合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m;雙軸 | 4600 |
聯合整地機 | 3—4m深松聯合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 4900 |
聯合整地機 | 3.5—4.5m雙軸聯合整地機 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m;雙軸 | 7500 |
聯合整地機 | 4.5—5.5m雙軸聯合整地機 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<5.5m;雙軸 | 8000 |
聯合整地機 | 5.5m及以上雙軸聯合整地機 | 作業(yè)幅寬≥5.5m;雙軸 | 10000 |
聯合整地機 | 4—6m深松聯合整地機 | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 6000 |
聯合整地機 | 6m及以上深松聯合整地機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 8000 |
聯合整地機 | 復式少、免耕聯合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力 | 21300 |
埋茬起漿機 | 幅寬<1.8m埋茬起漿機 | 幅寬<1.8m | 1000 |
埋茬起漿機 | 1.8m≤幅寬<2.2m埋茬起漿機 | 1.8m≤幅寬<2.2m | 1600 |
埋茬起漿機 | 2.2m≤幅寬<2.6m埋茬起漿機 | 2.2m≤幅寬<2.6m | 2000 |
埋茬起漿機 | 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 | 2.6m≤幅寬<3.2m | 2400 |
埋茬起漿機 | 幅寬3.2m及以上埋茬起漿機 | 幅寬3.2m及以上 | 3000 |
穴播機 | 2-3行穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 600 |
穴播機 | 4-5行穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1500 |
穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2200 |
根莖作物播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 播種行數1行 | 800 |
根莖作物播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 1600 |
根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數≥4行 | 9000 |
免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 |
免耕播種機 | 7-11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2700 |
免耕播種機 | 12-18行免耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 4100 |
免耕播種機 | 19-24行免耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 5800 |
免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數≥25行 | 5800 |
免耕播種機 | 2-3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2-3行 | 900 |
免耕播種機 | 4-5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4-5行 | 1500 |
免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2700 |
免耕播種機 | 2-3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數2-3行 | 900 |
免耕播種機 | 4-5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數4-5行 | 1800 |
免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 6000 |
免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2-3行;牽引式 | 12300 |
免耕播種機 | 4-5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4-5行;牽引式 | 23300 |
免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行;牽引式 | 36500 |
精量播種機 | 2-3行精量播種機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 1300 |
精量播種機 | 4-5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 2100 |
精量播種機 | 6-10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數≤10行 | 4800 |
精量播種機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數≥11行 | 7500 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率200—500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產率<500(盤/h) | 1500 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/h) | 3400 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 床土處理設備 | 1000 |
水稻插秧機 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 1800 |
水稻插秧機 | 4行及以上手扶步進式水稻插秧機(簡易型) | 手扶步進式;以手扶或微耕機底盤為基礎且無底盤升降等裝置;4行及以上 | 3400 |
水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4400 |
水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 |
水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 |
水稻插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6-7行 | 29200 |
水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
施肥機(含水稻側深施肥裝置) | 工作行數:6-8行 | 工作行數:6-8行;施肥深度(mm):40±10 | 6500 |
田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 700 |
田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 600 |
噴桿噴霧機 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度<12m;形式:懸掛及牽引式 | 1000 |
噴桿噴霧機 | 12-18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;形式:懸掛及牽引式 | 1900 |
噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 6000 |
噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 4000 |
噴桿噴霧機 | 18-50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向;離地間隙≥0.8m;藥箱容積≥500L;噴桿長度≥10m | 22000 |
噴桿噴霧機 | 50-100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向;離地間隙≥0.8m;藥箱容積≥1000L;噴桿長度≥16m | 24600 |
噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向;離地間隙≥0.8m;藥箱容積≥1500L;噴桿長度≥18m | 42000 |
自走輪式谷物聯合收割機 | 2-3kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
自走輪式谷物聯合收割機 | 3-4kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
自走輪式谷物聯合收割機 | 4-5kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
自走輪式谷物聯合收割機 | 5-6kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
自走輪式谷物聯合收割機 | 6-7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
半喂入聯合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
半喂入聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
自走式玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 |
自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 |
自走式玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 |
自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 61400 |
自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 20600 |
自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42200 |
自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 |
自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 70000 |
自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 3行及以下自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 3行及以下割臺;幅寬<2.2m;形式:自走式 | 18900 |
自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 35800 |
自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 87400 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 2行摘穗型穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 3行摘穗型穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 4行摘穗型穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 61400 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 20600 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42200 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 70000 |
薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1000 |
薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3200 |
薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2000 |
薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機 | 聯合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 |
花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,0.8米≤幅寬<1.5米 | 1000 |
花生收獲機 | 聯合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能。 | 20000 |
花生收獲機 | 花生撿拾收獲機 | 含撿拾、分離、摘果、集箱等功能;1.0m≤幅寬<2.5m | 11000 |
花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 幅寬≥2.5m;自走式(含撿拾、分離、摘果、集箱、秧蔓收集等功能);動力≥29kw | 42000 |
割草機 | 1.8m以下往復式割草機 | 割幅寬度<1.8m;往復式 | 600 |
割草機 | 1.8—3m往復式割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復式 | 1900 |
割草機 | 3m及以上往復式割草機 | 割幅寬度≥3m;往復式 | 3500 |
割草機 | 2.8m及以上往復式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復式 | 4600 |
割草機 | 1.3m以下旋轉式割草機 | 割幅寬度<1.3m;旋轉式 | 600 |
割草機 | 1.3—1.6m旋轉式割草機 | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉式 | 1800 |
割草機 | 1.6—2.1m旋轉式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉式 | 3800 |
割草機 | 1.6—2.1m旋轉式割草壓扁機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 5000 |
割草機 | 2.1—2.8m旋轉式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉式 | 7800 |
割草機 | 2.1—2.8m旋轉式割草壓扁機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 12000 |
割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉式 | 22900 |
割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 39000 |
割草機 | 4m及以上自走式割草機 | 割幅寬度≥4m;自走式 | 49000 |
摟草機 | 4.5m以下側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側向旋轉式 | 3700 |
摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 5000 |
摟草機 | 5.4m以下側向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 1600 |
打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 6500 |
打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 13300 |
打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m,圓捆機壓縮室容積(草捆體積)≥0.9m3 | 34500 |
打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m,圓捆機壓縮室容積(草捆體積)≥0.9m3 | 41900 |
打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 8240 |
打(壓)捆機 | 7.5-15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3300 |
打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 14600 |
圓草捆包膜機 | 圓草捆包膜機 | 單一包膜作業(yè),包膜圓草捆直徑≥40cm | 1600 |
圓草捆包膜機 | 圓草捆打捆包膜機 | 打捆、包膜復式作業(yè),打捆直徑≥60cm | 8000 |
青飼料收獲機 | 90-110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 4500 |
青飼料收獲機 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 17200 |
青飼料收獲機 | 90-110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 5400 |
青飼料收獲機 | 110-210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 14000 |
青飼料收獲機 | 210-220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;210cm≤割幅<220cm | 38000 |
青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 39700 |
青飼料收獲機 | 160-190cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 |
青飼料收獲機 | 190-220cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;190cm≤割幅<220cm | 14400 |
青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥220cm | 18200 |
青飼料收獲機 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥110cm | 8600 |
青飼料收獲機 | 200-260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 63700 |
青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 115500 |
青飼料收獲機 | 180-220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 41300 |
青飼料收獲機 | 220-260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 64900 |
青飼料收獲機 | 260-290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 |
青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 |
秸稈粉碎還田機 | 1-1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 |
秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 |
秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 |
秸稈粉碎還田機 | 150-160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 4200 |
秸稈粉碎還田機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 5400 |
玉米脫粒機 | 生產率10—30t/h玉米脫粒機 | 10t/h≤生產率<30t/h | 2800 |
玉米脫粒機 | 生產率30t/h及以上玉米脫粒機 | 生產率≥ 30t/h | 3800 |
玉米脫粒機 | 生產率5—10t/h玉米脫粒機 | 5t/h≤生產率<10t/h | 1000 |
花生摘果機 | 花生摘果機,配套動力11kw及以上 | 花生摘果機,配套動力≥11kw | 2000 |
風篩清選機 | 生產率25t/h及以上風篩糧食清選機 | 生產率≥25t/h | 7000 |
重力清選機 | 生產率25t/h及以上重力糧食清選機 | 生產率≥25t/h | 7000 |
窩眼清選機 | 生產率25t/h及以上糧食清選機 | 生產率≥25t/h | 7000 |
復式清選機 | 生產率25t/h及以上復式糧食清選機 | 生產率≥25t/h | 7000 |
谷物烘干機 | 3-5t平床式谷物烘干機 | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 4500 |
谷物烘干機 | 5t及以上平床式谷物烘干機 | 裝載量≥5t;平床式 | 8600 |
谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量<4t;循環(huán)式 | 5400 |
谷物烘干機 | 批處理量4-10t循環(huán)式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 17900 |
谷物烘干機 | 批處理量10-20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 29500 |
谷物烘干機 | 批處理量20-30t循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 37100 |
谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 69900 |
谷物烘干機 | 處理量50t/d以下連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量<50t/d;連續(xù)式 | 23700 |
谷物烘干機 | 處理量50-100t/d連續(xù)式谷物烘干機 | 50t/d≤處理量<100t/d;連續(xù)式 | 42100 |
谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 116200 |
水果分級機 | 機械鮮果分選,生產率3t/h以下水果分級機 | 機械鮮果分選;生產率<3t/h | 2200 |
水果分級機 | 機械鮮果分選,生產率3t/h及以上水果分級機 | 機械鮮果分選;生產率≥3t/h | 7400 |
水果分級機 | 機械干果分選,總功率2kW及以上水果分級機 | 機械干果分選;總功率≥2kW | 20000 |
水果分級機 | 光電式重量分選,分級數8—16級,生產率3t/h以下水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數<16;生產率<3t/h | 18000 |
水果分級機 | 光電式重量分選,分級數8—16級,生產率3t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數<16;生產率≥3t/h | 21600 |
水果分級機 | 光電式重量分選,分級數16級及以上,生產率5t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;分級數≥16;生產率≥5t/h | 45000 |
花生脫殼機 | 3t/h以上花生脫殼機 | 生產率≥3t/h(含自動上料、除雜設備) | 4500 |
