當(dāng)前位置: 資訊> 福建省2016年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金實(shí)施情況(二)
福建省2016年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金實(shí)施情況(二)
2016年福建省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金實(shí)施情況(二) | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
序號(hào) | 地區(qū) | 2015中央結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 2015省級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 2016中央下達(dá)資金 | 2016省級(jí)下達(dá)資金 | 中央總分配資金 | 省級(jí)總分配資金 | 中央使用資金 | 省級(jí)使用資金 | 中央資金使用比例 | 省級(jí)資金使用比例 |
全省總計(jì) | 33892.742 | 1968.432 | 14800 | 5000 | 48692.742 | 6968.432 | 6267.2276 | 1252.4399 | 12.87% | 17.97% | |
福州市 | 1696.826 | 92.377 | 710 | 110 | 2406.826 | 202.377 | 316.4298 | 53.6352 | 13.15% | 26.50% | |
1 | 倉(cāng)山區(qū) | 17.51 | 5 | 5 | 0 | 22.51 | 5 | 0.16 | 0 | 0.71% | 0.00% |
2 | 馬尾區(qū) | 43.03 | 5 | 5 | 0 | 48.03 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
3 | 晉安區(qū) | 17.075 | 5 | 0 | 0 | 17.075 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
4 | 閩侯縣 | 430.42 | 26.73 | 15 | 0 | 445.42 | 26.73 | 2.8138 | 0.4662 | 0.63% | 1.74% |
5 | 連江縣 | 407.742 | 2.214 | 20 | 15 | 427.742 | 17.214 | 45.743 | 3.253 | 10.69% | 18.90% |
6 | 羅源縣 | 273.024 | 12.82 | 45 | 5 | 318.024 | 17.82 | 6.427 | 0.961 | 2.02% | 5.39% |
7 | 閩清縣 | 80.177 | -4.594 | 30 | 5 | 110.177 | 0.406 | 17.852 | 1.654 | 16.20% | 407.39% |
8 | 永泰縣 | 81.242 | 5 | 15 | 0 | 96.242 | 5 | 18.59 | 3.767 | 19.32% | 75.34% |
9 | 福清市 | 46.257 | 23.027 | 375 | 40 | 421.257 | 63.027 | 127.859 | 19.433 | 30.35% | 30.83% |
10 | 長(zhǎng)樂市 | 300.349 | 12.18 | 200 | 45 | 500.349 | 57.18 | 96.985 | 24.101 | 19.38% | 42.15% |
莆田市 | 1351.415 | 69.487 | 590 | 195 | 1941.415 | 264.487 | 273.218 | 83.913 | 14.07% | 31.73% | |
11 | 城廂區(qū) | 225.776 | 5.68 | 25 | 0 | 250.776 | 5.68 | 8.57 | 2.45 | 3.42% | 43.13% |
12 | 涵江區(qū) | 115.89 | -7.24 | 55 | 15 | 170.89 | 7.76 | 61.94 | 14.15 | 36.25% | 182.37% |
13 | 荔城區(qū) | 125.29 | 36.8 | 230 | 100 | 355.29 | 136.8 | 99.03 | 28.67 | 27.87% | 20.96% |
14 | 秀嶼區(qū) | 258.893 | 12.52 | 40 | 15 | 298.893 | 27.52 | 27.58 | 5.69 | 9.23% | 20.68% |
15 | 仙游縣 | 625.566 | 21.727 | 240 | 65 | 865.566 | 86.727 | 76.11 | 32.95 | 8.79% | 38.00% |
三明市 | 5186.775 | 1155.47 | 4595 | 1465 | 9781.775 | 2620.47 | 2114.113 | 318.004 | 21.61% | 12.14% | |
16 | 梅列區(qū) | 311.996 | 4.764 | 40 | 10 | 351.996 | 14.764 | 4.03 | 3.05 | 1.15% | 20.68% |
17 | 三元區(qū) | 137.908 | 45.268 | 40 | 10 | 177.908 | 55.268 | 53.31 | 14.45 | 29.97% | 26.15% |
18 | 明溪縣 | 505.554 | 70.285 | 580 | 240 | 1085.554 | 310.285 | 160.69 | 9.32 | 14.80% | 3.00% |
19 | 清流縣 | 442.312 | -20.278 | 325 | 95 | 767.312 | 74.722 | 372.05 | 21.94 | 48.49% | 29.36% |
20 | 寧化縣 | 81.245 | 112.278 | 785 | 310 | 866.245 | 422.278 | 242.53 | 36.48 | 28.00% | 8.64% |
21 | 大田縣 | 418.375 | 10.258 | 170 | 40 | 588.375 | 50.258 | 104.45 | 11.52 | 17.75% | 22.93% |
22 | 尤溪縣 | 1013.501 | 16.722 | 340 | 190 | 1353.501 | 206.722 | 153.00 | 63.65 | 11.30% | 30.79% |
23 | 沙縣 | 382.042 | 81.293 | 540 | 230 | 922.042 | 311.293 | 262.61 | 24.33 | 28.48% | 7.82% |
24 | 將樂縣 | 350.439 | -32.912 | 210 | 45 | 560.439 | 12.088 | 33.12 | 7.36 | 5.91% | 60.85% |
25 | 泰寧縣 | 576.51 | 10.43 | 225 | 40 | 801.51 | 50.43 | 15.08 | 4.91 | 1.88% | 9.74% |
26 | 建寧縣 | 170.628 | 376.102 | 660 | 205 | 830.628 | 581.102 | 284.83 | 61.67 | 34.29% | 10.61% |
27 | 永安市 | 796.265 | 481.26 | 680 | 50 | 1476.265 | 531.26 | 428.40 | 59.31 | 29.02% | 11.16% |
泉州市 | 4426.863 | 115.044 | 740 | 160 | 5166.863 | 275.044 | 431.641 | 54.692 | 8.35% | 19.88% | |
26 | 洛江區(qū) | 95.627 | 5 | 5 | 0 | 100.627 | 5 | 1.28 | 0.15 | 1.27% | 3.00% |
29 | 豐澤區(qū) | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0.00% | 0.00% | ||
30 | 泉港區(qū) | 22.485 | 5 | 5 | 0 | 27.485 | 5 | 5.388 | 0.99 | 19.60% | 19.80% |
31 | 惠安縣 | 414.683 | 1.185 | 100 | 30 | 514.683 | 31.185 | 47.05 | 5.633 | 9.14% | 18.06% |
32 | 安溪縣 | 2232.825 | 40.18 | 100 | 0 | 2332.825 | 40.18 | 47.629 | 2.116 | 2.04% | 5.27% |
33 | 永春縣 | 533.694 | 24.406 | 155 | 60 | 688.694 | 84.406 | 70.81 | 9.223 | 10.28% | 10.93% |
34 | 德化縣 | 385.219 | 11.116 | 85 | 10 | 470.219 | 21.116 | 34.124 | 9.759 | 7.26% | 46.22% |
35 | 泉州臺(tái)投區(qū) | 28.037 | 7.924 | 10 | 0 | 38.037 | 7.924 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
36 | 石獅市 | 74.662 | 10.255 | 10 | 0 | 84.662 | 10.255 | 15.815 | 1.75 | 18.68% | 17.06% |
37 | 晉江市 | 81.863 | 12.228 | 140 | 40 | 221.863 | 52.228 | 124.561 | 21.761 | 56.14% | 41.67% |
38 | 南安市 | 547.768 | -7.25 | 130 | 20 | 677.768 | 12.75 | 84.984 | 3.31 | 12.54% | 25.96% |
漳州市 | 6637.285 | 162.766 | 275 | 275 | 6912.285 | 437.766 | 156.335 | 24.26 | 2.26% | 5.54% | |
39 | 漳州臺(tái)投區(qū) | 50 | 15 | 0 | 0 | 50 | 15 | 5.57 | 0.02 | 11.14% | 0.10% |
40 | 薌城區(qū) | 216.004 | 5 | 0 | 0 | 216.004 | 5 | 2.28 | 0.12 | 1.05% | 2.40% |
41 | 龍文區(qū) | 148.702 | 5 | 0 | 0 | 148.702 | 5 | 0.08 | 0.55 | 0.05% | 11.00% |
42 | 云霄縣 | 313.972 | 8.64 | 30 | 10 | 343.972 | 18.64 | 16.35 | 0.06 | 4.75% | 0.30% |
43 | 漳浦縣 | 1329.042 | 2.89 | 15 | 5 | 1344.042 | 7.89 | 47.95 | 11.48 | 3.57% | 145.55% |
44 | 詔安縣 | 731.111 | 5.64 | 25 | 40 | 756.111 | 45.64 | 16.88 | 2.15 | 2.23% | 4.70% |
45 | 長(zhǎng)泰縣 | 32.405 | 2.85 | 15 | 0 | 47.405 | 2.85 | 12.24 | 0.00 | 25.81% | 0.00% |
46 | 東山縣 | 220.863 | 5.6 | 5 | 5 | 225.863 | 10.6 | 7.38 | 1.15 | 3.27% | 10.87% |
47 | 南靖縣 | 1151.854 | 43.172 | 40 | 50 | 1191.854 | 93.172 | 14.70 | 3.29 | 1.23% | 3.53% |
48 | 平和縣 | 1286.959 | 44.274 | 15 | 65 | 1301.959 | 109.274 | 4.62 | 1.87 | 0.35% | 1.71% |
49 | 華安縣 | 415.697 | 4.34 | 90 | 95 | 505.697 | 99.34 | 3.08 | 0.00 | 0.61% | 0.00% |
50 | 龍海市 | 740.676 | 20.36 | 40 | 5 | 780.676 | 25.36 | 25.23 | 3.58 | 3.23% | 14.10% |
南平市 | 9207.352 | -21.428 | 5715 | 2375 | 14922.352 | 2353.572 | 1867.233 | 525.751 | 12.51% | 22.34% | |
51 | 延平區(qū) | 781.231 | 210.578 | 750 | 200 | 1531.231 | 410.578 | 73.49 | 7.42 | 4.80% | 1.81% |
52 | 順昌縣 | 390.294 | -94.286 | 595 | 270 | 985.294 | 175.714 | 317.56 | 28.89 | 32.23% | 16.44% |
53 | 浦城縣 | 898.592 | -25.95 | 650 | 125 | 1548.592 | 99.05 | 129.45 | 24.09 | 8.36% | 24.32% |
54 | 光澤縣 | 381.22 | -18.726 | 540 | 145 | 921.22 | 126.274 | 104.99 | 20.74 | 11.40% | 16.42% |
55 | 松溪縣 | 204.157 | -29.46 | 280 | 45 | 484.157 | 15.54 | 106.71 | 8.56 | 22.04% | 55.08% |
56 | 政和縣 | 181.986 | -42.404 | 360 | 115 | 541.986 | 72.596 | 53.48 | 22.12 | 9.87% | 30.47% |
57 | 邵武市 | 554.614 | 116.624 | 690 | 155 | 1244.614 | 271.624 | 91.66 | 14.50 | 7.36% | 5.34% |
58 | 武夷山市 | 606.998 | -308.164 | 1020 | 900 | 1626.998 | 591.836 | 351.01 | 188.47 | 21.57% | 31.85% |
59 | 建甌市 | 550.572 | -145.18 | 780 | 270 | 1330.572 | 124.82 | 389.73 | 163.31 | 29.29% | 130.83% |
60 | 建陽(yáng)市 | 4657.688 | 315.54 | 50 | 150 | 4707.688 | 465.54 | 249.15 | 47.65 | 5.29% | 10.24% |
龍巖市 | 2650.259 | 168.42 | 1260 | 300 | 3910.259 | 468.42 | 464.192 | 71.1543 | 11.87% | 15.19% | |
61 | 新羅區(qū) | 231.67 | 29.81 | 50 | 15 | 281.67 | 44.81 | 18.25 | 1.08 | 6.48% | 2.41% |
62 | 長(zhǎng)汀縣 | 230.385 | 57.53 | 390 | 100 | 620.385 | 157.53 | 133.97 | 21.47 | 21.60% | 13.63% |
63 | 永定縣 | 569.902 | 12.852 | 115 | 10 | 684.902 | 22.852 | 35.63 | 12.49 | 5.20% | 54.65% |
64 | 上杭縣 | 434.433 | -31.382 | 255 | 60 | 689.433 | 28.618 | 80.44 | 17.09 | 11.67% | 59.70% |
65 | 武平縣 | 363.073 | 38.636 | 210 | 40 | 573.073 | 78.636 | 47.71 | 5.41 | 8.33% | 6.88% |
66 | 連城縣 | 500.056 | 60.802 | 70 | 30 | 570.056 | 90.802 | 64.37 | 7.33 | 11.29% | 8.07% |
67 | 漳平市 | 320.74 | 0.172 | 170 | 45 | 490.74 | 45.172 | 83.82 | 6.30 | 17.08% | 13.95% |
寧德市 | 2571.474 | 231.086 | 890 | 115 | 3461.474 | 346.086 | 575.1608 | 109.6254 | 16.62% | 31.68% | |
68 | 蕉城區(qū) | 376.075 | 23.73 | 100 | 5 | 476.075 | 28.73 | 24.23 | 1.82 | 5.09% | 6.35% |
69 | 霞浦縣 | 442.202 | 22.01 | 230 | 0 | 672.202 | 22.01 | 61.59 | 14.08 | 9.16% | 63.97% |
70 | 古田縣 | 452.661 | 17.164 | 45 | 15 | 497.661 | 32.164 | 43.98 | 5.98 | 8.84% | 18.58% |
71 | 屏南縣 | 26.395 | 37.182 | 120 | 25 | 146.395 | 62.182 | 101.17 | 42.37 | 69.11% | 68.15% |
72 | 壽寧縣 | 104.386 | 54.482 | 50 | 5 | 154.386 | 59.482 | 60.59 | 3.22 | 39.25% | 5.40% |
73 | 周寧縣 | 139.911 | 16.464 | 25 | 0 | 164.911 | 16.464 | 20.57 | 1.41 | 12.47% | 8.53% |
74 | 柘榮縣 | 141.704 | -3.262 | 75 | 20 | 216.704 | 16.738 | 88.47 | 17.52 | 40.82% | 104.66% |
75 | 福安市 | 525.4 | 28.316 | 160 | 30 | 685.4 | 58.316 | 123.86 | 21.72 | 18.07% | 37.25% |
76 | 福鼎市 | 362.74 | 35 | 85 | 15 | 447.74 | 50 | 50.71 | 1.51 | 11.33% | 3.02% |
平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) | 164.493 | -4.79 | 25 | 5 | 189.493 | 0.21 | 68.91 | 11.41 | 36.36% | 5430.95% | |
77 | 平潭縣 | 164.493 | -4.79 | 25 | 5 | 189.493 | 0.21 | 68.91 | 11.41 | 36.36% | 5430.95% |
備注: 1、表格中的資金使用數(shù)據(jù)起訖時(shí)間為2016年1月1號(hào)-2016年6月21日,2015年結(jié)轉(zhuǎn)資金以2015年12月31日為結(jié)點(diǎn); 2、按資金總使用情況(央補(bǔ)+省補(bǔ)),市級(jí)排名前三位的依次是:三明市、南平市、寧德市,后三位的依次是:福州市、莆田市、漳州市; 3、按資金總使用情況(央補(bǔ)+省補(bǔ)),縣級(jí)排名前十位的依次是:建甌市、武夷山市、永安市、清流縣、建寧縣、順昌縣、建陽(yáng)市、沙縣、寧化縣、尤溪縣; 4、按資金總使用情況(央補(bǔ)+省補(bǔ)),縣級(jí)排名后十位的依次是:閩侯縣、華安縣、薌城區(qū)、洛江區(qū)、龍文區(qū)、倉(cāng)山區(qū)、馬尾區(qū)、晉安區(qū)、豐澤區(qū)、泉州臺(tái)投區(qū)。 |
新聞來(lái)源地址: http://www.fjam.gov.cn/
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多