基本參數(shù)
- 品牌:浙拖
- 型號:704型
- 分類:拖拉機
- 配套功率:70馬力
- 驅動形式:四輪驅動
產(chǎn)品介紹
浙拖704型拖拉機主要技術參數(shù)
型式 | 704 | ||
驅動型式 | 四輪驅動 | ||
總體尺寸 mm | 全長 | 4210 | |
全寬 | 1990 | ||
全高(到排氣管頂端) | 2510 | ||
軸距 | 2140 | ||
輪距 | 前輪 | 1400-1600 | |
后輪 | 1450/1550/1650/1750 | ||
**低地隙 | 365 | ||
發(fā)動機 | 型號 | A4K43T70A | |
型式 | 直列、水冷、四沖程、直噴燃燒室 | ||
12小時標定功率(kw)/轉速(rpm) | 51.5/2300 | ||
使用燃油 | 柴油 | ||
油箱容積(L) | 65 | ||
輪胎 | 前輪 | 6.50-20或7.5-16(二輪驅動)/8.3-24或9.5-24(四輪驅動)水田輪8.3-24 | |
后輪 | 12.4-32水田輪11-32(選裝14.9-28或14.9-30) | ||
離合器 | 基本型:干式、單片、雙作用離合器 選配型:干式、雙片、雙作用 | ||
制動器 | 濕式、雙片盤式制動器 | ||
轉向器 | 全液壓轉向 | ||
變速箱 | 組成式(2+1)*4(8F+4R) | ||
行走速度(km/h) | 2.278-29.265 | ||
**大牽引力(kn) | ≧23.5 | ||
液壓輸出多路閥 | 單組(選裝雙組) | ||
耕深控制方式 | 力調(diào)節(jié)、位調(diào)節(jié) | ||
前橋 | 前中秧傳動 | 螺旋錐齒輪(四輪驅動) | |
前差速器 | 閉式、4個行星錐齒輪(四輪驅動) | ||
前**終傳動 | 末端行星齒輪(四輪驅動) | ||
后橋 | 中央傳動 | 螺旋錐齒輪) | |
差速器 | 閉式、4個行星錐齒輪 | ||
后**終傳動 | 單級行星齒輪 | ||
動力輸出軸 | 轉速(rpm) | 基本型540、720 選配型540、1000 | |
花鍵尺寸(mm) | 基本型8-38*32*6 選配型6-34.79*28.91*8.69 | ||
三點懸掛(裝置) | 三點后懸掛 II類 | ||
液壓懸掛系統(tǒng)**大提升力 | ≧13 |
農(nóng)機補貼
浙拖704型拖拉機2023年補貼額度
[安徽]10800[北京]12000[大連]8500[福建]11800[福建]12240[福建廈門]9180[甘肅]13900[廣東]10200[廣東農(nóng)墾]15300[廣西]12200[貴州]15300[海南]14100[河北]10800[河南]11500[黑龍江]7700[黑龍江農(nóng)墾]10900[湖北]12200[湖南]9100[吉林]8500[江蘇]8500[江西]15300[遼寧]8500[遼寧大連]7700[內(nèi)蒙古]8900[寧夏]13900[青海]15300[山東]9700[山東青島]9700[山西]11200[陜西]12200[上海]13770省補9540[四川]14977[天津]10950[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵團]12000[云南]12400[浙江]15300[浙江寧波]15300[重慶]12200
成交價格
浙拖704型拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 黑龍江哈爾濱市 | 704 | 53000 | 21000 |
2020 | 黑龍江農(nóng)墾牡丹江管理局 | 704 | 48000 | 21000 |
2020 | 新疆阿克蘇地區(qū) | 704 | 65000 | 26000 |
2020 | 吉林長春市 | 704 | 46500 | 18500 |
2020 | 浙江寧波寧波市 | 704 | 61000 | 24300 |
2020 | 遼寧錦州市 | 704 | 59000 | 23000 |
2020 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市 | 704 | 64000 | 20800 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經(jīng)銷商信息! |
二手拖拉機
久保田M704-K拖拉機
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機
價格3萬
2016年 | 270小時 | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機
價格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機
價格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機
價格5.8萬
2021年 | 160小時 | 河南2024-01-28東風DF454-16輪式拖拉機
價格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機
價格1.8萬
1998年 | 100小時 | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機
價格5萬
2006年 | 50小時 | 甘肅2023-12-29
相似拖拉機產(chǎn)品
浙拖704型拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多