基本參數
- 品牌:江華
- 型號:4YZP-3
- 分類:玉米收獲機
產品介紹
江華4YZP-3玉米收獲機技術參數
序號 | 項目 | 單位 | 設計值 | ||
1 | 型號名稱 | / | 4YZP-3 | ||
2 | 結構形式 | / | 輪式 摘穗 剝皮 | ||
3 | 配套發動機型號規格 | / | 4C6-110C31 | ||
4 | 配套發動機生產企業 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 | ||
5 | 配套發動機結構型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 | ||
6 | 配套發動機額定功率 | KW | 81 | ||
7 | 配套發動機額定轉速 | r/min | 2400 | ||
8 | 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6028x2180x2766 | ||
9 | 工作行數(通道數) | 行 | 3 | ||
10 | 行距 | mm | 600 | ||
11 | 結構質量 | Kg | 4460 | ||
12 | 工作幅寬 | mm | 1860 | ||
13 | **大通過高度 | mm | 2766 | ||
14 | **小離地間隙 | mm | 280 | ||
15 | 作業速度 | Km/h | 2.8-6.5 | ||
16 | 作業小時生產率 | hm²/h | 0.5-1.2 | ||
17 | 單位面積燃油消耗量 | ㎏/hm² | ≤30 | ||
18 | 果穗升運器布置位置 | / | 右置 | ||
19 | 果穗升運器結構型式 | / | 刮板式 | ||
20 | 摘穗機構型式 | / | 板式 | ||
21 | 摘穗輥數量 | 個 | 6 | ||
22 | 剝皮機構型式 | / | 全膠輥 | ||
23 | 剝皮輥數量 | 個 | 14 | ||
24 | 割臺型式 | / | 臥式 | ||
25 | 割刀型式 | / | / | ||
26 | 風扇數量 | 個 | 2 | ||
27 | 風扇型式 | / | 離心式 | ||
28 | 風扇直徑 | mm | φ430/φ460 | ||
29 | 卸糧方式 | / | 液壓卸糧 | ||
30 | 秸稈粉碎還田機構型式 | / | / | ||
31 | 秸稈粉碎還田機構位置 | / | / | ||
32 | 秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | / | ||
33 | 駕駛室型式 | / | 普通式 | ||
34 | 變速機構型式 | / | 機械式 | ||
35 | 驅動橋型式(前/后) | / | 前:機械變速箱 后:機械轉向橋 | ||
36 | 制動器型式(前/后) | / | 前:盤式 后:/ | ||
37 | 軸距 | mm | 2370 | ||
38 | 導向輪輪距 | mm | 1750 | ||
39 | 驅動輪輪距 | mm | 1780 | ||
40 | 導向輪輪胎規格 | / | 7.5-16 | ||
41 | 驅動輪輪胎規格 | / | 9.5-20 | ||
備注 | 整機外形尺寸測量狀態為:樣機停放在硬化檢測場地上,輪胎氣壓正常,割臺置于安全卡鎖定位置,所有可活動的工作部件均置于收起(使樣機外形尺寸**小)位置。 | ||||
農機補貼
山東江華4YZP-3自走式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]40700[北京]40430[大連]34000[甘肅]40700[廣西]40700[海南]40700[河北]37000[河南]37700[黑龍江]36700[湖北]33000[吉林]24000[江蘇]40700[遼寧]34000[遼寧大連]32800[內蒙古]32800[寧夏]40700[青海]40700[山東]40700[山東青島]40700[山西]40200[陜西]38400[四川]39825[天津]31000[新疆]40700[云南]35000[重慶]40700
成交價格
山東江華4YZP-3自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 安徽亳州市 | 4YZP-3 | 118000 | 40700 |
2023 | 黑龍江七臺河市 | 4YZP-3 | 118000 | 36700 |
2023 | 遼寧撫順市 | 4YZP-3 | 106000 | 37500 |
2023 | 吉林通化市 | 4YZP-3 | 113000 | 34000 |
2023 | 河南新鄉市 | 4YZP-3 | 125000 | 37700 |
2023 | 陜西延安市 | 4YZP-3 | 122000 | 38400 |
2023 | 內蒙古興安盟 | 4YZP-3 | 120000 | 32800 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經銷商信息! |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產品
江華4YZP-3玉米收獲機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多