基本參數(shù)
- 品牌:圣春雨
- 型號:4YZP-4A
- 分類:玉米收獲機(jī)
- 工作幅寬:256cm
- 工作行數(shù):4
- 行距:58cm
產(chǎn)品介紹
圣春雨4YZP-4A玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號名稱 | / | 4YZP-4A型自走式玉米收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動機(jī)型號規(guī)格 | / | YCA05200-T300 |
配套發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
配套發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、四缸 |
配套發(fā)動機(jī)額定功率 | kW | 147 |
配套發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
整機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7400×2730×3690 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 4 |
行距 | mm | 580 |
工作幅寬 | mm | 2560 |
**大通過高度 | mm | 3690 |
**小離地間隙 | mm | 310 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.88~4.54 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.34~0.68 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條+刮板 |
摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 板式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 8 |
剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 橡膠輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 20 |
割臺型式 | / | 臥式 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | φ347、φ560 |
卸糧方式 | / | 液壓傾翻式 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 前:滾刀式;后:甩刀式 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置;中置 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 2200 |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式(3+1)+無級變速 |
驅(qū)動橋型式(前/后) | / | 前:機(jī)械驅(qū)動 |
制動器型式(前/后) | / | 前:盤式;后:鼓式 |
軸距 | mm | 3040 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1710 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1760 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10/75-15.3 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 13.6-28 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
圣春雨4YZP-4A自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]53500[北京]55800[大連]50000[甘肅]55800[廣西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龍江]42800[湖北]50000[吉林]35000[江蘇]50000[遼寧]50000[遼寧大連]50000[內(nèi)蒙古]45900[寧夏]55800[青海]55800[山東]53500[山東青島]53500[山西]54600[陜西]55800[四川]47000[天津]47000[新疆]55800[新疆兵團(tuán)]55800[云南]50000[重慶]55800
成交價(jià)格
圣春雨4YZP-4A自走式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山東濟(jì)寧市 | 4YZP-4 | 193500 | 53500 |
2023 | 安徽宿州市 | 4YZP-4 | 185000 | 53500 |
2023 | 河北衡水市 | 4YZP-4 | 188000 | 55800 |
2023 | 河南商丘市 | 4YZP-4 | 195000 | 53500 |
2022 | 山東青島青島市 | 4YZP-4 | 185000 | 53500 |
2022 | 江蘇連云港市 | 4YZP-4 | 195000 | 50000 |
2022 | 山西運(yùn)城市 | 4YZP-4 | 197000 | 54600 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手玉米收獲機(jī)
久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機(jī)
價(jià)格16.5萬
2022年 | 500小時(shí) | 陜西2024-09-06雷沃谷神CC04玉米收割機(jī)
價(jià)格1.25萬
2022年 | 450小時(shí) | 山西2024-09-04久保田1408玉米收割機(jī)
價(jià)格23.6萬
2023年 | 200小時(shí) | 安徽2024-09-03久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機(jī)
價(jià)格16.8萬
2022年 | 460小時(shí) | 安徽2024-09-03雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-08-27勇猛4YZ-4EQ玉米收割機(jī)
價(jià)格4.8萬
2019年 | 300小時(shí) | 黑龍江2024-08-27久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 600小時(shí) | 陜西2024-08-23巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬
2021年 | 363小時(shí) | 山西2024-08-21
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
圣春雨4YZP-4A玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多