基本參數(shù)
- 品牌:雷沃歐豹
- 型號:M504-E
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:50馬力
- 驅動形式:四輪驅動
- 軸距:1900毫米
產(chǎn)品介紹
??點擊此文字查看雷沃歐豹拖拉機維修保養(yǎng)手冊
雷沃歐豹M504-E輪式拖拉機技術參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 35 |
整機型號、名稱 | / | M504-E型輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 半架 |
整機驅動型式 | / | 四驅 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3700×1430×2300(安全架頂部) |
軸距 | mm | 1850 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1060/1060 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 960、1000、1060、1150/960~1150 |
最小離地間隙及部位 | mm | 360(前橋底部) |
離合器殼體前端面至后驅動軸軸心線的水平距離 | mm | 1068 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 80.5 |
全履帶拖拉機驅動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質量 | kg | 1780 |
標準配重(前/后) | kg | 100/120 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質量 | kg/kW | 48.4 |
擋位數(shù)(前進/倒退) | / | 8/8 |
主變速擋位數(shù) | / | 4 |
副變速擋位數(shù) | / | 2×(1+1) |
最高設計理論速度 | km/h | 37.78 |
發(fā)動機與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | E4613 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
發(fā)動機型號 | / | V28-50C41 |
發(fā)動機結構型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動機額定凈功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | E1101S |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ100×360 |
排氣管消聲腔質量 | kg | 5.0 |
駕駛員座椅型號 | / | E4412 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
安全帶型號 | / | CBADC-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇川北汽車零部件有限公司 |
轉向系型式 | / | 全液壓 |
轉向系轉向操縱機構 | / | 方向盤 |
轉向系轉向機構型式 | / | 前輪轉向 |
傳動系變速箱(器)型式 | / | 機械平面組成式 |
傳動系箱體數(shù)量 | / | 2 |
傳動系主變速位置 | / | 第2箱 |
傳動系主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
傳動系副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 |
行走系輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
行走系履帶材質 | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 1類 |
液壓油泵型號 | / | CB-F12L |
液壓輸出組數(shù) | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 |
動力輸出軸標準轉速 | r/min | 540/720 |
選裝翻傾防護裝置(安全框架)型號 | / | E4614 |
選裝翻傾防護裝置(安全框架)型式 | / | 安全框架 |
選裝翻傾防護裝置(安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
選裝整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3700×1560×2300(安全架頂部) |
選裝最小使用質量 | kg | 1920 |
選裝最小使用比質量 | kg/kW | 52.2 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室)型號 | / | E4512 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室)型式 | / | 簡易駕駛室 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
選裝整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3700×1560×2300(駕駛室頂部) |
選裝最小使用質量 | kg | 2010 |
選裝最小使用比質量 | kg/kW | 54.6 |
選裝標準配重(前/后) | kg | 100/120 |
選裝常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1250/1250 |
選裝輪距(前輪/后輪) | mm | 1160、1200、1250、1270/1160~1300 |
選裝駕駛員座椅型號 | / | E4416 |
選裝駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
選裝液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
選裝輪胎型號(后輪) | / | 9.5-24、11.2-24、12.4-24、11.2-28、9.5-24(水田)、11.2-24(水田)、12.4-26(水田)、11-28(水田)、12.4-28(水田) |
農(nóng)機補貼
雷沃歐豹M504-E(G4)輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]8200[北京]8800[大連]6300[福建]8720[福建廈門]6540[福建廈門]8720[甘肅]10300[廣東]7200[廣東農(nóng)墾]10900[廣西]7400[廣西]8700[貴州]10900[海南]9900[河北]8300[河南]8400[黑龍江]6100 [湖北]8400[湖南]6100[吉林]6500[江蘇]6100[江西]10200[遼寧]6300[遼寧大連]5700[內(nèi)蒙古]5100[內(nèi)蒙古]6200[寧夏]10300[青海]10900[山東]7000[山東青島]7000[山西]8500[陜西]8700[上海]9810省補5850[四川]10900[天津]7750[西藏]14100[新疆]9400[新疆兵團]9400[云南]9800[浙江]10900[浙江寧波]10900[重慶]8700
成交價格
雷沃歐豹M504-E(G4)輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 遼寧葫蘆島市 | M504-E | 48000 | 16000 |
2020 | 內(nèi)蒙古通遼市 | M504-E | 50400 | 14400 |
2020 | 西藏林芝地區(qū) | M504-E | 59000 | 18530 |
2020 | 甘肅武威市 | M504-E | 57000 | 17000 |
2020 | 吉林白城市 | M504-E | 52400 | 15410 |
2020 | 河南唐河縣 | M504-E | 51000 | 15200 |
2020 | 陜西榆林市 | M504-E | 57800 | 15200 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機有限責任公司 | 5.9萬 | 點擊查看 |
宜賓智耕農(nóng)機有限公司 | 5.8萬 | 點擊查看 |
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
山東省廣饒縣亨通農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
運城市保勝農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手輪式拖拉機
雷沃歐豹M704-BA拖拉機
價格5.1萬
2023年 | 700小時 | 江西2024-10-09東方紅-400拖拉機
價格1.58萬
2011年 | 河北2024-08-26東風DF554-3輪式拖拉機
價格5.5萬
2019年 | 甘肅2024-08-08約翰迪爾3B-504拖拉機
價格5.8萬
2019年 | 黑龍江2024-08-05五征NA504拖拉機
價格3.3萬
2022年 | 100小時 | 新疆2024-08-04洋馬YT704拖拉機
價格面議
2018年 | 湖北2024-07-07東方紅LX754輪式拖拉機
價格4.7萬
2016年 | 900小時 | 安徽2024-07-01東方紅SK504G拖拉機
價格3.89萬
2022年 | 400小時 | 安徽2024-07-01
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
雷沃歐豹M504-E輪式拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2022-03-12 07:33多少錢 --來自農(nóng)機通手機版
- 游客發(fā)布于2021-11-28 17:57誰知道雷沃504最小使用質量。? --來自農(nóng)機通手機版
- 游客發(fā)布于2021-04-06 19:05全柴機器不行 --來自農(nóng)機通手機版
- 游客發(fā)布于2021-02-26 08:48集寧啥地方憑 --來自農(nóng)機通手機版
- 游客發(fā)布于2021-01-26 18:53自重多少 --來自農(nóng)機通手機版
- 游客發(fā)布于2020-11-01 18:08雷沃504液壓用的是兩用油嗎 --來自農(nóng)機通手機版
加載更多