江蘇農(nóng)華DH704輪式拖拉機
詢底價基本參數(shù)
- 品牌:農(nóng)華
- 型號:DH704
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:70馬力
- 驅動形式:四輪驅動
- 油箱容積:120升
產(chǎn)品介紹
農(nóng)華DH704輪式拖拉機技術參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | DH704 |
整機型式 | / | √四輪驅動 □兩輪驅動 □履帶式 |
整機用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3950×1918×2670, |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 2176 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1460/(1450~1960) |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1460/1450 |
整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 后輪調節(jié)輪輻 |
整機**小離地間隙 | mm | 360 |
整機**小使用質量 | kg | 2980 |
整機標準配重(前/后) | kg | 240/320 |
整機**大配重(前/后) | kg | 240/320 |
整機履帶接地比壓 | kPa | / |
整機檔位數(shù) 前進/倒退/爬行 | / | 12F/12R;24F/24R(選裝爬行擋) |
整機檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4/3/2 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進檔:低檔:2.21、2.68、3.49、4.53爬行檔:0.28、0.35、0.45、0.58中檔: 5.90、7.16、9.31、12.08爬行檔:0.76、0.92、1.20、1.56高檔: 14.61、17.75、23.06、29.95爬行檔:1.88、2.29、2.97、3.86 |
整機各檔理論速度 | km/h | 倒退檔:低檔: 1.97、 2.40、3.11、 4.04爬行檔:0.25、0.31、040、0.54中檔: 5.26、 6.39、8.31、 10.79爬行檔:0.68、0.82、1.07、1.39高檔: 13.05、15.85、20.59、26.74爬行檔:1.68、2.04、2.65、3.45 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | 46.2 |
整機**大牽引力 | kN | 16.5 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | JD700.45A.001 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 鹽城波士達機械制造有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | FH12GW0162 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監(jiān)督檢驗中心 |
發(fā)動機型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機型號 | / | YT4B4U23/0515E |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽)柴油機有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 108x130 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2300 |
發(fā)動機型式核準證書 | / | CNFC G30669060008 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | JD700.11B.011 |
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ1048GM |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 強制循環(huán)水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ130×600 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 7.8 |
前照燈型號 | / | 700.48.030/031 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市神陽燈具廠 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ13GW0361 |
認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | JD1204.45.020 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 鹽城市永昌配件有限公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ13GW0371 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | BT1305 |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2002051301000538 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | JD700.44.011 |
駕駛員座椅型式 | / | 懸浮 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 鹽城波士達機械制造有限公司 |
安全帶型號 | / | AQ-01 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇駿輝安全系統(tǒng)有限公司 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2010011104450301 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 中國質量認證中心 |
燃油箱型號 | / | JD550.50B.011 |
燃油箱容積 | L | 120 |
轉向系型式 | / | 液壓轉向 |
轉向器型式 | / | 擺線轉閥式靜液壓轉向器 |
轉向系液壓轉向正常工作壓力 | MPa | 12.5±0.5 |
轉向系液壓轉向液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 18 |
轉向系液壓轉向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 72 |
轉向系液壓轉向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北宇通特種膠管有限公司 |
行車制動系型式 | / | 濕式、盤式 |
駐車制動系型式 | / | 機械 |
安全起動裝置型式 | / | JD700.48.043常閉合開關 |
傳動系前驅動橋型式 | / | 水田型 |
傳動系離合器型式 | / | 干式、單片、獨立操縱雙作用 |
傳動系變速箱型式 | / | (1+1) ×4×3組成式,12個前進擋,12個倒退檔,選裝爬行檔時為(1+1) ×4×3×2組成式,24個前進擋,24個倒退檔 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | JD700.37.101 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | JD700.38.101 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 行星齒輪/行星齒輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 單級行星齒輪/單級行星齒輪 |
機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 9.5-24/14.9-30 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 80~120/90~120 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調節(jié)方式 | / | 力、位調節(jié)和浮動控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-E316(左旋) |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥,兩組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 16~16.5 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8鍵(可選6鍵) |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ38(可選φ35) |
工作裝置動力輸出軸轉速 | r/min | 540/760或540/1000或760/1000 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.429/2.667或3.429/1.947或2.667/1.947 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | 12.5 |
農(nóng)機補貼
江蘇農(nóng)華DH704輪式拖拉機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價格
江蘇農(nóng)華DH704輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手輪式拖拉機
約翰迪爾3B-554拖拉機
價格面議
2018年 | 廣西2024-11-07濰坊力王LW704拖拉機
價格4.26萬
2023年 | 125小時 | 云南2024-10-29五征MD704拖拉機
價格3.2萬
2017年 | 1000小時 | 湖北2024-10-26東方紅SG350拖拉機
價格面議
2017年 | 900小時 | 河南2024-10-17雷沃歐豹M704-BA拖拉機
價格5.1萬
2023年 | 700小時 | 江西2024-10-09東方紅-400拖拉機
價格1.58萬
2011年 | 河北2024-08-26東風DF554-3輪式拖拉機
價格5.5萬
2019年 | 甘肅2024-08-08約翰迪爾3B-504拖拉機
價格5.8萬
2019年 | 黑龍江2024-08-05
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
農(nóng)華DH704輪式拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關注農(nóng)機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多