當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 華創(chuàng)沃爾654輪式拖拉機(jī)
華創(chuàng)沃爾654輪式拖拉機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:華創(chuàng)沃爾
- 型號:654
- 分類:拖拉機(jī)
- 配套功率:65馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 軸距:2040毫米
產(chǎn)品介紹
華創(chuàng)沃爾654拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | / |
整機(jī)型號 | / | 華創(chuàng)沃爾-654 |
整機(jī)型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3920x1650x2400 |
整機(jī)軸距 | mm | 2040 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1280/1300 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | /有級調(diào)節(jié) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 320(前橋底部) |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 2500 |
整機(jī)前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 1200/1600 |
整機(jī)配重(**大) | kg | 176/240 |
整機(jī)擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 12F+12R |
整機(jī)前進(jìn)擋各擋理論速度 | km/h | 2.33/3.39/4.62/7.18/5.88/8.53/11.64/18.1/10.1/14.66/20.0/31.09 |
整機(jī)倒退檔各擋理論速度 | km/h | 2.05/2.97/4.05/6.29/5.15/7.48/10.2/15.85/8.86/12.85/17.54/27.3 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機(jī)啟動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 玉柴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 四缸、直噴、四沖程增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | / | YCD4R23T8-65 |
發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)名稱 | / | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)吸氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×沖程 | mm | 98×115 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 3.468 |
發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮比 | / | 17.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 48 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)噴油泵型式、型號 | / | 高壓共軌、 BCPI1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)噴油嘴型式、型號 | / | 電控式、 BCI1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)增壓器型號 | J56P | |
發(fā)動(dòng)機(jī)中冷器型式 | / | |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式、型號 | / | 油浴式、KY250E-1-3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號 | / | QDJ1408L |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 |
駕駛室或安全架型號 | / | 550.46.001 |
駕駛室或安全架型式 | / | U型 |
前照燈型號 | / | 550.48.031 |
后視鏡規(guī)格型號 | FT800.45.058 | |
駕駛員座椅規(guī)格型號 | / | 550.44.001 |
駕駛員座椅懸架形式 | / | 懸浮式 |
駕駛員座椅安全帶規(guī)格型號 | / | FS2001 |
燃油箱規(guī)格型號 | / | 554.50.011 |
燃油箱工作壓力 | kPa | 10 |
燃油箱容積 | L | 60 |
消聲器消聲腔尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ130*480 |
消聲器重量 | kg | 5.6 |
轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系轉(zhuǎn)向系型式 | / | 液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系制動(dòng)系型式 | / | 雙片油浴盤式制動(dòng)器 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片干式雙作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4x3梭式檔 |
傳動(dòng)系變速箱換擋方式 | / | 同步器 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 閉式2個(gè)行星錐齒輪/閉式4個(gè)行星錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | /柱肖式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 行星機(jī)構(gòu) |
行走系機(jī)架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 90-120/90-120 |
行走系輪輞材質(zhì) | / | 330cl |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 獨(dú)立式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | Ⅱ類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式、型號 | / | 齒輪泵、CBN-G316 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 16 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 半獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
華創(chuàng)沃爾654輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
華創(chuàng)沃爾654輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手拖拉機(jī)
久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機(jī)
價(jià)格3萬
2016年 | 270小時(shí) | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機(jī)
價(jià)格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬
2021年 | 160小時(shí) | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機(jī)
價(jià)格1.8萬
1998年 | 100小時(shí) | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機(jī)
價(jià)格5萬
2006年 | 50小時(shí) | 甘肅2023-12-29
相似拖拉機(jī)產(chǎn)品
華創(chuàng)沃爾654拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多