遼寧大益農裝4YZ-4B(G4)自走式玉米收獲機
詢底價基本參數
- 品牌:大益
- 型號:4YZ-4B
- 分類:玉米收獲機
- 配套功率:140馬力
- 工作幅寬:243cm
- 工作行數:4
- 行距:60cm
產品介紹
大益4YZ-4B玉米收獲機技術參數
序號 | 項 目 | 單位 | 設計值 | 適用機型 | |
果穗收獲 | 籽粒收獲 | ||||
1 | 型號名稱 | / | 4YZ-4B(G4)型自走式玉米收獲機 | √ | |
2 | 結構型式 | / | 輪式+摘穗+剝皮+秸稈還田 | √ | |
3 | 配套發動機型號規格 | / | 4G36V16-147G412E | √ | |
4 | 配套發動機生產企業 | / | 常柴股份有限公司 | √ | |
5 | 配套發動機結構型式 | / | 直列、四缸、水冷、電噴 | √ | |
6 | 配套發動機額定功率 | kW | 103 | √ | |
7 | 配套發動機額定轉速 | r/min | 2400 | √ | |
8 | 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6900×2700×2900 | √ | |
9 | 整機質量 | kg | 5390 | √ | |
10 | 工作行數(通道數) | 行 | 4 | √ | |
11 | 行距 | mm | 600 | √ | |
12 | 工作幅寬 | mm | 2430 | √ | |
13 | 最小離地間隙 | mm | 320 | √ | |
14 | 作業速度 | km/h | 1.4-4.5 | √ | |
15 | 作業小時生產率 | hm2/h | 0.36-0.7 | √ | |
16 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | √ | |
17 | 果穗升運器布置位置 | / | 右置 | √ | |
18 | 果穗升運器結構型式 | / | 鏈條刮板 | √ | |
19 | 摘穗機構型式 | / | 摘穗板 | √ | |
20 | 摘穗輥/板數量 | 個 | 8 | √ | |
21 | 剝皮機構型式 | / | 橡膠輥 | √ | |
22 | 剝皮輥數量 | 個 | 16 | √ | |
23 | 割臺型式 | / | 臥式 | √ | |
24 | 割刀型式 | / | / | / | |
25 | 脫粒滾筒數量 | 個 | / | / | |
26 | 主脫粒滾筒型式 | / | / | / | |
27 | 主脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / | / | |
28 | 風扇數量 | 個 | 1 | √ | |
29 | 風扇型式 | / | 離心式 | √ | |
30 | 風扇直徑 | mm | 400 | √ | |
31 | 凹板篩型式 | / | / | / | |
32 | 清選篩型式 | / | / | / | |
33 | 卸糧方式 | / | 液壓翻轉 | √ | |
34 | 秸稈粉碎還田機構型式 | / | 水平甩刀 | √ | |
35 | 秸稈粉碎還田機構位置 | / | 前置 | √ |
?
農機補貼
遼寧大益農裝4YZ-4B(G4)自走式玉米收獲機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產品補貼額度信息!
成交價格
遼寧大益農裝4YZ-4B(G4)自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農機有限責任公司 | 18.8萬 | 點擊查看 |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CE04(4YZ-4F1)自走式玉米收獲機
價格面議
2020年 | 山東2024-07-24金大豐4YZPSJ-3A自走式穗莖兼收玉米收獲機
價格面議
2021年 | 山東2024-07-24金大豐4YZP-4F自走式玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-07-24金大豐4YZP-4F自走式玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-07-24雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 河南2024-07-19雷沃谷神CC04莖穗兼收玉米收獲機
價格面議
2020年 | 山東2024-07-18雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 河南2024-07-17雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 河南2024-07-15
相似玉米收獲機產品
大益4YZ-4B玉米收獲機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多