基本參數
- 品牌:東汽英福萊
- 型號:DQ704-N
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:70馬力
- 驅動形式:四輪驅動
產品介紹
東汽英福萊DQ704-N輪式拖拉機技術參數
DQ704-N | ||
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號、名稱 | / | DQ704-N型輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅動型式 | / | 四驅 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 4000×1650×2900(空濾器頂) |
軸距或履帶接地長 | mm | 2000 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300、1370/1350、1450、1550 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1350 |
最小離地間隙及部位 | mm | 400(后牽引架) |
離合器殼體前端面至后驅動軸軸心線的水平距離 | mm | 1170±0.2 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 85±0.2 |
全履帶拖拉機驅動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質量 | kg | 2480 |
標準配重(前/后) | kg | 136/120 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質量 | kg/kW | 48.16 |
擋位數(前進/倒退) | / | 8/2 |
主變速擋位數 | / | 4+1 |
副變速擋位數 | / | 2 |
最高設計理論速度 | km/h | 29.95 |
發(fā)動機與主離合器聯接方式 | / | 直聯 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 400.46.001 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡易駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 山東東汽農業(yè)裝備有限公司 |
發(fā)動機型號 | / | YN4EZ070-32CR |
發(fā)動機結構型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機生產廠 | / | 昆明云內動力股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動機氣缸數 | / | 4 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動機額定凈功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2300 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | FT800 |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(直徑×長) | mm | φ120×530 |
排氣管消聲腔質量 | kg | 5.6 |
駕駛員座椅型號 | / | NS-819 |
駕駛員座椅生產廠 | / | 臨朐縣納森座椅廠 |
安全帶型號 | / | 2 |
安全帶生產廠 | / | 河間市百信馳汽車安全帶廠 |
轉向系型式 | / | 全液壓轉向 |
轉向系轉向操縱機構 | / | 方向盤 |
轉向系轉向機構型式 | / | 前輪轉向 |
傳動系箱體數量、變速箱(器)型式 | / | 箱體數量: 2 個、機械平面組成式 |
主變速位置和主變速換擋方式 | / | 主變速位置:在第2箱體中、機械有級擋 |
副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24/11-32 |
輪胎數量(前輪/后輪) | 個 | 2/2 |
履帶材質 | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F316-CFFHL |
液壓輸出組數 | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 19.5±0.5 |
動力輸出軸花鍵數目 | / | 8 |
動力輸出軸標準轉速 | r/min | 540/760 |
農機補貼
東汽英福萊DQ704-N輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]10800[北京]12000[大連]8500[福建]11800[福建廈門]12240[甘肅]13900[廣東]10200[廣東農墾]15300[廣西]12200[貴州]15300[海南]14100[河北]10800[河南]11500[黑龍江]7700[黑龍江農墾]10900[湖北]12200[湖南]9100[吉林]8500[江蘇]8500[江西]15300[遼寧]8500[遼寧大連]7700[內蒙古]8900[寧夏]13900[青海]15300[山東]9700[山東青島]9700[山西]10000[陜西]12200[上海]13770省補9540[四川]14977[天津]10950[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵團]12000[云南]12400[浙江]15300[浙江寧波]15300[重慶]12200
成交價格
東汽英福萊DQ704-N輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|
二手輪式拖拉機
東方紅-400拖拉機
價格1.58萬
2011年 | 河北2024-08-26東風DF554-3輪式拖拉機
價格5.5萬
2019年 | 甘肅2024-08-08約翰迪爾3B-504拖拉機
價格5.8萬
2019年 | 黑龍江2024-08-05五征NA504拖拉機
價格3.3萬
2022年 | 100小時 | 新疆2024-08-04洋馬YT704拖拉機
價格面議
2018年 | 湖北2024-07-07東方紅LX754輪式拖拉機
價格4.7萬
2016年 | 900小時 | 安徽2024-07-01東方紅SK504G拖拉機
價格3.89萬
2022年 | 400小時 | 安徽2024-07-01東風DF704-M輪式拖拉機
價格4.6萬
2020年 | 359小時 | 黑龍江2024-06-23
相似輪式拖拉機產品
東汽英福萊DQ704-N輪式拖拉機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多