昌寧田英4YZB-3B玉米收獲機(jī)
詢(xún)底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:田英
- 型號(hào):4YZB-3B
- 分類(lèi):玉米收割機(jī)
- 工作幅寬:200cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):3
產(chǎn)品介紹
田英4YZB-3B玉米收割機(jī)技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 參數(shù) | ||||
1 | 型號(hào)規(guī)格 | / | 4YZB-3B | ||||
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走式 | ||||
3 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī) (或拖拉機(jī)) | 原國(guó)二型號(hào) | / | YC4A140L-T20 | QC4112ZL(選配) | LR4N5Z-23(選配) | |
對(duì)應(yīng)國(guó)三型號(hào) | / | YC4A140-T301 | 4M6-150U32(選配) | LR4M5LU23/1030E(選配) | |||
額定功率 | kW | 103 | 110.3 | 103 | |||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | 2200 | 2300 | |||
4 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 7400X2470X3620(運(yùn)輸狀態(tài))/7210X2470X3620(工作狀態(tài)) | ||||
5 | 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 6150 | ||||
6 | 工作行數(shù) | 行 | 3 | ||||
7 | 適用行距范圍 | mm | 450~700 | ||||
8 | 工作幅寬 | mm | 2000 | ||||
9 | **大卸果穗高度 | mm | 2015 | ||||
10 | 果穗升運(yùn)器**大通過(guò)高度 | mm | 3620 | ||||
11 | **小離地間隙 | mm | 240(運(yùn)輸狀態(tài)) | ||||
12 | **小通過(guò)半徑 | 左轉(zhuǎn) | mm | 7000 | |||
右轉(zhuǎn) | 7000 | ||||||
13 | 理論作業(yè)速度 | km/h | 2~5 | ||||
14 | 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.4~0.7 | ||||
15 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | ||||
16 | 拉莖輥型式 | / | 旋轉(zhuǎn)式 | ||||
17 | 摘穗輥型式 | / | 縱向臥式 | ||||
18 | 剝皮輥型式 | / | 縱向臥式 | ||||
19 | 割刀型式 | / | / | ||||
20 | 脫粒滾筒 | 型式 | / | / | |||
外徑×長(zhǎng)度 | mm | / | |||||
數(shù)量 | 個(gè) | / | |||||
21 | 風(fēng)扇 | 型式 | / | 離心式 | |||
直徑 | mm | 360 | |||||
數(shù)量 | 個(gè) | 1 | |||||
22 | 凹板篩型式 | / | / | ||||
23 | 變速箱類(lèi)型 | / | 機(jī)械變速箱+無(wú)級(jí)變速 | ||||
24 | 輪距 | 導(dǎo)向輪 | mm | 1700 | |||
驅(qū)動(dòng)輪 | 1700 | ||||||
25 | 輪胎規(guī)格 | 導(dǎo)向輪 | / | 10-15 | |||
驅(qū)動(dòng)輪 | / | 15-24 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
昌寧田英4YZB-3B玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢(xún)到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
昌寧田英4YZB-3B玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|
宜賓智耕農(nóng)機(jī)有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手玉米收割機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬(wàn)
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬(wàn)
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收割機(jī)產(chǎn)品
田英4YZB-3B玉米收割機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多