當前位置: 資訊> 山西省農業機械發展中心關于《山西省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2024年第一批)》的公示
山西省農業機械發展中心關于《山西省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2024年第一批)》的公示
根據國家和我省農機購置與應用補貼政策有關規定,經專家評議測算等程序,我們組織編制了《山西省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2024年第一批)》(公示稿)。
公示時間為2024年11月7日至11月13日。如對公示內容有異議,請于公示期內,通過電子郵件提交書面反饋意見,逾期不予受理。所反映的情況要真實客觀、實事求是。個人反映的需注明真實姓名和聯系方式,單位反映的需加蓋公章。
聯系電話:0351-4032979電子郵箱:sxnjbt@163.com
附件:山西省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2024年第一批)(公示稿).xlsx
山西省農業機械發展中心
2024年11月7日
山西省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2024年第一批)(公示稿)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 本省中央財政最高補貼額(元) | 類型 | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,1-2鏵翻轉犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體數量:2-4個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 1200 | 非通用類 | |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體數量:6-8個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 1500 | 非通用類 | |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體數量≥10個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 2300 | 非通用類 | |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35-45cm,1-2鏵翻轉犁 | 35cm≤犁體幅寬<45cm;犁體數量:2-4個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 1500 | 非通用類 | |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35-45cm,3-4鏵翻轉犁 | 35cm≤犁體幅寬<45cm;犁體數量:6-8個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 3500 | 非通用類 | |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35-45cm,5鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤犁體幅寬<45cm;犁體數量≥10個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 3700 | 非通用類 | |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬45cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 犁體幅寬≥45cm;犁體數量:6-8個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 5300 | 非通用類 | |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬45cm及以上,5鏵及以上翻轉犁 | 犁體幅寬≥45cm;犁體數量≥10個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 5500 | 非通用類 | |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1-1.5m旋耕機 | 單軸;1m≤工作幅寬<1.5m | 300 | 通用類 | |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 900 | 通用類 | |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 1800 | 通用類 | |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 2300 | 通用類 | |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2-2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 3100 | 通用類 | 包含雙軸滅茬旋耕機 |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 3400 | 通用類 | |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率2-4kW微型耕耘機 | 發動機燃油種類:柴油或汽油;2.0kW≤發動機標定功率<4.0kW | 440 | 通用類 | |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 發動機燃油種類:汽油;發動機標定功率≥4.0kW | 520 | 通用類 | |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 | 發動機燃油種類:柴油;發動機標定功率≥4.0kW | 730 | 通用類 | |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深 松鏟結構型式:鑿鏟 式;鏟間距≥180mm | 1200 | 通用類 | 鑿鏟式深松機檔次的深松鏟結構型式既包含早產式的單一型式,也包含鑿鏟式和偏柱式的混合型式,相關產品均可按深松部件和鏟間距要求投檔。 |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深 松鏟結構型式:鑿鏟 式;鏟間距≥180mm | 1300 | 通用類 | |
20 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1700 | 通用類 | |
21 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2500 | 通用類 | |
22 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 | 通用類 | |
23 | 耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 深松整地聯合作業機 | 2-2.5m深松聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 1900 | 非通用類 | |
24 | 耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 深松整地聯合作業機 | 2.5-3m深松聯合整地機 | 2.5m≤作業幅寬<3m | 3100 | 非通用類 | |
25 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7-11行條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 1100 | 通用類 | |
26 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12-18行條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 1400 | 通用類 | |
27 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 19-24行條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 1400 | 通用類 | |
28 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7-11行免(少)耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2500 | 通用類 | |
29 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12-18行免(少)耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 4000 | 通用類 | |
30 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 19-24行免(少)耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 4000 | 通用類 | |
31 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2-3行穴播機 | 播種行數2、3行 | 600 | 通用類 | |
32 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行穴播機 | 播種行數4、5行 | 1200 | 通用類 | |
33 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 播種行數≥6行 | 1200 | 通用類 | |
34 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2—3行免(少)耕穴播機 | 播種行數2、3行 | 900 | 通用類 | |
35 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4—5行免(少)耕穴播機 | 播種行數4、5行 | 1200 | 通用類 | |
36 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上免(少)耕穴播機 | 播種行數≥6行 | 1200 | 通用類 | |
37 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行 | 790 | 通用類 | 普通精量播種機 |
38 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行 | 1600 | 通用類 | |
39 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行 | 2400 | 通用類 | |
40 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行 | 3100 | 通用類 | |
41 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行 | 1800 | 通用類 | |
42 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行 | 3500 | 通用類 | |
43 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行 | 4500 | 通用類 | |
44 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行;排種器數量≥2個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 5800 | 通用類 | 高性能單粒(精密)播種機 |
45 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行;排種器數量≥4個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 10600 | 通用類 | |
46 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行高性能單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行;排種器數量≥6個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 18800 | 通用類 | |
47 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行;排種器數量≥11個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 25900 | 通用類 | |
48 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行;排種器數量≥2個;單體結構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 10500 | 通用類 | |
49 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行;排種器數量≥4個;單體結構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 16900 | 通用類 | |
50 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行;排種器數量≥6個;單體結構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 29100 | 通用類 | |
51 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行;排種器數量≥11個;單體結構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 45000 | 通用類 | |
52 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行高性能電驅單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行;排種器數量≥4個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業速度≥8km/h;排種器驅動方式:電驅式;粒距/排肥量調節方式:電機控制調節;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;配置播種作業監測終端(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 19300 | 通用類 | |
53 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行高性能電驅單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行;排種器數量≥6個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業速度≥8km/h;排種器驅動方式:電驅式;粒距/排肥量調節方式:電機控制調節;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;配置播種作業監測終端(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 32700 | 通用類 | |
54 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能電驅單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行;排種器數量≥11個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業速度≥8km/h;排種器驅動方式:電驅式;粒距/排肥量調節方式:電機控制調節;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;配置播種作業監測終端(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 51600 | 通用類 | |
55 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 2-3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 2000 | 非通用類 | |
56 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數≥4行 | 2700 | 非通用類 | |
57 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 2行及以下鋪膜播種機 | 播種行數≤2行 | 1300 | 非通用類 | |
58 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 3-5行鋪膜播種機 | 3行≤播種行數≤5行 | 2200 | 非通用類 | |
59 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 6行及以上鋪膜播種機 | 播種行數≥6行 | 2200 | 非通用類 | |
60 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 2行及以上自走式移栽機 | 作業行數:2行及以上;結構型式:自走式;取(投)苗機構型式:吊杯式;株距、行距可調 | 6000 | 非通用類 | |
61 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 560 | 非通用類 | |
62 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 4—12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 620 | 通用類 | |
63 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 12—18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1100 | 通用類 | |
64 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 3400 | 通用類 | |
65 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50—100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 13800 | 通用類 | |
66 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 17400 | 通用類 | |
67 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 自走式大豆玉米復合種植噴桿噴霧機 | 功率≥18馬力;噴桿長度≥1850mm;離地間隙≥400mm;防飄噴頭;霧滴隔離效果:漂移霧滴密度≤5個/cm²;型式:四輪自走式;藥箱(水箱)總容量≥600L;噴霧系統配置:雙噴霧系統或在線混藥系統,具有明顯的區分識別標識;攪拌裝置:藥箱內部應安裝攪拌裝置;有隔離防護裝置,且應垂直于地面并與機具行駛方向平行,前后寬度不小于500mm,大豆玉米帶間隔離防護裝置底端應貼地面;工作幅寬(全部):適用于1個復合種植單元 | 12700 | 通用類 | 通過試驗 驗證,明示適應的種植模式,滿足農藝要求 |
68 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm電動手持式果樹修剪機 | 鋰電池2組,每組電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm,電動手持式 | 250 | 非通用類 | |
69 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 電池容量≥4Ah,16.8V≤額定電壓<40V,最大剪切直徑≥30mm電動背負式果樹修剪機 | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,16.8V≤額定電壓<40V,最大剪切直徑≥30mm,電動背負式 | 530 | 非通用類 | |
70 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm電動背負式果樹修剪機 | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm,電動背負式 | 650 | 非通用類 | |
71 | 灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑75-85mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;75mm≤管徑<85mm | 9800 | 非通用類 | |
72 | 灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑≥85mm | 10500 | 非通用類 | |
73 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產率3-7t/h玉米脫粒機 | 3t/h≤生產率<7t/h | 610 | 非通用類 | |
74 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產率7-10t/h玉米脫粒機 | 7t/h≤生產率<10t/h | 610 | 非通用類 | |
75 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產率10-30t/h玉米脫粒機 | 10t/h≤生產率<30t/h | 1000 | 非通用類 | |
76 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產率≥1000kg/h谷子脫粒機 | 全喂入;生產率≥1000kg/h;滾筒長度≥700mm;含風選篩選部件 | 2100 | 非通用類 | |
77 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產率≥1500kg/h谷子脫粒機 | 全喂入;生產率≥1500kg/h;滾筒長度≥700mm;含風選篩選部件 | 3400 | 非通用類 | |
78 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 40300 | 通用類 | |
79 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 12kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥12kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入;幅寬≥4.5m;配套動力≥161.8kW | 68000 | 通用類 | |
80 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 12kg/s及以上輔助駕駛自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥12kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入;幅寬≥4.5m;配套動力≥161.8kW;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 71000 | 通用類 | |
81 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8600 | 通用類 | |
82 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8600 | 通用類 | |
83 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 23000 | 通用類 | |
84 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4-6kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,4kg/s≤水稻機喂入量<6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24600 | 通用類 | |
85 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 4-6kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含6kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<6kg/s,水稻機喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | 通用類 | |
86 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 40300 | 通用類 | |
87 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 6kg/s及以上輔助駕駛自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 43300 | 通用類 | |
88 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 22000 | 通用類 | |
89 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40100 | 通用類 | |
90 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 54600 | 通用類 | |
91 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 67600 | 通用類 | |
92 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 55800 | 通用類 | |
93 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 40300 | 通用類 | |
94 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 62500 | 通用類 | |
95 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上輔助駕駛自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 71000 | 通用類 | |
96 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 22400 | 通用類 | |
97 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 42300 | 通用類 | |
98 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 56200 | 通用類 | |
99 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 72100 | 通用類 | |
100 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 700-1000mm薯類挖掘機 | 700mm≤工作幅寬<1000mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 660 | 通用類 | |
101 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1000-1500mm薯類挖掘機 | 1000mm≤工作幅寬<1500mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 2400 | 通用類 | |
102 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1500-1700mm薯類挖掘機 | 1500mm≤工作幅寬<1700mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 3600 | 通用類 | |
103 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1700mm及以上薯類挖掘機 | 工作幅寬≥1700mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 4500 | 通用類 | |
104 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1-3kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;1kg/s≤喂入量<3kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 11700 | 通用類 | |
105 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3-5kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;3kg/s≤喂入量<5kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 15400 | 通用類 | |
106 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 5-7kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;5kg/s≤喂入量<7kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 35600 | 通用類 | |
107 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 7-12kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;7kg/s≤喂入量<12kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 40300 | 通用類 | |
108 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 12kg/s及以上自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;喂入量≥12kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 68000 | 通用類 | |
109 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 12kg/s及以上輔助駕駛自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;喂入量≥12kg/s;撥禾輪型式:彈齒式;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 71000 | 通用類 | |
110 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 0.6-1kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 8500 | 通用類 | |
111 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1-1.5kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 9200 | 通用類 | |
112 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 13800 | 通用類 | |
