當前位置: 資訊> 青島關于《2024—2026年青島市農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
青島關于《2024—2026年青島市農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
根據農業(yè)農村部辦公廳、財政部辦公廳《2024—2026年農機購置與應用補貼實施意見》《2024—2026年青島市農機購置與應用補貼實施方案》有關要求,按照省域內補貼標準相對一致的原則,制定了《2024—2026年青島市農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》(見附件),現予公示。
公示期為2024年10月31日至11月6日。如有異議,請于公示期內,以書面形式(單位需加蓋公章)反饋,并注明姓名、單位及聯系方式等,逾期不予受理。
聯系電話:0532-66999641;地址:青島市市南區(qū)燕兒島路10號凱悅中心2907室;電子郵箱:qdsnjc@163.com。
附件:青島市2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批).pdf
青島市農業(yè)農村局
2024年10月31日
青島市2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表
(第一批)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 擬定補貼額(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體數量:6—8個;翻轉機 構型式:液壓翻轉 | 1500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體數量≥10個;翻轉機構 型式:液壓翻轉 | 2300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35—45cm,3—4鏵翻轉犁 | 35cm≤犁體幅寬<45cm;犁體數量:6—8個; 翻轉機構型式:液壓翻轉 | 3500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35—45cm,5鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤犁體幅寬<45cm;犁體數量≥10個;翻 轉機構型式:液壓翻轉 | 3700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬45cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 犁體幅寬≥45cm;犁體數量:6—8個;翻轉機 構型式:液壓翻轉 | 5300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬45cm及以上,5鏵及以上翻轉 犁 | 犁體幅寬≥45cm;犁體數量≥10個;翻轉機構 型式:液壓翻轉 | 5500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1— 1.5m旋耕機 | 單軸; 1m≤工作幅寬<1.5m | 330 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5—2m旋耕機 | 單軸; 1.5m≤工作幅寬<2m | 840 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2—2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 1500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 1800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1— 1.5m旋耕機 | 雙軸; 1m≤工作幅寬<1.5m | 350 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5—2m旋耕機 | 雙軸; 1.5m≤工作幅寬<2m | 1280 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2—2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 3100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 3400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2—2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式; 1.2m≤耕幅<2m;22.1kW ≤發(fā)動機功率≤88.2kW;離地間隙≥280mm | 5800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m;51.4kW≤發(fā)動 機功率≤88.2kW;離地間隙≥280mm | 12000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘 機 | 功率2—4kW微型耕耘機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油或汽油;2.0kW≤發(fā)動機 標定功率<4.0kW | 390 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘 機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 發(fā)動機燃油種類:汽油;發(fā)動機標定功率≥ 4.0kW | 560 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘 機 | 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油;發(fā)動機標定功率≥ 4.0kW | 740 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2—3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式 :鑿鏟式;鏟 間距≥180mm | 800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式 :鑿鏟式;鏟 間距≥180mm | 1300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式 :鑿鏟 式;鏟間距≥180mm | 2100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2—3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式 :偏柱式或全 方位式;鏟間距≥330mm | 880 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式 :偏柱式或全 方位式;鏟間距≥330mm | 2600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式 :偏柱式 或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 25—50cm配套輪式拖拉機開溝機 | 25cm≤開溝深度<50cm;配套輪式拖拉機 | 480 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 50cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥50cm | 1000 |
種植施肥機械 | 種子播前 處理和育 苗機械設 備 | 育秧 (苗)播 種設備 | 生產率200—500盤/小時秧盤播種成套 設備 | 200盤/小時≤生產率<500盤/小時;含鋪底土 、 播種、覆土功能 | 1440 |
種植施肥機械 | 種子播前 處理和育 苗機械設 備 | 育秧 (苗)播 種設備 | 生產率500盤/小時及以上秧盤播種成 套設備 | 生產率≥500盤/小時;含鋪底土、播種、覆土 功能 | 2700 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 條播機 | 6行及以下條播機 | 播種行數≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 740 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 條播機 | 7— 11行條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 840 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 條播機 | 12— 18行條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 1100 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 3300 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數≥25行 | 4300 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 條播機 | 6行及以下免(少)耕條播機 | 播種行數≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 790 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 條播機 | 7— 11行免(少)耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2250 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 條播機 | 12— 18行免(少)耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 3330 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 條播機 | 19—24行免(少)耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 4400 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 條播機 | 25行及以上免(少)耕條播機 | 播種行數≥25行 | 4600 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 穴播機 | 2—3行穴播機 | 播種行數2、3行 | 630 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 穴播機 | 4—5行穴播機 | 播種行數4、5行 | 1000 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 播種行數≥6行 | 1340 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 穴播機 | 2—3行免(少)耕穴播機 | 播種行數2、3行 | 840 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 穴播機 | 4—5行免(少)耕穴播機 | 播種行數4、5行 | 1200 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 穴播機 | 6行及以上免(少)耕穴播機 | 播種行數≥6行 | 1310 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 單粒(精 密)播種 機 | 2—3行單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行 | 790 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 單粒(精 密)播種 機 | 4—5行單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行 | 1600 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 單粒(精 密)播種 機 | 6— 10行單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行 | 2600 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 單粒(精 密)播種 機 | 11行及以上單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行 | 3100 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 單粒(精 密)播種 機 | 2—3行免(少)耕單粒(精密)播種 機 | 播種行數2、3行 | 840 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 單粒(精 密)播種 機 | 4—5行免(少)耕單粒(精密)播種 機 | 播種行數4、5行 | 1470 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 單粒(精 密)播種 機 | 6— 10行免(少)耕單粒(精密)播種 機 | 6行≤播種行數≤10行 | 3560 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 單粒(精 密)播種 機 | 11行及以上免(少)耕單粒(精密) 播種機 | 播種行數≥11行 | 4560 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 單粒(精 密)播種 機 | 2—3行高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行;排種器數量≥2個;單體結構 質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式; 指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè) 速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或 多級鎮(zhèn)壓機構 | 5800 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 單粒(精 密)播種 機 | 4—5行高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行;排種器數量≥4個;單體結構 質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式; 指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè) 速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或 多級鎮(zhèn)壓機構 | 10600 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 單粒(精 密)播種 機 | 6— 10行高性能單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行;排種器數量≥6個;單 體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣 力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最 低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立 無級或多級鎮(zhèn)壓機構 | 18800 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 單粒(精 密)播種 機 | 11行及以上高性能單粒(精密)播種 機 | 播種行數≥11行;排種器數量≥11個;單體結 構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力 式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低 作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無 級或多級鎮(zhèn)壓機構 | 25900 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 單粒(精 密)播種 機 | 2—3行高性能免耕單粒(精密)播種 機 | 播種行數2、3行;排種器數量≥2個;單體結構 質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式; 指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè) 速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或 多級鎮(zhèn)壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 10500 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 單粒(精 密)播種 機 | 4—5行高性能免耕單粒(精密)播種 機 | 播種行數4、5行;排種器數量≥4個;單體結構 質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式; 指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè) 速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或 多級鎮(zhèn)壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 16900 |
種植施肥機械 | |||||
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 單粒(精 密)播種 機 | 6— 10行高性能免耕單粒(精密)播種 機 | 6行≤播種行數≤10行;排種器數量≥6個;單 體結構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣 力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最 低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立 無級或多級鎮(zhèn)壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟 機構 | 29100 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 單粒(精 密)播種 機 | 11行及以上高性能免耕單粒(精密) 播種機 | 播種行數≥11行;排種器數量≥11個;單體結 構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力 式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低 作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無 級或多級鎮(zhèn)壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機 構 | 45000 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 單粒(精 密)播種 機 | 4—5行高性能電驅單粒(精密)播種 機 | 播種行數4、5行;排種器數量≥4個;單體結構 質量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業(yè) 速度≥8km/h;排種器驅動方式: 電驅式;粒距 /排肥量調節(jié)方式: 電機控制調節(jié);單體獨立同 步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構;配置播種 作業(yè)監(jiān)測終端(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點: 北斗信號) | 19300 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 單粒(精 密)播種 機 | 6— 10行高性能電驅單粒(精密)播種 機 | 6行≤播種行數≤10行;排種器數量≥6個;單 體結構質量≥110kg;排種器型式:氣力式;最 低作業(yè)速度≥8km/h;排種器驅動方式: 電驅 式;粒距/排肥量調節(jié)方式: 電機控制調節(jié);單 體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構; 配置播種作業(yè)監(jiān)測終端(衛(wèi)星接收機板卡類型 及頻點:北斗信號) | 32700 |
種植施肥機械 | 播種機械 (可含施 肥功能) | 單粒(精 密)播種 機 | 11行及以上高性能電驅單粒(精密) 播種機 | 播種行數≥11行;排種器數量≥11個;單體結 構質量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作 業(yè)速度≥8km/h;排種器驅動方式: 電驅式;粒 距/排肥量調節(jié)方式: 電機控制調節(jié);單體獨立 同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構;配置播 種作業(yè)監(jiān)測終端(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻 點:北斗信號) | 51600 |
種植施肥機械 | 耕整地播 種作業(yè)機 械(可含 施肥功 能) | 旋耕播種 機 | 6行及以下旋耕條播機 | 播種行數≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 840 |
種植施肥機械 | 耕整地播 種作業(yè)機 械(可含 施肥功 能) | 旋耕播種 機 | 7— 11行旋耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2250 |
種植施肥機械 | 耕整地播 種作業(yè)機 械(可含 施肥功 能) | 旋耕播種 機 | 12— 18行旋耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 3220 |
種植施肥機械 | 耕整地播 種作業(yè)機 械(可含 施肥功 能) | 旋耕播種 機 | 19—24行旋耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 4330 |
種植施肥機械 | 耕整地播 種作業(yè)機 械(可含 施肥功 | 旋耕播種 機 | 25行及以上旋耕條播機 | 播種行數≥25行 | 4570 |
種植施肥機械 | 耕整地播 種作業(yè)機 械(可含 施肥功 能) | 旋耕播種 機 | 工作幅寬2—3m驅動耙播種機 | 2m≤工作幅寬<3m;工作行數≥16行;最低作 業(yè)速度≥8km/h;耙組數量≥8組;20cm≤耙齒 間距≤30cm;單體獨立仿形;結構型式:驅動 耙播;播前播后雙鎮(zhèn)壓機構 | 18900 |
種植施肥機械 | 耕整地播 種作業(yè)機 械(可含 施肥功 能) | 旋耕播種 機 | 工作幅寬3m及以上驅動耙播種機 | 工作幅寬≥3m;工作行數≥20行;最低作業(yè)速 度≥8km/h;耙組數量≥10組;20cm≤耙齒間距 ≤30cm;單體獨立仿形;結構型式:驅動耙 播;播前播后雙鎮(zhèn)壓機構 | 29300 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 2190 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 4700 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3330 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4—5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 11100 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 24900 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6—7行輔助駕駛四輪乘坐式水稻插秧 機 | 四輪乘坐式;6、7行;前裝輔助駕駛(系統) 設備(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信 號) | 27900 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 29100 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上輔助駕駛四輪乘坐式水稻插 秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上;前裝輔助駕駛(系 統)設備(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗 信號) | 32100 |
田間管理 機械 | 中耕機械 | 田園管理 機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 390 |
田間管理 機械 | 中耕機械 | 田園管理 機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 560 |
田間管理 機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 4— 12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛 式 | 710 |
田間管理 機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 12— 18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸 掛式 | 960 |
田間管理 機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 3400 |
田間管理 機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 4770 |
田間管理 機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 11— 18馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧 機 | 11馬力≤功率<18馬力;藥箱≥200L; 噴桿長 度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式: 自走式; 四 輪驅動; 四輪轉向 | 2750 |
田間管理 機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18—50馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧 機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L; 噴桿長 度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式: 自走式; 四 輪驅動; 四輪轉向 | 11300 |
田間管理 機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50— 100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧 機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L; 噴桿長 度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式: 自走式; 四 輪驅動; 四輪轉向 | 13800 |
田間管理 機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴 霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥ 20m;離地間隙≥0.8m;型式: 自走式; 四輪驅 動; 四輪轉向 | 18400 |
田間管理 機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 風機葉輪直徑330mm及以上風送噴霧機 | 風機葉輪直徑≥330mm;藥箱額定容量≥500L; 水平射程或噴幅≥10m;結構型式:牽引式、車 載式或自走式 | 2200 |
田間管理 機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 風機葉輪直徑480mm及以上風送噴霧機 | 風機葉輪直徑≥480mm;藥箱額定容量≥ 1000L;水平射程或噴幅≥15.3m;結構型式: 牽引式、車載式或自走式 | 3600 |
田間管理 機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 風機葉輪直徑800mm及以上風送噴霧機 | 風機葉輪直徑≥800mm;藥箱額定容量≥ 1200L;水平射程或噴幅≥19.6m;結構型式: 牽引式、車載式或自走式 | 4800 |
田間管理 機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 遙控電動自走式風送噴霧機(行走動 力和風機動力均由電動機提供,不配 置柴油或汽油機) | 行走電機功率≥0.6kW;藥箱容積≥120L;水平 射程或噴幅≥10m;鋰電池電能容量≥ 2000VAh;遙控自走式 | 3600 |
田間管理 機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 自走式大豆玉米復合種植噴桿噴霧機 | 功率≥18馬力;噴桿長度≥1850mm;離地間隙 ≥400mm; 防飄噴頭;霧滴隔離效果:漂移霧滴 密度≤5個/cm² ; 型式: 四輪自走式;藥箱(水 箱)總容量≥600L; 噴霧系統配置:雙噴霧系 統或在線混藥系統,具有明顯的區(qū)分識別標 識;攪拌裝置:藥箱內部應安裝攪拌裝置;有 隔離防護裝置,且應垂直于地面并與機具行駛 方向平行,前后寬度不小于500mm,大豆玉米帶 間隔離防護裝置底端應貼地面;工作幅寬(全 部) :適用于1個復合種植單元 | 12700 |
田間管理 機械 | 植保機械 | 農用(植 保)無人 駕駛航空 器 | 10—20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L; 多旋翼; 電動、 油動、油電混動; 電動須配置智能電池系統, 含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有 RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(衛(wèi)星接收機板 卡類型及頻點:北斗信號) ;具有電子圍欄 | 4800 |
田間管理 機械 | 植保機械 | 農用(植 保)無人 駕駛航空 器 | 20—30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L; 多旋翼; 電動、 油動、油電混動; 電動須配置智能電池系統, 含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有 RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(衛(wèi)星接收機板 卡類型及頻點:北斗信號) ;具有電子圍欄 | 7200 |
田間管理 機械 | 植保機械 | 農用(植 保)無人 駕駛航空 器 | 30—50L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 30L≤藥液箱額定容量<50L; 多旋翼; 電動、 油動、油電混動; 電動須配置智能電池系統, 含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有 RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(衛(wèi)星接收機板 卡類型及頻點:北斗信號) ;具有電子圍欄 | 9600 |
田間管理 機械 | 植保機械 | 農用(植 保)無人 駕駛航空 器 | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥50L; 多旋翼; 電動、油動、 油電混動; 電動須配置智能電池系統,含智能 電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高 精度衛(wèi)星導航定位系統(衛(wèi)星接收機板卡類型 及頻點:北斗信號) ;具有電子圍欄 | 14400 |
田間管理 機械 | 修剪防護 管理機械 | 修剪機 | 電動果樹修剪機,鋰電池容量≥4Ah | 鋰電池容量≥4Ah,含背負裝置、充電器,鋰電池 不得少于2組;最大剪切直徑≥25mm;不含手持 一體式 | 290 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑65mm以下卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑<65mm;有效噴灑長度≥150m | 2400 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑65—75mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;65mm≤管徑<75mm;有效噴灑長度≥ 150m | 4000 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑75—85mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;75mm≤管徑<85mm;有效噴灑長度≥ 150m | 7200 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑≥85mm;有效噴灑長度≥150m | 9600 |
收獲機械 | 糧食作物 收獲機械 | 谷物聯合 收割機 | 1—3kg/s自走輪式谷物聯合收割機 (含自走半履帶式) | 1kg/s≤喂入量<3kg/s; 自走輪式(含自走半 履帶式) ;喂入方式:全喂入 | 11700 |
收獲機械 | 糧食作物 收獲機械 | 谷物聯合 收割機 | 3—5kg/s自走輪式谷物聯合收割機 (含自走半履帶式) | 3kg/s≤喂入量<5kg/s; 自走輪式(含自走半 履帶式) ;喂入方式:全喂入 | 13500 |
收獲機械 | 糧食作物 收獲機械 | 谷物聯合 收割機 | 5—7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 (含自走半履帶式) | 5kg/s≤喂入量<7kg/s; 自走輪式(含自走半 履帶式) ;喂入方式:全喂入 | 35600 |
收獲機械 | 糧食作物 收獲機械 | 谷物聯合 收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 (含自走半履帶式) | 喂入量≥7kg/s; 自走輪式(含自走半履帶 式) ;喂入方式:全喂入 | 40300 |
收獲機械 | 糧食作物 收獲機械 | 谷物聯合 收割機 | 12kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割 機(含自走半履帶式) | 喂入量≥12kg/s; 自走輪式(含自走半履帶 式) ;喂入方式:全喂入;幅寬≥4.5m;配套 動力≥161.8kW | 68000 |
收獲機械 | 糧食作物 收獲機械 | 谷物聯合 收割機 | 12kg/s及以上輔助駕駛自走輪式谷物 聯合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥12kg/s; 自走輪式(含自走半履帶 式) ;喂入方式:全喂入;幅寬≥4.5m;配套 動力≥161.8kW;前裝輔助駕駛(系統)設備 (衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 71000 |
收獲機械 | 糧食作物 收獲機械 | 谷物聯合 收割機 | 0.6— 1kg/s自走履帶式谷物聯合收割 機(全喂入) ,包含1— 1.5kg/s自走 履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s, 1kg/s≤水稻機喂入 量<1.5kg/s; 自走履帶式; 喂入方式:全喂入 | 7100 |
收獲機械 | 糧食作物 收獲機械 | 谷物聯合 收割機 | 1— 1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割 機(全喂入) ,包含1.5—2.1kg/s自 走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s, 1.5kg/s≤水稻機喂 入量<2.1kg/s; 自走履帶式; 喂入方式:全喂 入 | 9400 |
收獲機械 | 糧食作物 收獲機械 | 谷物聯合 收割機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收 割機(全喂入) ,包含2.1—3kg/s自 走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機 喂入量<3kg/s; 自走履帶式; 喂入方式:全喂 入 | 14500 |
收獲機械 | 糧食作物 收獲機械 | 谷物聯合 收割機 | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割 機(全喂入) ,包含3—4kg/s自走履 帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入 量<4kg/s; 自走履帶式; 喂入方式:全喂入 | 23000 |
收獲機械 | 糧食作物 收獲機械 | 谷物聯合 收割機 | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機 (全喂入) ,包含4—6kg/s自走履帶 式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,4kg/s≤水稻機喂入量 <6kg/s; 自走履帶式; 喂入方式:全喂入 | 28200 |
收獲機械 | 糧食作物 收獲機械 | 谷物聯合 收割機 | 4—6kg/s自走履帶式谷物聯合收割機 (全喂入) ,包含6kg/s及以上自走履 帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<6kg/s,水稻機喂入量≥ 6kg/s; 自走履帶式; 喂入方式:全喂入 | 31300 |
收獲機械 | 糧食作物 收獲機械 | 谷物聯合 收割機 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割 機(全喂入) | 喂入量≥6kg/s; 自走履帶式; 喂入方式:全喂 入 | 40300 |
