當前位置: 資訊> 2024-2026年青海省通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表公示
2024-2026年青海省通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表公示
根據農業農村部辦公廳、財政部辦公廳《關于印發<2024-2026年農機購置與應用補貼實施意見>的通知》(農辦機〔2024〕3號)、《農業農村部辦公廳財政部辦公廳關于印發<2024-2026年全國通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表>的通知》要求和《青海省農業農村廳青海省財政廳關于印發關于印發青海省2024-2026年農機購置與應用補貼實施方案的通知》(青農機〔2024〕178號)精神,結合實際確定了《青海省2024-2026年農機購置補貼通用類補貼額一覽表》,現予公示。
公示時間為2024年9月14日至9月18日,公示期5天。公示期間,若對公示內容有異議,請形成書面材料,通過電子郵件或傳真向省農業農村廳農業機械化管理處反映。所反映的情況要真實客觀、實事求是,反映人需注明真實姓名、單位及聯系方式。
電話(傳真):0971-6101776電子郵箱:qhnynctnjc@163.com
附件:《青海省2024-2026年農機購置補貼通用類補貼額一覽表》
青海省農業農村廳
2024年9月13日
2024-2026年青海省通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表(公示稿) | ||||||
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 建議最高補貼額(元) | 動力機械上調中央最高補貼額的20% |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1-1.5m 旋耕機 | 單軸;1m≤工作幅寬<1.5m | 390 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m 旋耕機 | 單軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 930 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m 旋耕機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 1800 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 2300 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1-1.5m 旋耕機 | 雙軸;1m≤工作幅寬<1.5m | 600 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5-2m 旋耕機 | 雙軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 1600 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2-2.5m 旋耕機 | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 3100 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 3400 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2-2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m;22.1kW≤發動機功率<88.2kW;離地間隙≥280mm | 5800 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m;51.4kW≤發動機功率<88.2kW;離地間隙≥280mm | 12900 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率2-4kW微型耕耘機 | 發動機燃油種類:柴油或汽油;2.0kW≤發動機標定功率<4.0kW | 590 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 發動機燃油種類:汽油;發動機標定功率≥4.0kW | 640 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 | 發動機燃油種類:柴油;發動機標定功率≥4.0kW | 890 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1200 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1300 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2100 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1600 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 | |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 育秧(苗)播種設備 | 生產率200-500盤/小時秧盤播種成套設備 | 200盤/小時≤生產率<500盤/小時;含鋪底土、播種、覆土功能 | 1700 | |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 育秧(苗)播種設備 | 生產率500盤/小時及以上秧盤播種成套設備 | 生產率≥500盤/小時;含鋪底土、播種、覆土功能 | 2700 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 6行及以下條播機 | 播種行數≤6行;作業幅寬≥1m | 1100 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7-11行條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 1300 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12-18行條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 1800 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 19-24行條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 3800 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數≥25行 | 6000 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 6行及以下免(少)耕條播機 | 播種行數≤6行;作業幅寬≥1m | 1200 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7-11行免(少)耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2500 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12-18行免(少)耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 4000 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 19-24行免(少)耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 4400 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 25行及以上免(少)耕條播機 | 播種行數≥25行 | 7500 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2-3行穴播機 | 播種行數2、3行 | 660 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行穴播機 | 播種行數4、5行 | 1400 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 播種行數≥6行 | 1700 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2-3行免(少)耕穴播機 | 播種行數2、3行 | 950 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行免(少)耕穴播機 | 播種行數4、5行 | 1700 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上免(少)耕穴播機 | 播種行數≥6行 | 2700 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行 | 790 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行 | 1600 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行 | 3100 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行 | 3700 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行 | 1000 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行 | 1800 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行 | 5200 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行 | 6200 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行;排種器數量≥2個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 5800 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行;排種器數量≥4個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 10600 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行高性能單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行;排種器數量≥6個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 18800 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行;排種器數量≥11個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 25900 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行;排種器數量≥2個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 10500 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行;排種器數量≥4個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 16900 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行;排種器數量≥6個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 29100 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行;排種器數量≥11個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 45000 | |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 工作幅寬2-3m驅動耙播種機 | 2m≤工作幅寬<3m;工作行數≥16行;最低作業速度≥8km/h;耙組數量≥8組;20cm ≤耙齒間距≤30cm;單體獨立同步仿形;結構型式:驅動耙播;播前播后雙鎮壓機構 | 18900 | |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 工作幅寬3m及以上驅動耙播種機 | 工作幅寬≥3m;工作行數≥20行;最低作業速度≥8km/h;耙組數量≥10組;20cm≤耙齒間距≤30cm;單體獨立同步仿形;結構型式:驅動耙播;播前播后雙鎮壓機構; | 29300 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 4-12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 780 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 12-18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1300 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 3400 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 6800 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 11-18馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 11馬力≤功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 2400 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18-50馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 12700 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 14400 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 20200 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 11-18馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 11馬力≤功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 5400 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18-50馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 13300 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 15500 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 21000 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 風機葉輪直徑330mm及以上風送噴霧機 | 風機葉輪直徑≥330mm;藥箱額定容量≥500L;水平射程或噴幅≥10m;結構型式:牽引式、車載式或自走式 | 2200 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 風機葉輪直徑480mm及以上風送噴霧機 | 風機葉輪直徑≥480mm;藥箱額定容量≥1000L;水平射程或噴幅≥15.3m;型式:結構型式:牽引式、車載式或自走式 | 3600 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 風機葉輪直徑800mm及以上風送噴霧機 | 風機葉輪直徑≥800mm;藥箱額定容量≥1200L;水平射程或噴幅≥19.6m;結構型式:牽引式、車載式或自走式 | 4800 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 遙控電動自走式風送噴霧機(行走動力和風機動力均由電動機提供,不配置柴油或汽油機) | 行走電機功率≥0.6kW;藥箱容積≥120L;水平射程或噴幅≥10m;鋰電池容量≥2000VAh;遙控自走式 | 3600 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 自走式大豆玉米復合種植噴桿噴霧機 | 功率≥18馬力;噴桿長度≥1850mm;離地間隙≥400mm;防飄噴頭;霧滴隔離效果:漂移霧滴密度≤5個/c㎡;型式:四輪自走式;藥箱(水箱)總容量≥600L;噴霧系統配置:雙噴霧系統或在線混藥系統,具有明顯的區分識別標識;攪拌裝置:藥箱內部應安裝攪拌裝置;有隔離防護裝置,且應垂直于地面并與機具行駛方向平行,前后寬度不小于500mm,大豆玉米帶間隔離防護裝置底端應貼地面;工作幅寬(全部):適用于1個復合種植單元 | 12700 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 10-20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 6000 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 30-50L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 30L≤藥液箱額定容量<50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 14400 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 15L-25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 1-3kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 3-5kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 3kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 15400 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 5-7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 5kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 7-12kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s≤喂入量<12kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 40300 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 12kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥12kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入;幅寬≥4.5m;配套動力≥161.8kW | 68000 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8500 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s 自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1. 5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 10000 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 1.5-2.1kg/s 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s 自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14500 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 2.1-3kg/s 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 23000 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4-6kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,4kg/s≤水稻機喂入量<6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 28200 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 4-6kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含6kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<6kg/s,水稻機喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 40300 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 小型收割機 | 0.3kg/s≤喂入量≤1.5kg/s;無篩選或簡易篩選;喂入方式:全喂入;手扶步進式、履帶式或輪式 | 7500 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 39400 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 1-2行玉米收獲機 | 1行、2行割臺;結構型式:手扶自走式或自走式,功能型式:果穗收獲 | 1900 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 1-2行帶剝皮功能玉米收獲機 | 1行、2行割臺;結構型式:手扶自走式或自走式,功能型式:摘穗剝皮,秸稈粉碎還田 | 3100 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 22000 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40100 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 57700 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 67600 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m ≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 22000 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m ≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40100 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m ≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 57700 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 40300 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 68000 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m ≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 40300 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 26800 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 45100 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 62900 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 72100 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m ≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 26800 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m ≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 45100 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m ≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 62900 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 500mm及以上手扶直聯薯類挖掘機 | 工作幅寬≥500mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:手扶直聯式 | 1000 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 700-1000mm薯類挖掘機 | 700mm≤工作幅寬<1000mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 1200 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1000-1500mm薯類挖掘機 | 1000mm≤工作幅寬<1500mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 2700 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1500-1700mm薯類挖掘機 | 1500mm≤工作幅寬<1700mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 3600 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1700mm及以上薯類挖掘機 | 工作幅寬≥1700mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 4500 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1500mm及以上自走式薯類撿拾機 | 工作幅寬≥1500mm;收獲型式:撿拾機;結構型式:自走式;發動機額定功率≥88.2kW | 50000 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 700-1000mm牽引式薯類聯合收獲機 | 700mm≤工作幅寬<1000mm;收獲型式:聯合收獲機;結構型式:牽引式;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 20400 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1000-1500mm牽引式薯類聯合收獲機 | 1000mm≤工作幅寬<1500mm;收獲型式:聯合收獲機;結構型式:牽引式;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 20400 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1500mm及以上牽引式薯類聯合收獲機 | 工作幅寬≥1500mm;收獲型式:聯合收獲機;結構型式:牽引式;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 44000 | |
