當前位置: 資訊> 河北省第四批農機購置補貼機具及大豆玉米復合種植(大豆)收獲機械補貼額一覽表公示
河北省第四批農機購置補貼機具及大豆玉米復合種植(大豆)收獲機械補貼額一覽表公示
冀農機函〔2022〕15號
各市、縣農業(yè)農村局,各相關產銷企業(yè):
根據農財兩部和我省農機購置補貼政策有關要求,在廣泛征求意見的基礎上,經過專家測算評審等程序,我們形成了《2021-2023年河北省農機購置補貼機具補貼額一覽表》(第四批)和《大豆玉米復合種植(大豆)收獲機械補貼額一覽表》,現予公示。
一、公示時間:2022年9月21日至9月25日,公示期5天。
二、公示期間,若對公示稿內容有異議,請形成書面材料,通過電子郵件或傳真向我局反饋。所反映的情況要真實客觀、實事求是,反映人需注明真實姓名、單位及聯系方式。
三、聯系地址:石家莊市裕華東路96號河北省農機局414室,聯系人:王旭華,聯系電話:0311-86256597,電子郵箱:hebnjj@126.com。
附件:1、2021-2023年河北省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第四批公示稿)
2、大豆玉米復合種植(大豆)收獲機械補貼額一覽表(公示稿)
河北省農業(yè)機械化管理局
2022年9月21日
2021—2023年河北省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第四批公示稿)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 類型 | 建議補貼額(元) |
1 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 通用類 | 7800 |
2 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 5-6kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 通用類 | 29000 |
3 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 6-7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 通用類 | 30000 |
4 | 收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 果類收獲機 | 2.2m及以上自走式辣椒收獲機 | 自走式;工作幅寬≥2.2m;配套動力≥100kW | 非通用類 | 40000 |
5 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.8m及以上旋轉式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 非通用類 | 25000 |
6 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1—1.5m秸稈收集機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m;收集器型式:甩刀式、錘爪式或其它型式 | 非通用類 | 900 |
7 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.5-2m及以上秸稈收集機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;收集器型式:甩刀式、錘爪式或其它型式 | 非通用類 | 1600 |
8 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2m及以上秸稈收集機 | 作業(yè)幅寬≥2m;收集器型式:甩刀式、錘爪式或其它型式 | 非通用類 | 1850 |
9 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.8-2.2m自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m,籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發(fā)動機功率≥90kW | 通用類 | 20000 |
10 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.8-2.2m自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m,籽粒破碎機構:對輥式;配套發(fā)動機功率≥105kW | 通用類 | 26000 |
11 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式(單軸)混合機 | 混合室容積≥2m³;臥式;單軸 | 非通用類 | 2500 |
12 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 顆粒飼料壓制機 | 環(huán)模直徑250mm及以上顆粒飼料壓制機 | 環(huán)模直徑≥250mm;電機功率≥17kW | 非通用類 | 3500 |
13 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 6-9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 非通用類 | 1300 |
14 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 9-15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 非通用類 | 2000 |
15 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 6—10t/h揉絲機 | 6t/h≤生產率<10t/h | 非通用類 | 1300 |
16 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 10t/h及以上揉絲機 | 生產率≥10t/h | 非通用類 | 2000 |
17 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量10-20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 通用類 | 22600 |
18 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 通用類 | 69000 |
19 | 灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 大型噴灌機 | 中心支軸式噴灌機或平移式噴灌機(毎跨≥50m) | 非通用類 | 4500元/跨,上限5萬元。 |
20 | 畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 擠奶機 | 24-40杯組魚骨式擠奶機 | 24≤杯組數<40;型式:魚骨式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 通用類 | 64900 |
21 | 畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 擠奶機 | 20杯組及以上并列(轉盤)式擠奶機 | 杯組數≥20;型式:并列(轉盤)式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 通用類 | 100000 |
22 | 設施種植機械 | 食用菌生產設備 | 菌料裝瓶(袋)機 | 600袋/h及以上自動裝袋扎口一體機 | 電腦自動控制裝置,光電感應安全裝置,全自動扎口;生產率≥600袋/h | 非通用類 | 6000 |
大豆玉米復合種植(大豆)收獲機械補貼額一覽表(公示)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次 | 基本配置和參數 | 建議補貼額(元) | 備注 |
1 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 0.5-1kg/s自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結構型式:履帶自走; 喂入方式:全喂入; 0.5kg/s≤喂入量<1kg/s; 600mm≤割臺寬度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質; 割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 9500 | 通過試驗驗證,滿足大豆玉米復合種植農藝要求。 |
2 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1-1.6kg/s自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結構型式:履帶自走; 喂入方式:全喂入; 1kg/s≤喂入量<1.6kg/s; 600m≤割臺寬度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質; 割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 16100 | 通過試驗驗證,滿足大豆玉米復合種植農藝要求。 |
3 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.6-2.5kg/s自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結構型式:履帶自走; 喂入方式:全喂入; 1.6kg/s≤喂入量<2.5kg/s; 600mm≤割臺寬度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質; 割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 29000 | 通過試驗驗證,滿足大豆玉米復合種植農藝要求。 |
4 | 收獲機械 | 油料作物收收獲機械 | 大豆收獲機 | 2.5kg/s及以上自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結構型式:履帶自走; 喂入方式:全喂入; 喂入量≥2.5kg/s; 600mm≤割臺寬度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質; 割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 33600 | 通過試驗驗證,滿足大豆玉米復合種植農藝要求。 |
5 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 0.5-1.5kg/s自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結構型式:輪式自走; 喂入方式:全喂入; 600mm≤割臺寬度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質; 割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 9000 | 通過試驗驗證,滿足大豆玉米復合種植農藝要求。 |
6 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.5-2kg/s自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結構型式:輪式自走; 喂入方式:全喂入; 1.5kg/s≤喂入量<2kg/s; 600mm≤割臺寬度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質; 割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 13700 | 通過試驗驗證,滿足大豆玉米復合種植農藝要求。 |
7 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2-3kg/s自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結構型式:輪式自走; 喂入方式:全喂入; 2kg/s≤喂入量<3kg/s; 600mm≤割臺寬度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質; 割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 16000 | 通過試驗驗證,滿足大豆玉米復合種植農藝要求。 |
8 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3kg/s及以上自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結構型式:輪式自走; 喂入方式:全喂入; 喂入量≥3kg/s; 600mm≤割臺寬度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質; 割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 36000 | 通過試驗驗證,滿足大豆玉米復合種植農藝要求。 |
新聞來源地址: http://218.12.43.231:7505/
- 暫無評論
加載更多