當前位置: 資訊> 內蒙古自治區(qū)關于農(nóng)牧機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的公告
內蒙古自治區(qū)關于農(nóng)牧機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的公告
根據(jù)國家和自治區(qū)農(nóng)機購置補貼政策有關規(guī)定,在廣泛征求意見和公示的基礎上,形成了《內蒙古自治區(qū)農(nóng)牧機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)》,現(xiàn)予公告。
附件:內蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)公告稿.xlsx
內蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳
2022年1月6日
內蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)公告稿
檔次編號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) |
27.1 | 收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 工作幅寬1.5m及以上牽引式或懸掛式籽瓜撿拾脫粒聯(lián)合作業(yè)機 | 牽引式或懸掛式,工作幅寬≥1.5m | 9000 |
27.2 | 收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 1.5-2.0m自走式籽瓜撿拾脫粒聯(lián)合作業(yè)機 | 自走式,1.5m≤工作幅寬<2.0m, | 22500 |
27.3 | 收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 2.0-2.5m自走式籽瓜撿拾脫粒聯(lián)合作業(yè)機 | 自走式,2.0m≤工作幅寬<2.5m, | 37000 |
27.4 | 收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 2.5m及以上自走式籽瓜撿拾脫粒聯(lián)合作業(yè)機 | 自走式,工作幅寬≥2.5m | 45000 |
26.1 | 收獲機械 | 果實收獲機械 | 辣椒收獲機 | 2-3m自走辣椒聯(lián)合收獲機 | 自走式;聯(lián)合收獲;2m≤工作幅寬<3m | 60000 |
26.2 | 收獲機械 | 果實收獲機械 | 辣椒收獲機 | 3m及以上自走辣椒聯(lián)合收獲機 | 自走式;聯(lián)合收獲;工作幅寬≥3m | 90000 |
60.1 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 80-100馬力重型履帶式拖拉機 | 80馬力≤功率<100馬力;驅動方式:履帶式;最小使用質量≥6000kg | 47200.00 |
60.2 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 100-130馬力重型履帶式拖拉機 | 100馬力≤功率<130馬力;驅動方式:履帶式;最小使用質量≥6500kg | 58300.00 |
60.3 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 130-160馬力重型履帶式拖拉機 | 130馬力≤功率<160馬力;驅動方式:履帶式;最小使用質量≥7000kg | 82200.00 |
60.4 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 160馬力及以上重型履帶式拖拉機 | 功率≥160馬力;驅動方式:履帶式;最小使用質量≥8000kg | 102600.00 |
60.5 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 50-70馬力差速轉向履帶式拖拉機 | 50馬力≤功率<70馬力;驅動方式:履帶式;轉向型式:差速式轉向;最大牽引功率≥70%發(fā)動機標定功率;最小使用比質量≥35kg/kW | 21200.00 |
60.6 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 70-90馬力差速轉向履帶式拖拉機 | 70馬力≤功率<90馬力;驅動方式:履帶式;轉向型式:差速式轉向;最大牽引功率≥70%發(fā)動機標定功率;最小使用比質量≥35kg/kW | 23800.00 |
60.7 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 90-110馬力差速轉向履帶式拖拉機 | 90馬力≤功率<110馬力;驅動方式:履帶式;轉向型式:差速式轉向;最大牽引功率≥70%發(fā)動機標定功率;最小使用比質量≥35kg/kW | 31500.00 |
60.8 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 110馬力及以上差速轉向履帶式拖拉機 | 功率≥110馬力;驅動方式:履帶式;轉向型式:差速式轉向;最大牽引功率≥70%發(fā)動機標定功率;最小使用比質量≥45kg/kW | 31500.00 |
60.9 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 50-70馬力輕型履帶式拖拉機 | 50馬力≤功率<70馬力;驅動方式:履帶式;橡膠履帶 | 14400.00 |
60.10 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 70-100馬力輕型履帶式拖拉機 | 70馬力≤功率<100馬力;驅動方式:履帶式;橡膠履帶 | 17200 |
58.1 | 設施農(nóng)業(yè)設備 | 食用菌生產(chǎn)設備 | 食用菌料裝瓶(袋)機 | 生產(chǎn)率700袋/h及以上自動裝袋機 | 自動套袋(供瓶);生產(chǎn)率≥700袋/h | 2800.00 |
58.2 | 設施農(nóng)業(yè)設備 | 食用菌生產(chǎn)設備 | 食用菌料裝瓶(袋)機 | 生產(chǎn)率600袋/h及以上自動裝袋扎口一體機 | 自動套袋(供瓶)、扎口;生產(chǎn)率≥600袋/h | 6500.00 |
14.1 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 1m³及以上懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 料廂(肥箱)容積≥1m³;拋撒寬度≥5m | 900 |
14.2 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 2—5m³固態(tài)肥拋撒機 | 2m³≤料廂容積<5m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 5000 |
14.3 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 5—8m³固態(tài)肥拋撒機 | 5m³≤料廂容積<8m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 7000 |
14.4 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 8—10m³固態(tài)肥拋撒機 | 8m³≤料廂容積<10m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 9000 |
14.5 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 10—15m³固態(tài)肥拋撒機 | 10m³≤料廂容積<15m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 11000 |
14.6 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 15m³及以上固態(tài)肥拋撒機 | 料廂容積≥15m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 16000 |
14.7 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 5—10m³液態(tài)肥撒施機 | 5m³≤罐體容積<10m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 20000 |
14.8 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 10—15m³液態(tài)肥撒施機 | 10m³≤罐體容積<15m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 33000 |
14.9 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式為表面施或淺施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 45000 |
14.10 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥深施撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式:深施;施肥行數(shù)≥20行,施肥幅寬≥7m;非自走式 | 55000 |
50.1 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 篩筒面積0.2—0.5m²糞污固液分離機 | 0.2m²≤篩筒面積<0.5m²;結構型式:螺旋擠壓式 | 1700 |
50.2 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 篩筒面積0.5m²及以上糞污固液分離機 | 篩筒面積≥0.5m²;結構型式:螺旋擠壓式 | 2200 |
50.3 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 斜篩面積0.35—0.8m²糞污固液分離機 | 0.35m²≤斜篩面積<0.8m²;結構型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式 | 3000 |
50.4 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 斜篩面積0.8m²及以上糞污固液分離機 | 斜篩面積≥0.8m²;結構型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式;配備振動電機 | 3800 |
55.1 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 0.5—1m³降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;0.5m³≤箱體容積<1m³ | 2000 |
55.2 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 1—2m³降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;1m³≤箱體容積<2m³ | 4000 |
55.3 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 2—3m³降解式病死畜禽無害化處理設備 | 降解法;2m³≤箱體容積<3m³ | 6000 |
55.4 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 3m³及以上降解式病死畜禽無害化處理設備 | 降解法;箱體容積≥3m³ | 12000 |
55.5 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 0.9—2m³干化式病死畜禽無害化處理設備 | 干化法;0.9m³≤箱體容積<2m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 18000 |
55.6 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 2—4m³干化式病死畜禽無害化處理設備 | 干化法;2m³≤箱體容積<4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 31000 |
55.7 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 4m³及以上干化式病死畜禽無害化處理設備 | 干化法;箱體容積≥4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 41000 |
56.1 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 1.5—3m電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 1.5m≤工作幅寬<3m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥7kW | 2100 |
56.2 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 3—4m電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 3m≤工作幅寬<4m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥10kW | 3100 |
56.3 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 4m及以上電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥4m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥12kW | 4000 |
56.4 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 翻堆高度(深度)1.5m及以上電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥0.9m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥23kW;物料最大堆放高度(深度)≥1.5m | 5000 |
56.5 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2—2.5m油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2m≤工作幅寬<2.5m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥22.1kW | 8000 |
56.6 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2.5—3m油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2.5m≤工作幅寬<3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥51.5kW | 15000 |
56.7 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 3m及以上油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥73.5kW | 22000 |
64.1 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 5—10m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;5m³≤盛料容器容積<10m³ | 16000 |
64.2 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 10—30m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 30000 |
64.3 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 30—50m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;30m³≤盛料容器容積<50m³ | 60000 |
64.4 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 50—80m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;50m³≤盛料容器容積<80m³ | 90000 |
64.5 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 80—100m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;80m³≤盛料容器容積<100m³ | 120000 |
64.6 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 100m³及以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;盛料容器容積≥100m³ | 150000 |
64.7 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 10—30m³層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 層疊式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 21000 |
64.8 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 30m³及以上層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 層疊式;盛料容器容積≥30m³ | 43000 |
64.9 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 3—10m³其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 其他式;3m³≤盛料容器容積<10m³ | 10000 |
64.10 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 10m³及以上其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 其他式;盛料容器容積≥10m³ | 19000 |
53.1 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬1m-3m | 機引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,1m≤工作幅寬≤3m | 1000 |
53.2 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬3m以上 | 機引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,工作幅寬>3m | 1300 |
53.3 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 殘膜回收機 | 帶秸稈粉碎功能殘膜回收機,工作幅寬1.8m及以上 | 工作幅寬≥1.8m;帶秸稈粉碎功能 | 10000 |
新聞來源地址: http://nmt.nmg.gov.cn/zt/
- 暫無評論
加載更多
熱點信息
文章相關
- 內蒙古自治區(qū)農(nóng)牧局發(fā)布的政策通知
- 內蒙古自治區(qū)農(nóng)機經(jīng)銷商
- 浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關于對2021年第三批投檔違規(guī)企業(yè)處理和恢復部分企業(yè)補貼資格的通知
- 江西省農(nóng)業(yè)技術推廣中心關于2021年第五批省級農(nóng)機推廣鑒定結果的通報
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:2025年全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達到75%
- 加快推進農(nóng)業(yè)機械化向高質量發(fā)展邁進 ——農(nóng)業(yè)機械化管理司負責人就《“十四五”全國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》答記者問
- 手機版:內蒙古自治區(qū)關于農(nóng)牧機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的公告