當前位置: 資訊> 青海省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公示
青海省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公示
根據《農業農村部辦公廳財政部辦公廳關于印發<2021-2023年農機購置補貼實施指導意見>的通知》(農辦計財〔2021〕8號)、《農業農村部辦公廳財政部辦公廳關于印發<2021-2023年全國通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表>的通知》(農辦機〔2021〕5號)和《青海省農業農村廳青海省財政廳關于印發青海省2021-2023年農機購置補貼實施方案的通知》(青農機〔2021〕136號)相關要求,經測算評審等程序,形成了《青海省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表》(第一批),現予公示。
公示時間為2021年6月30日至7月2日,公示期3天。公示期間,若對公示內容有異議,請形成書面材料,通過電子郵件或傳真向省農業農村廳農業機械化管理處反映。所反映的情況要真實客觀、實事求是,反映人需注明真實姓名、單位及聯系方式。
電話(傳真):0971-6101776
電子郵箱:qhnynctnjc@163.com
附件:《青海省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表》(第一批)
青海省農業農村廳
2021年6月29日
青海省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 1.旋耕機 | 1.1 | 單軸1—1.5m旋耕機 | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 330 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 1.旋耕機 | 1.2 | 單軸1.5—2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 930 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 1.旋耕機 | 1.3 | 單軸2—2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1800 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 1.旋耕機 | 1.4 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 2300 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 1.旋耕機 | 1.5 | 雙軸1—1.5m旋耕機 | 雙軸;1m≤耕幅<1.5m | 600 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 1.旋耕機 | 1.6 | 雙軸1.5—2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m | 1600 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 1.旋耕機 | 1.7 | 雙軸2—2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 3100 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 1.旋耕機 | 1.8 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2.5m | 3400 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 1.旋耕機 | 1.9 | 1.2—2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m | 8900 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 1.旋耕機 | 1.10 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m | 18100 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 2.深松機 | 2.1 | 2—3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1400 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 2.深松機 | 2.2 | 4—5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1700 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 2.深松機 | 2.3 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2500 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 2.深松機 | 2.4 | 2—3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1600 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 2.深松機 | 2.5 | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 2.深松機 | 2.6 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 3.穴播機 | 3.1 | 2—3行穴播機 | 播種行數2、3行 | 630 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 3.穴播機 | 3.2 | 4—5行穴播機 | 播種行數4、5行 | 1300 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 3.穴播機 | 3.3 | 6行及以上穴播機 | 播種行數≥6行 | 1700 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 4.精量播種機 | 4.1 | 2—3行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數2、3行 | 790 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 4.精量播種機 | 4.2 | 4—5行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數4、5行 | 1600 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 4.精量播種機 | 4.3 | 6—10行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;6行≤播種行數≤10行 | 3100 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 4.精量播種機 | 4.4 | 11行及以上機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數≥11行 | 3100 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 4.精量播種機 | 4.5 | 2—3行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數2、3行 | 1200 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 4.精量播種機 | 4.6 | 4—5行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數4、5行 | 2300 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 4.精量播種機 | 4.7 | 6—10行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;6行≤播種行數≤10行 | 4800 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 4.精量播種機 | 4.8 | 11行及以上氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數≥11行 | 6400 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 5.免耕播種機 | 5.1 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數≤6行;作業幅寬≥1m | 1100 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 5.免耕播種機 | 5.2 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2600 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 5.免耕播種機 | 5.3 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 4200 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 5.免耕播種機 | 5.4 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 4600 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 5.免耕播種機 | 5.5 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數≥25行 | 4600 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 5.免耕播種機 | 5.6 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 990 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 5.免耕播種機 | 5.7 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1800 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 5.免耕播種機 | 5.8 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 3000 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 5.免耕播種機 | 5.9 | 2—3行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 1000 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 5.免耕播種機 | 5.10 | 4—5行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 1800 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 5.免耕播種機 | 5.11 | 6行及以上免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 5200 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 5.免耕播種機 | 5.12 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行;牽引式 | 12400 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 5.免耕播種機 | 5.13 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行;牽引式 | 12400 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 5.免耕播種機 | 5.14 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行;牽引式 | 12400 |
三、田間管理機械 | (三)植保機械 | 6.噴桿噴霧機 | 6.1 | 4—12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 780 |
三、田間管理機械 | (三)植保機械 | 6.噴桿噴霧機 | 6.2 | 12—18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1500 |
三、田間管理機械 | (三)植保機械 | 6.噴桿噴霧機 | 6.3 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 4400 |
三、田間管理機械 | (三)植保機械 | 6.噴桿噴霧機 | 6.4 | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:懸掛式 | 7700 |
三、田間管理機械 | (三)植保機械 | 6.噴桿噴霧機 | 6.5 | 11—18馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 2400 |
三、田間管理機械 | (三)植保機械 | 6.噴桿噴霧機 | 6.6 | 18—50馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 12700 |
三、田間管理機械 | (三)植保機械 | 6.噴桿噴霧機 | 6.7 | 50—100馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 14400 |
三、田間管理機械 | (三)植保機械 | 6.噴桿噴霧機 | 6.8 | 100馬力及以上自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 20200 |
三、田間管理機械 | (三)植保機械 | 6.噴桿噴霧機 | 6.9 | 11—18馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 5400 |
三、田間管理機械 | (三)植保機械 | 6.噴桿噴霧機 | 6.10 | 18—50馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 15700 |
三、田間管理機械 | (三)植保機械 | 6.噴桿噴霧機 | 6.11 | 50—100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 17400 |
三、田間管理機械 | (三)植保機械 | 6.噴桿噴霧機 | 6.12 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 23200 |
三、田間管理機械 | (三)植保機械 | 7.植保無人駕駛航空器 | 7.1 | 10—20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 6000 |
三、田間管理機械 | (三)植保機械 | 7.植保無人駕駛航空器 | 7.2 | 20—30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 |
三、田間管理機械 | (三)植保機械 | 7.植保無人駕駛航空器 | 7.3 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 |
三、田間管理機械 | (三)植保機械 | 7.植保無人駕駛航空器 | 7.4 | 15L—25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 |
三、田間管理機械 | (三)植保機械 | 7.植保無人駕駛航空器 | 7.5 | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 |
四、收獲機械 | (四)谷物收獲機械 | 8.自走輪式谷物聯合收割機 | 8.1 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
四、收獲機械 | (四)谷物收獲機械 | 8.自走輪式谷物聯合收割機 | 8.2 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
四、收獲機械 | (四)谷物收獲機械 | 8.自走輪式谷物聯合收割機 | 8.3 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
四、收獲機械 | (四)谷物收獲機械 | 8.自走輪式谷物聯合收割機 | 8.4 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
四、收獲機械 | (四)谷物收獲機械 | 8.自走輪式谷物聯合收割機 | 8.5 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 37900 |
四、收獲機械 | (四)谷物收獲機械 | 8.自走輪式谷物聯合收割機 | 8.6 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 40300 |
四、收獲機械 | (四)谷物收獲機械 | 9.自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 9.1 | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
四、收獲機械 | (四)谷物收獲機械 | 9.自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 9.2 | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9200 |
四、收獲機械 | (四)谷物收獲機械 | 9.自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 9.3 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 13800 |
四、收獲機械 | (四)谷物收獲機械 | 9.自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 9.4 | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24600 |
四、收獲機械 | (四)谷物收獲機械 | 9.自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 9.5 | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 28800 |
四、收獲機械 | (四)谷物收獲機械 | 9.自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 9.6 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
四、收獲機械 | (四)谷物收獲機械 | 10.半喂入聯合收割機 | 10.1 | 3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
四、收獲機械 | (四)谷物收獲機械 | 10.半喂入聯合收割機 | 10.2 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
四、收獲機械 | (五)玉米收獲機械 | 11.自走式玉米收獲機 | 11.1 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 23100 |
四、收獲機械 | (五)玉米收獲機械 | 11.自走式玉米收獲機 | 11.2 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40700 |
四、收獲機械 | (五)玉米收獲機械 | 11.自走式玉米收獲機 | 11.3 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 55800 |
四、收獲機械 | (五)玉米收獲機械 | 11.自走式玉米收獲機 | 11.4 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 67600 |
四、收獲機械 | (五)玉米收獲機械 | 11.自走式玉米收獲機 | 11.5 | 3行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 23100 |
四、收獲機械 | (五)玉米收獲機械 | 11.自走式玉米收獲機 | 11.6 | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40700 |
四、收獲機械 | (五)玉米收獲機械 | 11.自走式玉米收獲機 | 11.7 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 55800 |
四、收獲機械 | (五)玉米收獲機械 | 12.自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 12.1 | 3行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 3行割臺;工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 35600 |
四、收獲機械 | (五)玉米收獲機械 | 12.自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 12.2 | 4行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 42900 |
四、收獲機械 | (五)玉米收獲機械 | 12.自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 12.3 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 72100 |
四、收獲機械 | (五)玉米收獲機械 | 12.自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 12.4 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機(窄行距) | 5行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 42900 |
四、收獲機械 | (五)玉米收獲機械 | 13.穗莖兼收玉米收獲機 | 13.1 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 26800 |
四、收獲機械 | (五)玉米收獲機械 | 13.穗莖兼收玉米收獲機 | 13.2 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 45700 |
四、收獲機械 | (五)玉米收獲機械 | 13.穗莖兼收玉米收獲機 | 13.3 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 61000 |
四、收獲機械 | (五)玉米收獲機械 | 13.穗莖兼收玉米收獲機 | 13.4 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 72100 |
四、收獲機械 | (五)玉米收獲機械 | 13.穗莖兼收玉米收獲機 | 13.5 | 3行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 26800 |
四、收獲機械 | (五)玉米收獲機械 | 13.穗莖兼收玉米收獲機 | 13.6 | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 45700 |
四、收獲機械 | (五)玉米收獲機械 | 13.穗莖兼收玉米收獲機 | 13.7 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 61000 |
四、收獲機械 | (六)籽粒作物收獲機械 | 14.油菜籽收獲機 | 14.1 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 7500 |
四、收獲機械 | (六)籽粒作物收獲機械 | 14.油菜籽收獲機 | 14.2 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9200 |
四、收獲機械 | (六)籽粒作物收獲機械 | 14.油菜籽收獲機 | 14.3 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 13800 |
四、收獲機械 | (六)籽粒作物收獲機械 | 14.油菜籽收獲機 | 14.4 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 24600 |
四、收獲機械 | (六)籽粒作物收獲機械 | 14.油菜籽收獲機 | 14.5 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 28800 |
四、收獲機械 | (六)籽粒作物收獲機械 | 14.油菜籽收獲機 | 14.6 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 31300 |
四、收獲機械 | (六)籽粒作物收獲機械 | 14.油菜籽收獲機 | 14.7 | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 11700 |
四、收獲機械 | (六)籽粒作物收獲機械 | 14.油菜籽收獲機 | 14.8 | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 12900 |
四、收獲機械 | (六)籽粒作物收獲機械 | 14.油菜籽收獲機 | 14.9 | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 13500 |
四、收獲機械 | (六)籽粒作物收獲機械 | 14.油菜籽收獲機 | 14.10 | 5—6kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式 | 35600 |
四、收獲機械 | (六)籽粒作物收獲機械 | 14.油菜籽收獲機 | 14.11 | 6—7kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式 | 37900 |
四、收獲機械 | (六)籽粒作物收獲機械 | 14.油菜籽收獲機 | 14.12 | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式 | 40300 |
四、收獲機械 | (七)飼料作物收獲機械 | 15.打(壓)捆機 | 15.1 | 壓縮室截面積(寬×高)0.102m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.102m2;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥0.7m | 5400 |
四、收獲機械 | (七)飼料作物收獲機械 | 15.打(壓)捆機 | 15.2 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥1.2m | 10800 |
四、收獲機械 | (七)飼料作物收獲機械 | 15.打(壓)捆機 | 15.3 | 壓縮室截面積(寬×高)0.154m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.154m2;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥1.7m | 16300 |
四、收獲機械 | (七)飼料作物收獲機械 | 15.打(壓)捆機 | 15.4 | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162m2;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥2.2m | 21600 |
四、收獲機械 | (七)飼料作物收獲機械 | 15.打(壓)捆機 | 15.5 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1998m2及以上方捆撿拾壓捆機(3個及以上打結器) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998m2;打結器數量≥3個;撿拾寬度≥2.2m | 31600 |
四、收獲機械 | (七)飼料作物收獲機械 | 15.打(壓)捆機 | 15.6 | 壓縮室直徑0.5m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.5m;壓縮室寬度≥0.7m;撿拾寬度≥0.7m | 5600 |
四、收獲機械 | (七)飼料作物收獲機械 | 15.打(壓)捆機 | 15.7 | 壓縮室直徑0.8m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 12000 |
四、收獲機械 | (七)飼料作物收獲機械 | 15.打(壓)捆機 | 15.8 | 壓縮室直徑1m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 16300 |
四、收獲機械 | (七)飼料作物收獲機械 | 15.打(壓)捆機 | 15.9 | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1.2m;撿拾寬度≥2.2m | 24300 |
四、收獲機械 | (七)飼料作物收獲機械 | 15.打(壓)捆機 | 15.10 | 壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kw | 5600 |
四、收獲機械 | (七)飼料作物收獲機械 | 15.打(壓)捆機 | 15.11 | 壓縮室截面積(寬×高)0.081m2及以上方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面尺寸(寬×高)≥0.081m2;7.5kw≤功率<15kW | 2300 |
四、收獲機械 | (七)飼料作物收獲機械 | 15.打(壓)捆機 | 15.12 | 壓縮室截面積(寬×高)0.105m2及以上方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面尺寸(寬×高)≥0.105m2;功率≥15kw | 5400 |
四、收獲機械 | (七)飼料作物收獲機械 | 15.打(壓)捆機 | 15.13 | 壓縮室截面積(寬×高)0.0936m2及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面尺寸(寬×高)≥0.0936m2;撿拾寬度≥1.7m;自動套袋 | 16300 |
四、收獲機械 | (七)飼料作物收獲機械 | 15.打(壓)捆機 | 15.14 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面尺寸(寬×高)≥0.1344m2;撿拾寬度≥2.2m;自動套袋 | 21600 |
四、收獲機械 | (七)飼料作物收獲機械 | 15.打(壓)捆機 | 15.15 | 壓縮室直徑1m及以上帶割臺自走式圓捆打捆機 | 圓捆;自走式;撿拾寬度≥1.7m;壓縮室直徑≥1m,壓縮室寬度≥0.85m;撿拾器結構型式:圓盤式割臺 | 50000 |
四、收獲機械 | (七)飼料作物收獲機械 | 16.青飼料收獲機 | 16.1 | 0.9—1.1m懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;0.9m≤割幅<1.1m | 4500 |
四、收獲機械 | (七)飼料作物收獲機械 | 16.青飼料收獲機 | 16.2 | 1.1m及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥1.1m | 8000 |
