當(dāng)前位置: 資訊> 云南省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2019年第一批、第二批合并稿)
云南省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2019年第一批、第二批合并稿)
云南省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2019年第一批、第二批合并稿)
云南省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2019年第一批、第二批合并稿)
大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 檔次名稱(chēng) | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬25—35cm, 3—4鏵鏵式犁 | 25cm≤單犁體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 850 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬25—35cm,5鏵及以上鏵式犁 | 25cm≤單犁體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 940 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵鏵式犁 | 單犁體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 1300 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬35cm及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 單犁體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 1700 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬25—35cm,3—4對(duì)鏵液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 25cm≤單犁體幅寬<35cm;3對(duì)≤犁體個(gè)數(shù)≤4對(duì) | 1500 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬25—35cm,5對(duì)鏵及以上液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 25cm≤單犁體幅寬<35cm;犁體個(gè)數(shù)≥5對(duì) | 2800 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬35cm及以上,3—4對(duì)鏵液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 單犁體幅寬≥35cm;3對(duì)≤犁體個(gè)數(shù)≤4對(duì) | 3600 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬35cm及以上,5對(duì)鏵及以上液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 單犁體幅寬≥35cm;犁體個(gè)數(shù)≥5對(duì) | 4400 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸600—1000mm旋耕機(jī) | 單軸;600mm≤耕幅<1000mm | 280 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 2—3鏟深松機(jī) | 深松部件2、3個(gè) | 1400 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟深松機(jī) | 深松部件4、5個(gè) | 2200 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上 | 3400 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 2—3鏟振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件2、3個(gè) | 2800 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件4、5個(gè) | 3100 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件6個(gè)及以上 | 4900 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 開(kāi)溝機(jī) | 1行開(kāi)溝機(jī) | 開(kāi)溝深度≥30cm;開(kāi)溝行數(shù):1行 | 800 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 開(kāi)溝機(jī) | 2行開(kāi)溝機(jī) | 開(kāi)溝深度≥30cm;開(kāi)溝行數(shù):2行 | 1000 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 開(kāi)溝機(jī) | 3行及以上開(kāi)溝機(jī) | 開(kāi)溝深度≥30cm;開(kāi)溝行數(shù):3行及以上 | 1200 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 耕整機(jī) | 功率2—4kW耕整機(jī) | 2kW≤配套功率<4kW;含動(dòng)力 | 600 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 耕整機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)耕整機(jī) | 配套功率≥4kW;汽油機(jī)動(dòng)力 | 800 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 耕整機(jī) | 功率4kW及以上柴油機(jī)耕整機(jī) | 配套功率≥4kW;柴油機(jī)動(dòng)力 | 1450 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率2—4kW微耕機(jī) | 2kW≤配套功率<4kW;含動(dòng)力 | 600 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)微耕機(jī) | 配套功率≥4kW;汽油機(jī)動(dòng)力 | 800 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW及以上柴油機(jī)微耕機(jī) | 配套功率≥4kW;柴油機(jī)動(dòng)力 | 1450 |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 1—2m起壟機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 2m及以上起壟機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2m | 1500 |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 滅茬機(jī) | 0.5—1.2m滅茬機(jī) | 0.5m≤作業(yè)幅寬<1.2m | 400 |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 滅茬機(jī) | 1.2m—2.6m滅茬機(jī) | 1.2m≤作業(yè)幅寬<2.6m | 900 |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 滅茬機(jī) | 2.6m及以上滅茬機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.6m | 1500 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 4—6行條播機(jī) | 4行≤播種行數(shù)≤6行 | 350 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 7—11行條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 650 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 12—18行條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 900 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 19—24行條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 2000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 25行及以上條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 4000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 2—3行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 4—5行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 6行及以上穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2200 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 2—3行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 4—5行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2500 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 6—10行精量播種機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 11行及以上精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 5000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 1行根莖類(lèi)種子播種機(jī) | 播種行數(shù)1行 | 800 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 2—3行根莖類(lèi)種子播種機(jī) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 2000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 4行及以上根莖類(lèi)種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥4行 | 4000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—6行免耕條播機(jī) | 2行≤播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 7—11行免耕條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 12—18行免耕條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4100 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 19—24行免耕條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5500 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 25行及以上免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2—3行 | 900 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1600 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行 | 1000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1800 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6200 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行;牽引式 | 12300 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行;牽引式 | 23300 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 水稻直播機(jī) | 8行及以上水稻穴直播機(jī) | 8行及以上;不帶動(dòng)力 | 5000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 水稻直播機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻穴直播機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 29000 |
種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤(pán)/h)秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤(pán)/h)≤生產(chǎn)率<500(盤(pán)/h) | 1900 |
種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤(pán)/h)及以上秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤(pán)/h) | 4000 |
種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 1000 |
種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 軌道式水稻育秧播種機(jī) | 幅寬≥1160mm、含軌道 | 900 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī)(簡(jiǎn)易型) | 手扶步進(jìn)式;以手扶或微耕機(jī)底盤(pán)為基礎(chǔ)且無(wú)底盤(pán)升降等裝置;4行及以上 | 3400 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 4400 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 5800 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4行 | 16800 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6—7行 | 29200 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī)(含甜菜移栽機(jī)、水稻缽苗移栽機(jī)、水稻拋秧機(jī)和油菜栽植機(jī)) | 1行秧苗移栽機(jī) | 種植行數(shù):1行 | 800 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī)(含甜菜移栽機(jī)、水稻缽苗移栽機(jī)、水稻拋秧機(jī)和油菜栽植機(jī)) | 2行自走式秧苗移栽機(jī) | 種植行數(shù):2行;自走式 | 1200 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī)(含甜菜移栽機(jī)、水稻缽苗移栽機(jī)、水稻拋秧機(jī)和油菜栽植機(jī)) | 4行及以上自走式秧苗移栽機(jī) | 種植行數(shù):4行及以上;自走式 | 2000 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī)(含甜菜移栽機(jī)、水稻缽苗移栽機(jī)、水稻拋秧機(jī)和油菜栽植機(jī)) | 2—4行牽引式秧苗移栽機(jī) | 種植行數(shù):2—4行;牽引式 | 800 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī)(含甜菜移栽機(jī)、水稻缽苗移栽機(jī)、水稻拋秧機(jī)和油菜栽植機(jī)) | 4行及以上牽引式秧苗移栽機(jī) | 種植行數(shù):4行及以上;牽引式 | 1200 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī)(含甜菜移栽機(jī)、水稻缽苗移栽機(jī)、水稻拋秧機(jī)和油菜栽植機(jī)) | 2—4行四輪乘坐自走式秧苗移栽機(jī) | 種植行數(shù):2行;四輪乘坐自走式 | 5000 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī)(含甜菜移栽機(jī)、水稻缽苗移栽機(jī)、水稻拋秧機(jī)和油菜栽植機(jī)) | 4行及以上四輪乘坐自走式秧苗移栽機(jī) | 種植行數(shù):4行及以上;四輪乘坐自走式 | 8000 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 甘蔗種植機(jī) | 1行甘蔗聯(lián)合種植機(jī) | 開(kāi)溝、切種、擺種、施肥、覆土等聯(lián)合作業(yè);種植行數(shù):1行 | 4000 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 甘蔗種植機(jī) | 2行及以上甘蔗聯(lián)合種植機(jī) | 開(kāi)溝、切種、擺種、施肥、覆土等聯(lián)合作業(yè);種植行數(shù):2行及以上 | 8000 |
種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)(含水稻側(cè)深施肥裝置) | 6行及以上水稻插秧同步精量施肥機(jī) | 6行及以上水稻插秧同步精量施肥機(jī) | 7000 |
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī)(含甘蔗中耕機(jī)) | 幅寬1.1m及以上懸掛式中耕機(jī) | 作業(yè)幅寬≥1.1m;懸掛式;無(wú)動(dòng)力驅(qū)動(dòng) | 600 |
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī)(含甘蔗中耕機(jī)) | 幅寬1.1m及以上懸掛式驅(qū)動(dòng)型中耕機(jī) | 作業(yè)幅寬≥1.1m;懸掛式;動(dòng)力驅(qū)動(dòng) | 800 |
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī)(含甘蔗中耕機(jī)) | 功率2—4kW中耕機(jī) | 2kW≤配套功率<4kW;含動(dòng)力 | 600 |
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī)(含甘蔗中耕機(jī)) | 功率4kW及以上汽油機(jī)中耕機(jī) | 配套功率≥4kW;汽油機(jī)動(dòng)力 | 800 |
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī)(含甘蔗中耕機(jī)) | 功率4kW及以上柴油機(jī)中耕機(jī) | 配套功率≥4kW;柴油機(jī)動(dòng)力 | 1450 |
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 培土機(jī) | 幅寬1.1m及以上懸掛式培土機(jī) | 作業(yè)幅寬≥1.1m;懸掛式;無(wú)動(dòng)力驅(qū)動(dòng) | 600 |
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 培土機(jī) | 幅寬1.1m及以上懸掛式驅(qū)動(dòng)型培土機(jī) | 作業(yè)幅寬≥1.1m;懸掛式;動(dòng)力驅(qū)動(dòng) | 800 |
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 培土機(jī) | 功率2—4kW培土機(jī) | 2kW≤配套功率<4kW;含動(dòng)力 | 600 |
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 培土機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)培土機(jī) | 配套功率≥4kW;汽油機(jī)動(dòng)力 | 800 |
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 培土機(jī) | 功率4kW及以上柴油機(jī)培土機(jī) | 配套功率≥4kW;柴油機(jī)動(dòng)力 | 1450 |
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率2—4kW田園管理機(jī) | 2kW≤配套功率<4kW;含動(dòng)力 | 600 |
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW;汽油機(jī)動(dòng)力 | 800 |
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW及以上柴油機(jī)田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW;柴油機(jī)動(dòng)力 | 1450 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率≥1kW動(dòng)力噴霧機(jī) | 動(dòng)力噴霧機(jī);功率≥1kW | 250 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.3—0.6kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含0.3—1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.3 kg/s≤喂入量<0.6kg/s ;自走履帶式;喂入方式:全喂入;包含0.3kg/s ≤喂入量<1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī) | 5000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機(jī)喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 2行12—35馬力半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):2行;喂入方式:半喂入;12馬力≤功率<35馬力 | 15000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 35000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 7500 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9100 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 14800 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 20500 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 24000 |
