當(dāng)前位置: 資訊> 甘肅省2019年第一批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼歸檔信息及部分機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表調(diào)整的公示
甘肅省2019年第一批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼歸檔信息及部分機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表調(diào)整的公示
經(jīng)我廳2019年5月21日專家會(huì)審定,現(xiàn)將甘肅省2019年第一批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品歸檔信息、2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表調(diào)整品目予以公示。
公示期間,相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)可補(bǔ)充完善其資料,符合歸檔要求的予以歸檔。按照“自愿申報(bào)、自主投檔、承諾踐諾”原則和違規(guī)聯(lián)動(dòng)處理要求,對其他省市給予暫停補(bǔ)貼資格等處理的企業(yè),暫不歸檔。對存在弄虛作假行為的,一經(jīng)核實(shí),將取消該企業(yè)補(bǔ)貼資格。
公示期:2019年5月23日-29日。
咨詢監(jiān)督電話:0931-8320190
附件
甘肅省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2019年5月23日
甘肅省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表調(diào)整品目(公示稿)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) | 備注 |
1 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 0.7m以下薯類收獲機(jī) | 作業(yè)幅寬<0.7m | 570 | 非通用類 |
2 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 0.7—1m薯類收獲機(jī) | 0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1100 | 非通用類 |
3 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1—1.5m薯類收獲機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2960 | 非通用類 |
4 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1.5m及以上薯類收獲機(jī) | 作業(yè)幅寬≥1.5m | 4570 | 非通用類 |
5 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 薯類聯(lián)合收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 30000 | 非通用類 |
6 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 玉米收獲專用割臺(tái) | 4行玉米收獲專用割臺(tái) | 4行含割臺(tái) | 12000 | 非通用類 |
7 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 玉米收獲專用割臺(tái) | 5行玉米收獲專用割臺(tái) | 5行含割臺(tái) | 18000 | 非通用類 |
8 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 玉米收獲專用割臺(tái) | 6行及以上玉米收獲專用割臺(tái) | 6行及以上含割臺(tái) | 24000 | 非通用類 |
9 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 藥材挖掘機(jī) | 1m以下挖掘機(jī) | 作業(yè)幅寬≤1m | 3000 | 試點(diǎn)新產(chǎn)品 |
10 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 藥材挖掘機(jī) | 1-1.7m挖掘機(jī) | 1m<作業(yè)幅寬≤1.7m | 4000 | 試點(diǎn)新產(chǎn)品 |
11 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 藥材挖掘機(jī) | 1.8m以上挖掘機(jī) | 作業(yè)幅寬≥1.8m | 5500 | 試點(diǎn)新產(chǎn)品 |
12 | 收獲后處理機(jī)械 | 脫粒機(jī)械 | 玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率3—5t/h玉米脫粒機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 250 | 非通用類 |
13 | 收獲后處理機(jī)械 | 脫粒機(jī)械 | 玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率5—10t/h玉米脫粒機(jī) | 5t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 430 | 非通用類 |
14 | 收獲后處理機(jī)械 | 脫粒機(jī)械 | 玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率10—30t/h玉米脫粒機(jī) | 10t/h≤生產(chǎn)率<30t/h | 1860 | 非通用類 |
15 | 收獲后處理機(jī)械 | 脫粒機(jī)械 | 玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率30t/h及以上玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率≥30t/h | 4130 | 非通用類 |
16 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 批處理量1t以下果蔬烘干機(jī) | 批處理量<1t | 920 | 非通用類 |
17 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 批處理量1—5t果蔬烘干機(jī) | 1t≤批處理量<5t | 4800 | 非通用類 |
18 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 批處理量5—10t果蔬烘干機(jī) | 5t≤批處理量<10t | 6720 | 非通用類 |
19 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 批處理量10—20t果蔬烘干機(jī) | 10t≤批處理量<20t | 26300 | 非通用類 |
20 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 批處理量20t及以上果蔬烘干機(jī) | 批處理量≥20t | 31680 | 非通用類 |
21 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 容積5m³以下果蔬烘干機(jī) | 容積<5m³ | 920 | 非通用類 |
22 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 容積5—15m³果蔬烘干機(jī) | 5m³≤容積<15m³ | 5250 | 非通用類 |
23 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 容積15m³及以上果蔬烘干機(jī) | 容積≥15m³ | 11000 | 非通用類 |
24 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 2t/h以下揉絲機(jī) | 生產(chǎn)率<2t/h | 370 | 非通用類 |
25 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 2—4t/h揉絲機(jī) | 2t/h≤生產(chǎn)率<4t/h | 480 | 非通用類 |
26 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 4—6t/h揉絲機(jī) | 4t/h≤生產(chǎn)率<6t/h | 1680 | 非通用類 |
27 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 6—10t/h揉絲機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 2320 | 非通用類 |
28 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 10—15t/h揉絲機(jī) | 10t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 4220 | 非通用類 |
29 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 15t/h及以上揉絲機(jī) | 生產(chǎn)率≥15t/h | 6550 | 非通用類 |
30 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料制備(攪拌)機(jī) | 4—9m3飼料全混合日糧制備機(jī) | 4m3≤攪拌室容積<9m3 | 13400 | 非通用類 |
31 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料制備(攪拌)機(jī) | 9—12m3飼料全混合日糧制備機(jī) | 9m3≤攪拌室容積<12m3 | 14300 | 非通用類 |
32 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料制備(攪拌)機(jī) | 12m3及以上飼料全混合日糧制備機(jī) | 攪拌室容積≥12m3 | 26400 | 非通用類 |
33 | 畜牧機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 剪羊毛機(jī) | 軟軸式剪羊毛機(jī) | 傳動(dòng)形式:軟軸式,剪刀數(shù)量≥1個(gè) | 1100 | 非通用類 |
34 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機(jī) | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機(jī),工作幅寬1m-3m | 機(jī)引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,1m≤工作幅寬≤3m | 980 | 非通用類 |
35 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機(jī) | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機(jī),工作幅寬3m以上 | 機(jī)引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,工作幅寬>3m | 1460 | 非通用類 |
36 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機(jī) | 拔稈式或卷軸自卸式殘膜回收機(jī),工作幅寬1.2m-2m | 工作方式:拔稈起膜式或卷軸自卸式,1.2m≤工作幅寬<2m | 2130 | 非通用類 |
37 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機(jī) | 拔稈式或卷軸自卸式殘膜回收機(jī),工作幅寬2m及以上 | 工作方式:拔稈起膜式或卷軸自卸式,工作幅寬≥2m | 3240 | 非通用類 |
38 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機(jī) | 帶秸稈粉碎功能殘膜回收機(jī),工作幅寬1.8m及以上 | 工作幅寬≥1.8m;帶秸稈粉碎功能 | 10800 | 非通用類 |
39 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 清糞機(jī) | 牽引刮板式清糞機(jī) | 牽引刮板式清糞機(jī) | 670 | 非通用類 |
畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 清糞機(jī) | 簡易式清糞機(jī) | 1kW≤動(dòng)力≤1.5kW,0.8m≤工作幅寬≤1.5m | 1500 | 非通用類(新增檔次) | |
40 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 清糞機(jī) | 小型自走式清糞機(jī) | 料斗容量<10m3,工作幅寬<2m | 5400 | 非通用類(新增檔次) |
41 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 清糞機(jī) | 大中型自走式清糞機(jī) | 料斗容量≥10m3,工作幅寬≥2m | 11000 | 非通用類(新增檔次) |
42 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 鋪膜機(jī) | 作業(yè)幅寬60-110cm的普通地膜覆蓋機(jī) | 機(jī)引式,60cm≤作業(yè)幅寬<110cm | 360 | 非通用類 |
43 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 鋪膜機(jī) | 作業(yè)幅寬110cm及以上的普通地膜覆蓋機(jī) | 機(jī)引式,作業(yè)幅寬≥110cm | 840 | 非通用類 |
44 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 鋪膜機(jī) | 不帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機(jī) | 帶施肥、覆土、起壟等復(fù)式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm,不帶旋耕作業(yè)。 | 1200 | 非通用類(2018 年新增檔次) |
45 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 鋪膜機(jī) | 帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機(jī) | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復(fù)式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm | 1900 | 非通用類(2019 年新增檔次) |
新聞來源地址: http://nync.gansu.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 甘肅省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 甘肅省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 無人機(jī)飛播市場研究報(bào)告:市場短期內(nèi)難有突破
- “藍(lán)色盛宴”-德國LEMKEN的廣西方案
- 山東省關(guān)于2019年第一批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼歸檔產(chǎn)品信息的公示
- 山西省對山東騰拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司等3家企業(yè)違規(guī)問題進(jìn)行聯(lián)動(dòng)處理的通知
- 手機(jī)版:甘肅省2019年第一批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼歸檔信息及部分機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表調(diào)整的公示