當前位置: 資訊> 江蘇省2018年農(nóng)機購置補貼機具分類分檔及補貼額的公告
江蘇省2018年農(nóng)機購置補貼機具分類分檔及補貼額的公告
江蘇省2018年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表的公告
4月28日,為切實做好2018—2020年農(nóng)機購置補貼工作,支持農(nóng)業(yè)機械化全程全面高質(zhì)高效發(fā)展,促進農(nóng)業(yè)供給側結構性改革,助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施,根據(jù)《農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金管理辦法》(財農(nóng)〔2017〕41號)、《農(nóng)業(yè)部辦公廳財政部辦公廳關于印發(fā)〈2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施指導意見〉的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)等有關規(guī)定,江蘇省農(nóng)業(yè)機械管理局、江蘇省財政廳研究制定了《2018—2020年江蘇省農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施辦法》,其中含附件《江蘇省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》,予以印發(fā)。
附件:江蘇省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表點擊下載
品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 補貼額(元) |
旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 |
旋耕機 | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
旋耕機 | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3000 |
旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3300 |
旋耕機 | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
旋耕機 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
水稻插秧機 | 4行及以上手扶步進式水稻插秧機(簡易型) | 手扶步進式;以手扶或微耕機底盤為基礎且無底盤升降等裝置;4行及以上 | 2000 |
水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 3200 |
水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5500 |
水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3500 |
水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 |
水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 29000 |
水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38000 |
半喂入聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 14000 |
半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 42000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 5000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入(收獲打捆一體機) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機) | 8500 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入)(收獲打捆一體機) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機) | 11000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 12000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入)(收獲打捆一體機) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機) | 14000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s-5 kg/s 自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,4kg/s≤水稻機喂入量<5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 15000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s-5 kg/s 自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入)(收獲打捆一體機) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,4kg/s≤水稻機喂入量<5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機) | 18000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s-5 kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含5kg/s-6 kg/s 自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s,5kg/s≤水稻機喂入量<6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 19000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s-5 kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含5kg/s-6 kg/s 自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入)(收獲打捆一體機) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s,5kg/s≤水稻機喂入量<6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機) | 22000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 5 kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含6 kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥5kg/s,水稻機喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 23000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 5 kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含6 kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入)(收獲打捆一體機) | 喂入量≥5kg/s,水稻機喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機) | 25000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 8000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入)(收獲打捆一體機) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機) | 10000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 10000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入)(收獲打捆一體機) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機) | 12000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入)(收獲打捆一體機) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機) | 13000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入)(收獲打捆一體機) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機) | 26000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 27000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入)(收獲打捆一體機) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機) | 29000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 33000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(收獲打捆一體機) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入(收獲打捆一體機) | 35000 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 10500 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 28000 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 35000 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 42000 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 21000 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 39000 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 43000 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 45000 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下割臺;幅寬<2.2m;形式:自走式 | 18000 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 30000 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 34000 |
輪式拖拉機 | 20—30馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 3800 |
輪式拖拉機 | 30—40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 5300 |
輪式拖拉機 | 40—50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 6200 |
輪式拖拉機 | 50—60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 7800 |
輪式拖拉機 | 60—70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 9500 |
輪式拖拉機 | 70—80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 12500 |
輪式拖拉機 | 80—90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 15000 |
輪式拖拉機 | 90—100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 18000 |
輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 22000 |
輪式拖拉機 | 20—30馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 4000 |
輪式拖拉機 | 30—40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 6000 |
輪式拖拉機 | 40—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 7500 |
輪式拖拉機 | 50—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 10000 |
輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 12300 |
輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 16000 |
輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 22000 |
輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 27000 |
輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機(動力換檔或動力換向) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動(動力換檔或動力換向) | 29000 |
輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 30000 |
輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機(動力換檔或動力換向) | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動(動力換檔或動力換向) | 33000 |
輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 38000 |
輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅(qū)動拖拉機(動力換檔或動力換向) | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動(動力換檔或動力換向) | 43000 |
輪式拖拉機 | 140—160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 50000 |
輪式拖拉機 | 140—160馬力四輪驅(qū)動拖拉機(動力換檔或動力換向) | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動(動力換檔或動力換向) | 55000 |
輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 58000 |
輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅(qū)動拖拉機(動力換檔或動力換向) | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動(動力換檔或動力換向) | 62000 |
輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 64000 |
輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅(qū)動拖拉機(動力換檔或動力換向) | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動(動力換檔或動力換向) | 68000 |
輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 95000 |
輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機(動力換檔或動力換向) | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動(動力換檔或動力換向) | 100000 |
噴桿噴霧機 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 900 |
噴桿噴霧機 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 2200 |
噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 5000 |
噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 4000 |
噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 20000 |
噴桿噴霧機 | 50-100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 24000 |
噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 24000 |
動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 290 |
動力噴霧機 | 自走式噴霧機 | 自走式噴霧機 | 2000 |
深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1170 |
深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4—5個 | 1800 |
深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 2400 |
深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 2800 |
深松機 | 4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4—5個 | 3000 |
深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4000 |
田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 400 |
田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 600 |
條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 800 |
條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1200 |
條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 3500 |
條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 5000 |
小粒種子播種機 | 普通小粒種子播種機 | 普通排種器 | 480 |
小粒種子播種機 | 3—5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 1500 |
小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 4500 |
穴播機 | 普通2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 |
穴播機 | 普通4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 |
穴播機 | 普通6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2200 |
穴播機 | 精量2—3行穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 |
穴播機 | 精量4—5行穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2200 |
穴播機 | 精量6—10行穴播機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4500 |
穴播機 | 精量11行及以上穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 6000 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1900 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 3400 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 功率≥3KW | 1000 |
秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 |
秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 |
秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2500 |
打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 |
打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 18400 |
打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 27000 |
打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 40000 |
打(壓)捆機 | 1.7m及以上自走式撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥1.7m;形式:自走式 | 20000 |
打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 7000 |
打(壓)捆機 | 7.5—15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 2800 |
打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 12000 |
油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 5000 |
油菜籽收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 8000 |
油菜籽收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 9000 |
油菜籽收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 12000 |
油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 15000 |
油菜籽收獲機 | 4—5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走履帶式 | 19000 |
油菜籽收獲機 | 5kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥5kg/s;自走履帶式 | 23000 |
油菜籽收獲機 | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 8000 |
油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 10000 |
油菜籽收獲機 | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 11000 |
油菜籽收獲機 | 5—6kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式 | 24000 |
油菜籽收獲機 | 6—7kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式 | 27000 |
油菜籽收獲機 | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式 | 33000 |
糧食烘干機 | 批處理量4—10t循環(huán)式糧食烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 15000 |
糧食烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式糧食烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 28000 |
糧食烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式糧食烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 35000 |
糧食烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式糧食烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 45000 |
離心泵 | 5.5—22kW離心泵 | 離心泵;5.5kW≤配套功率<22kW;機座;底閥 | 360 |
離心泵 | 22—55kW離心泵 | 離心泵;22kW≤配套功率<55kW;機座;底閥 | 1300 |
離心泵 | 55—110kW離心泵 | 離心泵;55kW≤配套功率<110kW;機座;底閥 | 1500 |
離心泵 | 110kW及以上離心泵 | 離心泵;配套功率≥110kW;機座;底閥 | 1900 |
增氧機 | 微孔曝氣式增氧機 | 曝氣式增氧機;功率≥1kW;氣泵和配套電機1套,通氣總管(PVC)+微孔增氧管≥200m | 1000 |
起壟機 | 1—2m起壟機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 |
起壟機 | 2—4m起壟機 | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1300 |
起壟機 | 4m及以上起壟機 | 作業(yè)幅寬≥4m | 5500 |
開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 1300 |
開溝機 | 開溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥50cm | 2000 |
蘑菇滅菌器 | 容積20-45m3;功率7KW及以上 | 20m3≤容積<45m3;功率≥7KW | 15000 |
蘑菇滅菌器 | 容積45-60m3;功率10KW及以上 | 45m3≤容積≤60m3 ;功率≥10KW | 28000 |
蘑菇滅菌器 | 容積60m3以上;功率10KW及以上 | 容積>60m3; 功率≥10KW | 55000 |
簡易保鮮儲藏設備 | 獨立庫容50m³以下簡易保鮮儲藏設備 | 獨立庫容<50m³;每立方米功率≥0.05KW | 80元/m³ |
簡易保鮮儲藏設備 | 獨立庫容50—100m³簡易保鮮儲藏設備 | 50m³≤獨立庫容<100m³;每立方米功率≥0.05KW | 80元/m³ |
簡易保鮮儲藏設備 | 獨立庫容100—200m³簡易保鮮儲藏設備 | 100m³≤獨立庫容<200m³;每立方米功率≥0.032KW | 60元/m³ |
簡易保鮮儲藏設備 | 獨立庫容200—400m³簡易保鮮儲藏設備 | 200m³≤獨立庫容<400m³;每立方米功率≥0.025KW | 40元/m³ |
簡易保鮮儲藏設備 | 獨立庫容400m³-1000m³簡易保鮮儲藏設備 | 400m³≤獨立庫容<1000m³;每立方米功率≥0.025KW | 40元/m³ |
風送式噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥6m,自走式(不含三輪機型和以四輪拖拉機、變型運輸車輛等底盤為基礎的自走式機型) | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥6m(不含三輪機型和以四輪拖拉機、變型運輸車輛等底盤為基礎的自走式機型) | 4000 |
風送噴霧機 | 其它自走風送式噴霧機 | 其它自走風送式噴霧機 | 2000 |
風送式噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅半徑≥6m,牽引式、車載式等 | 藥箱容積≥300L,噴幅半徑≥6m,牽引式、車載式等 | 2000 |
激光平地機 | 幅寬2-3m激光平地機 | 2m≤幅寬<3m | 12000 |
激光平地機 | 幅寬3m及以上激光平地機 | 幅寬≥3m | 13500 |
乘坐式割草機 | 功率大于15KW且作業(yè)幅寬大于90CM的乘坐式割草機 | 形式:乘坐式;功率≥15KW;作業(yè)幅寬≥90CM | 10000 |
抓草機 | 功率18-30KW抓草機 | 18≤功率<30KW | 3000 |
抓草機 | 功率30-40KW抓草機 | 30≤功率<40KW | 4000 |
抓草機 | 功率40-55KW抓草機 | 40≤功率<55KW | 5000 |
固液分離機 | 電機總功率5kW以下固液分離機 | 電機總功率<5kW | 2600 |
固液分離機 | 電機總功率5-10kW固液分離機 | 5kW≤電機總功率<10kW | 4000 |
