當(dāng)前位置: 資訊> 黑龍江省農(nóng)墾總局2017年新型農(nóng)機(jī)具購置補貼資金分配明細(xì)表
黑龍江省農(nóng)墾總局2017年新型農(nóng)機(jī)具購置補貼資金分配明細(xì)表
項目單位 | 補貼資金分配明細(xì)(萬元) | 備注 | |
合計: | 9579 | ||
一 | 寶泉嶺管理局 | 363 | |
1 | 梧桐河農(nóng)場 | 9 | |
2 | 軍川農(nóng)場 | 92 | |
3 | 綏濱農(nóng)場 | 122 | |
4 | 延軍農(nóng)場 | 34 | |
5 | 普陽農(nóng)場 | 43 | |
6 | 名山農(nóng)場 | 44 | |
7 | 共青農(nóng)場 | 19 | |
二 | 紅興隆管理局 | 315 | |
8 | 五九七農(nóng)場 | 69 | |
9 | 紅旗嶺農(nóng)場 | 50 | |
10 | 饒河農(nóng)場 | 69 | |
11 | 北興農(nóng)場 | 9 | |
12 | 曙光農(nóng)場 | 18 | |
13 | 雙鴨山農(nóng)場 | 4 | |
14 | 江川農(nóng)場 | 66 | |
15 | 寶山農(nóng)場 | 30 | |
三 | 建三江管理局 | 1721 | |
16 | 勝利農(nóng)場 | 100 | |
17 | 大興農(nóng)場 | 101 | |
18 | 前進(jìn)農(nóng)場 | 230 | |
19 | 創(chuàng)業(yè)農(nóng)場 | 163 | |
20 | 紅衛(wèi)農(nóng)場 | 143 | |
21 | 前哨農(nóng)場 | 136 | |
22 | 前鋒農(nóng)場 | 190 | |
23 | 洪河農(nóng)場 | 94 | |
24 | 鴨綠河農(nóng)場 | 155 | |
25 | 二道河農(nóng)場 | 291 | |
26 | 濃江農(nóng)場 | 118 | |
四 | 牡丹江管理局 | 429 | |
27 | 850農(nóng)場 | 118 | |
28 | 857農(nóng)場 | 118 | |
29 | 858農(nóng)場 | 99 | |
30 | 8511農(nóng)場 | 33 | |
31 | 云山農(nóng)場 | 61 | |
五 | 北安管理局 | 579 | |
32 | 錦河農(nóng)場 | 42 | |
33 | 紅色邊疆農(nóng)場 | 38 | |
34 | 遜克農(nóng)場 | 71 | |
35 | 襄河農(nóng)場 | 86 | |
36 | 龍鎮(zhèn)農(nóng)場 | 71 | |
37 | 引龍河農(nóng)場 | 19 | |
38 | 尾山農(nóng)場 | 11 | |
39 | 格球山農(nóng)場 | 38 | |
40 | 二龍山農(nóng)場 | 60 | |
41 | 長水河農(nóng)場 | 96 | |
42 | 紅星農(nóng)場 | 47 | |
六 | 九三管理局 | 232 | |
43 | 鶴山農(nóng)場 | 138 | |
44 | 榮軍農(nóng)場 | 34 | |
45 | 嫩江農(nóng)場 | 46 | |
46 | 嫩北農(nóng)場 | 14 | |
七 | 齊齊哈爾管理局 | 495 | |
47 | 查哈陽農(nóng)場 | 31 | |
48 | 克山農(nóng)場 | 425 | |
49 | 富裕牧場 | 4 | |
50 | 依安農(nóng)場 | 30 | |
51 | 泰來農(nóng)場 | 5 | |
八 | 哈爾濱管理局 | 26 | |
52 | 慶陽農(nóng)場 | 1 | |
53 | 岔林河農(nóng)場 | 25 | |
九 | 北大荒農(nóng)業(yè)股份公司 | 2058 | |
54 | 二九〇分公司 | 4 | |
55 | 江濱分公司 | 50 | |
56 | 寶泉嶺分公司 | 155 | |
57 | 新華分公司 | 64 | |
58 | 友誼分公司 | 203 | |
59 | 八五二分公司 | 209 | |
60 | 八五三分公司 | 90 | |
61 | 二九一分公司 | 56 | |
62 | 七星分公司 | 234 | |
63 | 八五九分公司 | 455 | |
64 | 勤得利分公司 | 173 | |
65 | 青龍山分公司 | 112 | |
66 | 八五四分公司 | 75 | |
67 | 八五六分公司 | 59 | |
68 | 慶豐分公司 | 97 | |
69 | 興凱湖分公司 | 22 | |
十 | 北大荒黑土薯業(yè)集團(tuán) | 750 | |
十一 | 北大荒種業(yè)集團(tuán) | 1671 | |
十二 | 北大荒通航公司 | 940 |
- 周秀江發(fā)布于2020-03-09 09:29無動力打漿機(jī) --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版