當前位置: 資訊> 福建省2014年農業機械化發展重大目標任務
福建省2014年農業機械化發展重大目標任務
關于下達福建省2014年農業機械化發展重大目標任務的通知
閩農機管[2014]17號
各設區市農機管理局(站),福州市、廈門市農業局,平潭實驗區經濟發展局:
為確保2014年福建省農機化發展主要目標任務落實到位,我局對農機總動力、機耕面積、機插面積、機收面積等農業機械化發展重大目標任務進行了細化,提出了2014年各設區市農機化發展重大目標任務分解指標(詳見附表),現予下達,請結合實際,抓緊將目標下達到縣(市、區)。
附件:2014年福建省農機化發展重大目標任務表
福建省農業機械管理局
2014年3月28日
2014年福建省農機化發展重大目標任務表
項目 單位 | 總動力(萬千瓦) | 機耕面積(萬畝) | 其中: | 機插面積 (萬畝) | 機收面積 (萬畝) | 其中: | ||||
水稻機耕(萬畝) | 馬鈴薯機耕(萬畝) | 油菜機耕(萬畝) | 花生機耕(萬畝) | 水稻機收(萬畝) | 馬鈴薯機收(萬畝) | |||||
福州市 | 142 | 185 | 82 | 7 | 0 | 11 | 21 | 51.5 | 50 | 2 |
廈門市 | 42 | 11 | 4 | 1.5 | 0 | 3 | 0.1 | 2.5 | 2 | 0.6 |
寧德市 | 121 | 113 | 84 | 10 | 0 | 1 | 8 | 27 | 25 | 0.2 |
莆田市 | 81 | 81 | 39 | 0.6 | 0 | 7 | 16 | 20.5 | 20 | 0.3 |
泉州市 | 250 | 162 | 85 | 12.4 | 0 | 21 | 8.9 | 48 | 45 | 2.4 |
漳州市 | 215 | 193 | 99 | 5 | 0 | 4 | 23 | 46 | 44 | 1.2 |
龍巖市 | 119 | 220 | 178 | 5 | 0.7 | 3 | 32 | 65 | 63 | 1 |
三明市 | 160 | 290 | 190 | 7 | 1 | 5 | 56 | 139 | 135 | 1 |
南平市 | 218 | 300 | 247 | 6 | 5.5 | 6 | 50 | 180 | 176 | 1 |
平潭實驗區 | 22 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 |
全省 | 1370 | 1560 | 1008 | 55 | 7.2 | 64 | 215 | 580 | 560 | 10 |
新聞來源地址: http://pdcphi.com/
- 暫無評論
加載更多