當(dāng)前位置: 資訊> 山西省2010年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品目錄
山西省2010年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品目錄
點(diǎn)擊下載:山西省2010年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品目錄
以下是2010年山西省農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄的部分內(nèi)容:
機(jī)具品目 | 機(jī)具型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 中央補(bǔ)貼額 | 省補(bǔ)貼額 |
全喂入輪式聯(lián)合收割機(jī) | 4L-0.2微型谷物聯(lián)合收割機(jī) | 洛陽(yáng)海有源農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 3000 | 0 |
全喂入輪式聯(lián)合收割機(jī) | 4L-0.2小型小麥聯(lián)合收割機(jī) | 日照福民收割機(jī)制造有限責(zé)任公司 | 3000 | 0 |
全喂入輪式聯(lián)合收割機(jī) | 4L-0.6型微型谷物聯(lián)合收割機(jī) | 舞陽(yáng)惠方現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 | 3000 | 0 |
全喂入輪式聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-0.9型微型自走式小麥聯(lián)合收割機(jī) | 陽(yáng)城縣豐收農(nóng)機(jī)制造廠 | 12000 | 0 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-Q玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 保定雙贏機(jī)械制造有限公司 | 10000 | 3000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-2玉米收獲機(jī) | 滄州科豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 6500 | 2000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YX-3玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 藁城市收割機(jī)械有限責(zé)任公司 | 12000 | 4000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YB-3玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 12000 | 4000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-2型玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 河南豪豐機(jī)械制造有限公司 | 10000 | 3000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-3型玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 河南豪豐機(jī)械制造有限公司 | 12000 | 4000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-2型背負(fù)式玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 山東大豐機(jī)械有限公司 | 10000 | 3000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-3型背負(fù)式玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 山東大豐機(jī)械有限公司 | 12000 | 4000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-4型背負(fù)式玉米聯(lián)合收獲機(jī)(非還田型) | 山東大豐機(jī)械有限公司 | 12000 | 4000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-2 | 山東國(guó)豐機(jī)械有限公司 | 10000 | 3000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-3背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 山東國(guó)豐機(jī)械有限公司 | 12000 | 4000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-4背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 山東國(guó)豐機(jī)械有限公司 | 14000 | 4500 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-2型背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 10000 | 3000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-3型背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 12000 | 4000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YWX-2型背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 6500 | 2000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-2玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 山東寧聯(lián)機(jī)械制造有限公司 | 10000 | 3000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-3玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 山東寧聯(lián)機(jī)械制造有限公司 | 14000 | 4500 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-3懸掛式玉米收獲機(jī) | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))聊城農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 12000 | 4000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-2型玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 山東玉豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 10000 | 3000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-3型玉米聯(lián)合收獲機(jī)(不帶扒皮機(jī)型) | 山東玉豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 12000 | 4000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-3型玉米聯(lián)合收獲機(jī)(帶扒皮機(jī)型) | 山東玉豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 14000 | 4500 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-2背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 10000 | 3000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-3背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 14000 | 4500 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4Y-3玉米收獲機(jī) | 石家莊農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 12000 | 4000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-Q型背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 石家莊萬(wàn)通機(jī)械制造有限公司 | 14000 | 4500 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-Q剝皮還田型玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 天津富康時(shí)代農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 14000 | 4500 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-Q還田型全幅玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 天津富康時(shí)代農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 14000 | 4500 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-Q莖穗兼收型玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 天津富康時(shí)代農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 14000 | 4500 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | TN-4YD-3全幅玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | 12000 | 4000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YW-2650玉米收獲機(jī) | 邢臺(tái)市正天宇實(shí)業(yè)有限公司 | 12000 | 4000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YD-2型背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 鄭州三中收獲實(shí)業(yè)有限公司 | 6500 | 2000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4YD-3型背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 鄭州三中收獲實(shí)業(yè)有限公司 | 12000 | 4000 |
自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-3自走式玉米收獲機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 40000 | 13000 |
自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4自走式玉米收獲機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 75000 | 25000 |
自走式玉米收獲機(jī) | 4YL-3E自走式玉米收獲機(jī)(割臺(tái)專(zhuān)互換型) | 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 | 45000 | 15000 |
自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-3A自走式玉米收獲機(jī)(割臺(tái)專(zhuān)互換型) | 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 | 40000 | 13000 |
以上是2010年山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼目錄產(chǎn)品部分內(nèi)容,請(qǐng)您下載補(bǔ)貼目錄文件查看全部?jī)?nèi)容!!
新聞來(lái)源地址: http://pdcphi.com/
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多