經(jīng)銷商報(bào)價(jià):152萬(wàn)【補(bǔ)貼額度:15.39萬(wàn)】
補(bǔ)貼后報(bào)價(jià):136.61萬(wàn)
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品配置 | 2018年全價(jià) | 2017年補(bǔ)貼額 | 補(bǔ)后金額 |
MF2704 | MF8700 系列 大馬力拖拉機(jī) | 尊享版 | ¥1,280,000.00 | ||
MF3004 | MF8700 系列 大馬力拖拉機(jī) | 尊享版 | ¥1,365,000.00 | ||
MF3204 | MF8700 系列 大馬力拖拉機(jī) | 尊享版 | ¥1,458,000.00 | ||
MF3404 | MF8700 系列 大馬力拖拉機(jī) | 尊享版 | ¥1,520,000.00 | ¥153,900.00 | ¥1,366,100.00 |
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
麥賽福格森MF 8700系列拖拉機(jī),是愛(ài)科集團(tuán)在全球市場(chǎng)同步推出的大馬力無(wú)級(jí)變速產(chǎn)品。先進(jìn)的CVT無(wú)級(jí)變速技術(shù),讓您的作業(yè)變得更加簡(jiǎn)單、高效;融匯百年智慧,讓您在作業(yè)的同時(shí)充分體驗(yàn)到科技帶來(lái)的駕駛樂(lè)趣。
卓越性能
●搭載愛(ài)科動(dòng)力8.4升國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī),采用增壓中冷、高壓共軌,為您提供卓越的燃油經(jīng)濟(jì)性和更清潔的排放。
●先進(jìn)的Dyna-VT無(wú)級(jí)變速傳動(dòng)系,提升作業(yè)效率,提供更平順的變速體驗(yàn);帶DTM功能的變速箱控制系統(tǒng),方便速度控制。
●新型的電液懸掛控制系統(tǒng),帶來(lái)強(qiáng)勁的力量和精準(zhǔn)的農(nóng)具控制;配置205升/分鐘負(fù)載傳感系統(tǒng),5組電液控制閥,可輕松應(yīng)對(duì)各類作業(yè)。
●舒適豪華的駕乘環(huán)境,采用新型人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì),給您帶來(lái)藝術(shù)般的操作享受。
●標(biāo)配可觸控控制終端,實(shí)現(xiàn)對(duì)拖拉機(jī)的智能控制和狀態(tài)信息顯示。
型號(hào) | MF 3004(G4) | MF 3404(G4) | ||
MF3004(G4) | MF3404(G4) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 愛(ài)科動(dòng)力 | ||
排放 | 國(guó)四排放/ DPF+SCR 選擇性催化還原后處理技術(shù) | |||
缸數(shù)/每缸氣門數(shù)/排量 | 缸/個(gè)/升 | 6/4/8.4 | ||
進(jìn)氣系統(tǒng)/噴射系統(tǒng) | 渦輪增壓 中冷/高壓共軌 | |||
風(fēng)扇類型 | 可變轉(zhuǎn)速 | |||
額定馬力 | 馬力 | 300 | 340 | |
最大馬力 | 馬力 | 320 | 370 | |
最大馬力@EPM | 馬力 | 350 | 400 | |
最大扭矩 | 牛米 | 1400 | 1600 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 2100 | ||
最大油箱容量 | 升 | 630 | ||
尿素箱容量 | 升 | 60 | ||
傳動(dòng)系 | 傳動(dòng)系型式 | Dyna-VT 無(wú)級(jí)變速,帶DTM拖拉機(jī)速度管理功能 | ||
最大行駛速度 | 千米/小時(shí) | 40千米/小時(shí) | ||
田間作業(yè)區(qū)間 | 千米/小時(shí) | 前進(jìn):0.03-28/后退:0.03-16 | ||
道路運(yùn)輸區(qū)間 | 千米/小時(shí) | 前進(jìn):0.03-40/后退:0.03-38 | ||
前橋 | 標(biāo)準(zhǔn)前橋 | 重載懸浮前橋 | ||
后三點(diǎn)懸掛及液壓系統(tǒng) | 三點(diǎn)懸掛型式 | 四類 | ||
最大提升力,球頭處 | 千克 | 12000 | ||
液壓系統(tǒng)型式及最大流量 | 升/分 | 閉心式負(fù)載傳感,205 | ||
液壓輸出閥數(shù)目 | 5,電液控制 | |||
后動(dòng)力輸出軸 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1000+1000E | |
駕駛室 | 豪華舒適駕駛室?guī)Ю渑照{(diào)、氣動(dòng)座椅配副駕駛、舒適的大型扶手控制臺(tái)、虛擬終端控制屏 | |||
重量 | 最小使用質(zhì)量 | 千克 | 12600 | |
最大使用質(zhì)量 | 千克 | 18000 | ||
前配重 | 千克 | 1320 | ||
后配重 | 千克 | 1000 | ||
尺寸 (根據(jù)不同配置及調(diào)整會(huì)有所不同) | 軸距 | 毫米 | 3105 | |
總長(zhǎng)度 | 毫米 | 5900 | ||
總寬度 | 毫米 | 4300(后650雙輪) | ||
總高度 | 毫米 | 3360 | ||
輪胎 | 600/70R28 / 650/85R38 雙輪 |
愛(ài)科集團(tuán)擁有本資料的最終解釋權(quán),產(chǎn)品因技術(shù)的發(fā)展在不斷更新中,實(shí)際銷售產(chǎn)品規(guī)格如有變化恕不另行通知。
建議零售價(jià)是基本型配置的價(jià)格,具體價(jià)格會(huì)因選裝配置和各地經(jīng)銷商的報(bào)價(jià)而有所不同。
點(diǎn)擊此處可查看更多愛(ài)科麥賽福格森MF 8700系列拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
錫林郭勒盟眾聯(lián)商貿(mào)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論