經(jīng)銷商報價:8萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
“迪瑪馳”系列拖拉機,涵蓋240Hp---50Hp功率段,充分滿足所有農(nóng)田作業(yè)要求,適用于各種農(nóng)藝要求。
整機 | 型號 | 單位 | DMC804 |
型式 | / | 輪式 | |
驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) | |
外廓尺寸(長寬高) | mm | 4120*1810*2450(安全架); | |
軸距 | mm | 2100 | |
常用輪距(前/后) | mm | 1270/1310 | |
**小使用質(zhì)量 | kg | 2760(安全架) | |
**小使用質(zhì)量比 | kg/kw | 46.94 | |
檔位數(shù)(前進/后退) | / | 12/12 | |
主變速擋位 | / | 4 | |
副變速擋位 | / | 3*(1+1) | |
發(fā)動機 | 型號 | / | YD4CZ80C1 |
結(jié)構(gòu)形式 | / | 直列 水冷 四沖程 兩氣門 | |
生產(chǎn)廠 | / | 揚動股份有限公司 | |
進氣方式 | / | 增壓中冷 | |
氣缸式 | 缸 | 4 | |
標(biāo)定功率 | KW | 58.8 | |
額定功率 | kw | 58.8 | |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 | |
轉(zhuǎn)向系 | 轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向操縱機構(gòu) | / | 方向盤 | |
轉(zhuǎn)向機構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 | |
行走系 | 輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24/14.9-30 |
輪胎數(shù)量 | 個 | 2/2 | |
輪胎數(shù)量(選裝件) | 個 | / | |
工作裝置 | 液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
液壓裝置型式 | / | 后置三點懸掛 | |
懸掛裝置類別 | / | 2類 | |
液壓輸出組數(shù) | / | 2 | |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | |
動力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/540 | |
動力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速(選裝件) | r/min | / |
點擊此處可查看更多迪瑪馳DMC804輪式拖拉機產(chǎn)品信息!
酒泉市鑫元機械設(shè)備有限責(zé)任公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論