經(jīng)銷商報(bào)價(jià):15.88萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
產(chǎn)品型號(hào) | 福格森·博馬-X1504 | 福格森·博馬-X1504(四缸) |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 5150*2285*3190 | 5040*2285*3040 |
軸距(mm) | 2688.5 | 2500 |
前輪輪距(mm) | 1822~2153 | 1555~2011 |
后輪輪距(mm) | 4662~2262 | 1662~2262 |
**小離地間隙(mm) | 475 | 475 |
輪胎規(guī)格:前輪/后輪 | 14.9-26(防刺扎)/18.4-38 | 14.9-26(防刺扎)/18.4-38 |
**小使用質(zhì)量(kg) | 4910 | 4510 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
基本型發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 東方紅LR6M3ZU23/1103E、LR6A3LU23/1103E(國(guó)III) | YCD4P33T7-150(國(guó)III) |
選配發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 玉柴YC6J175-T301(國(guó)III) | YCD4P33T6-150(國(guó)III) |
標(biāo)定功率(KW) | 110.3 | 110.3 |
變速箱 | ||
變速箱檔數(shù) | 12F+4R | 12F+4R |
速度范圍(km/h) | 2.34~30.55 | 2.34~30.55 |
液壓系統(tǒng) | ||
液壓提升力(KN) | ≥26.5 | ≥26.5 |
動(dòng)力輸出軸 | ||
動(dòng)力輸出軸形式 | 后置、獨(dú)立式及同步式 | 后置、獨(dú)立式及同步式 |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 540/720、540/1000、760/850、760/1000雙轉(zhuǎn)速任選 | 540/720、540/1000、760/850、760/1000雙轉(zhuǎn)速任選 |
動(dòng)力輸出軸軸頭規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn):8鍵、φ38;選裝:6鍵或21齒、φ35 | 標(biāo)準(zhǔn):8鍵、φ38;選裝:6鍵或21齒、φ35 |
點(diǎn)擊此處可查看更多福格森·博馬-X1504輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
酒泉市鑫元機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論