經(jīng)銷商報(bào)價(jià):15萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
輸送長度可達(dá)9米,**大限度的作物保護(hù)
LC系列裝載輸送機(jī)是電動(dòng)液壓驅(qū)動(dòng)的,比如可以在農(nóng)場中固定使用. 在LC705是可旋轉(zhuǎn)的,可以是液壓驅(qū)動(dòng)的,例如由拖拉機(jī)液壓驅(qū)動(dòng)在田地上移動(dòng)使用,也可以同時(shí)配備兩個(gè)驅(qū)動(dòng)類型(混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)),擴(kuò)大其使用范圍。為了**大限度地保護(hù)作物,入料端可逐級調(diào)節(jié)高度, 無級調(diào)節(jié)輸送帶速度使**佳地適應(yīng)各種條件成為可能。
裝備配置
輸送帶LC 705 | 輸送帶LC 707 | 輸送帶LC 709 | |
---|---|---|---|
尺寸 | |||
運(yùn)輸長度 | 5200 毫米 | 7500 毫米 | 9500 毫米 |
皮帶寬度 | 650 毫米 | ||
接收 | |||
與GBF連接時(shí),入料高度(**小) | 750 毫米 | - | - |
與GBF連接時(shí),入料高度(**大) | 1050 毫米 | - | - |
帶旋轉(zhuǎn)支架時(shí),入料高度(**小) | 850 毫米 | - | - |
帶旋轉(zhuǎn)支架時(shí),入料高度(**大) | 1200 毫米 | - | - |
固定支架時(shí),入料高度(**小) | - | 950 毫米 | 950 毫米 |
固定支架時(shí),入料高度(**大) | - | 1270 毫米 | 1270 毫米 |
卸料 | |||
與GBF連接時(shí),卸料高度(**小) | 1700 毫米 | - | - |
與GBF連接時(shí),卸料高度(**大) | 2400 毫米 | - | - |
帶旋轉(zhuǎn)支架時(shí),卸料高度(**小) | 950 毫米 | - | - |
帶旋轉(zhuǎn)支架時(shí),卸料高度(**大) | 2500 毫米 | - | - |
固定支架時(shí),卸料高度(**小) | - | 1350 毫米 | 1870 毫米 |
固定支架時(shí),卸料高度(**大) | - | 3380 毫米 | 4770 毫米 |
輪胎 | |||
輪胎 | 135/80 R13 | 10.00/75-15 | 10.00/75-15 |
電力供應(yīng) | |||
電壓 | 400 V | ||
頻率 | 50 Hz | ||
當(dāng)速度為20 - 50 m/min時(shí),動(dòng)力需求(標(biāo)配) | 3 千瓦 | 4 千瓦 | 4 千瓦 |
點(diǎn)擊此處可查看更多GRIMME(格立莫)LC裝載輸送機(jī)產(chǎn)品信息!
通遼市富邦農(nóng)業(yè)裝備有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論