經銷商報價:8.8萬【補貼額度:3萬】
補貼后報價:5.8萬
產品名稱 | 產品型號 | 銷售價格 | 省補貼額 | 實際支付 | 配 置 |
博馬 | 1104 | 100800 | 23000 | 77800 | 東方紅、國三柴油機,爬行檔,新機罩。多路閥+1200.駕駛室+6000,前配重+2400(10塊),16.9-34高花+4000, |
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
產品型號 | 博馬-1104 | 博馬-1104(四缸) |
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 4650*2150*3040 | 4650*2150*3040 |
軸距(mm) | 2600 | 2400 |
前輪輪距(mm) | 1630~1960 | 1630~1960 |
后輪輪距(mm) | 1520~2120 | 1520~2120 |
**小離地間隙(mm) | 440 | 440 |
輪胎規格:前輪/后輪 | 13.6-24(防刺扎)/16.9-34 | 13.6-24(防刺扎)/16.9-34 |
**小使用質量(kg) | 4000 | 4000 |
發動機 | ||
基本型發動機型號 | 東方紅LR6M5U23/0810E(國III) | YCD4J33T7-110(國III) |
選配發動機型號 | —— | —— |
標定功率(KW) | 81 | 81 |
變速箱 | ||
變速箱檔數 | 12F+4R | 12F+4R |
速度范圍(km/h) | 1.60~26.29 | 1.60~26.29 |
液壓系統 | ||
液壓提升力(KN) | ≥19.5 | ≥19.5 |
動力輸出軸 | ||
動力輸出軸形式 | 后置、獨立式 | 后置、獨立式 |
動力輸出軸轉速(r/min) | 760/850、760/1000、540/760、540/1000雙轉速任選 | 760/850、760/1000、540/760、540/1000雙轉速任選 |
動力輸出軸軸頭規格 | 標準:8鍵、φ38;選裝:6鍵或21齒、φ35 | 標準:8鍵、φ38;選裝:6鍵或21齒、φ35 |
點擊此處可查看更多福格森·博馬-1104輪式拖拉機產品信息!
宿遷市廣源農機汽車銷售有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言