經(jīng)銷商報價:20.35萬【補貼額度:5萬】
補貼后報價:15.35萬
機具型號 | 分檔名稱 | 配置 | 銷售金額 | 補貼金額 | 補貼后金額 |
4YZ-4B5 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 雷沃動力/玉柴共軌四缸175馬力、國三、四行、割臺行距(550mm)、板式、剝皮輥五組、還田機寬度2100mm、中置甩刀、封閉邊減 | 203500 | 50000 | 153500 |
4YZ-4B6(四缸190馬力) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 雷沃動力/玉柴共軌四缸190馬力、國三、四行、割臺行距(550mm)、板式、剝皮輥五組、還田機寬度2100mm、中置甩刀、封閉邊減 | 207500 | 50000 | 157500 |
4YZ-4B6(六缸200馬力) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 雷沃動力/玉柴共軌六缸200馬力、國三、四行、割臺行距(550mm)、板式、還田機寬度2100mm、中置甩刀、封閉邊減 | 220000 | 50000 | 170000 |
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
適應(yīng)性好
工作效率高
作業(yè)效果好
可靠性高
項目 | 單位 | 參數(shù) |
型號 | - | 4YZ-4B6 |
發(fā)動機功率 | ps | 200/210 |
外形尺寸 | mm | 7250*2750*3500 |
摘穗形式 | / | 板式摘穗 |
整機質(zhì)量 | kg | 7500 |
果穗箱容積 | m³ | 2.8 |
最大卸糧高度 | mm | 2450 |
還田機形式 | / | 中置還田機 |
還田機幅寬 | mm | 2100/1950/2250 |
功能 | mm | 摘穗、剝皮、莖稈粉碎還田 |
固定行距/適應(yīng)行距 | mm | 500/550/580 |
生產(chǎn)率 | hm²/h | 0.4-0.9 |
作業(yè)行數(shù) | / | 4 |
剝皮輥數(shù)量 | 根 | 20 |
點擊此處可查看更多雷沃谷神CC04(4YZ-4B6)玉米收割機產(chǎn)品信息!
江蘇吉田農(nóng)機有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言