經(jīng)銷商報價:3.48萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 1BZ-4.0型液壓偏置重耙 |
連接型式 | / | 牽引式 |
整機(jī)配置型式 | / | 偏置 |
整機(jī)重量 | kg | 1980 |
耙片數(shù) | 個 | 36 |
耙片直徑 | mm | 650(660) |
耙片間距 | mm | 230 |
幅寬 | m | 4 |
耙片偏角:**小偏角 | (°) | 14 |
耙片偏角:**大偏角 | (°) | 23 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6700×4050×1270 |
運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6700×4050×1520 |
輪胎:規(guī)格 | / | 10.00-15 |
輪胎:數(shù)量 | 個 | 2 |
輪距 | mm | 1940 |
油缸:規(guī)格 | / | HSG-100/50G-250 |
油缸:數(shù)量 | 個 | 1 |
點(diǎn)擊此處可查看更多徐州福萊德力1BZ-4.0圓盤耙產(chǎn)品信息!
黑龍江省農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論