經(jīng)銷商報(bào)價(jià):25.49萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ps | 160 |
驅(qū)動(dòng)形式 | / | 四驅(qū) |
檔位 | / | 12+12可選24+12 |
最大牽引力 | 千牛 | 33.5 |
外形尺寸 | mm | 5000×2100×2990(駕駛室) |
軸距 | mm | 2600 |
前輪輪距 | mm | 常用1710 |
后輪輪距 | mm | 常用1650 |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 標(biāo)準(zhǔn)540/760選裝:540/1000,760/850/760/1000 |
前進(jìn)速度范圍 | 千米/小時(shí) | 2.38-39.98 |
倒退速度范圍 | 千米/小時(shí) | 2.15-29.99 |
點(diǎn)擊此處可查看更多雷沃歐豹M1604-5X(G4)輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
寶雞吉康運(yùn)騰農(nóng)機(jī)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論