福田雷沃、東方紅、約翰迪爾等各種農業機械、農機具
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
1、收獲割臺采用對刀拉莖方式(專利);
2、1000系列變速箱;
3、160馬力(118KW)強勁動力;
4、帶有合金頭的刀片式秸稈還田機;
5、采用5組螺旋鐵輥和橡膠輥組合型扒皮機;
6、高效、敏捷的增扭式行走無極變速器;
7、安全防火裝置;
8、全車采用品牌出口鏈條;
9、超大豪華駕駛室;
10、糧倉及后室監控系統;
11、獨有的籽粒回收裝置。
型號 | 勇猛4YZ-4H大壟雙行型玉米收獲機 | |||
行距(毫米) | 400/700 | 500/600 | 400/900 | |
配套動力(千瓦/馬力) | 118/160 | |||
生產效率(畝/小時、公頃/小時) | 7~16、 0.47~1.07 | 7~17、 0.47~1.07 | 8~18、 0.53~1.2 | |
柴油發動機型號 | YC6B160Z-T20 | |||
燃油耗油量㎏/h | ≤27 | |||
外形尺寸(毫米)(長×寬×高) | 9100×3000×3700 | |||
輪距(毫米) | 驅動輪(前橋) | 2145 | 2145 | 2600 |
轉向輪(后橋) | 可調 | |||
整機重量(噸) | 8.6 | |||
工作幅寬(毫米) | 2260 | 2352 | 2460 | |
糧倉容積(立方米) | 3.8 | |||
**大卸果穗高度(毫米) | 2500 | |||
**低摘果穗高度(毫米) | 350 | |||
**小回轉半徑(毫米) | 左轉8800、右轉8600 | |||
割茬高度(毫米) | ≤100(可調) | |||
剝皮機組成 | 五組鐵膠輥混裝 | |||
籽粒損失率(﹪) | ≤2 | |||
秸稈處理方式 | 還田 |
請前往勇猛4YZ-4H(大壟雙行)玉米聯合收割機農機產品庫查找更多信息!
蘭有豐 @2018-05-10 06:51這個車的割臺單不單賣不賣啊? --來自農機通手機版
游客 @2015-06-30 07:45我買車電話15712501251 --來自農機通手機版