經銷商報價:2.36萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 1BZ-3.0型液壓偏置重耙 |
連接型式 | / | 牽引式 |
整機配置型式 | / | 偏置 |
整機重量 | kg | 1550 |
耙片數 | 個 | 28 |
耙片直徑 | mm | 650(660) |
耙片間距 | mm | 230 |
幅寬 | m | 3 |
耙片偏角:**小偏角 | (°) | 14 |
耙片偏角:**大偏角 | (°) | 23 |
工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5830×3250×1200 |
運輸狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5830×3250×1390 |
輪胎:規格 | / | 10.00-15 |
輪胎:數量 | 個 | 2 |
輪距 | mm | 1280 |
油缸:規格 | / | HSG-100/50G-250 |
油缸:數量 | 個 | 1 |
點擊此處可查看更多徐州福萊德力1BZ-3.0液壓偏置重耙產品信息!
內蒙古浩發農機市場有限責任公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論