經(jīng)銷商報(bào)價(jià):9200
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | |
外形尺寸 | 總長(zhǎng) | mm | 2180 |
總寬 | mm | 1480 | |
總高 | mm | 950 | |
總質(zhì)量 | kg | 150 | |
插秧機(jī)構(gòu)形式 | - | 曲柄搖桿式 | |
曲柄半徑 | mm | 35 | |
**高插秧頻率 | 次/min | ≤270 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 配套動(dòng)力型號(hào) | - | 單杠四沖程汽油發(fā)動(dòng)機(jī) |
**大/額定功率 | kw(ps) | 4(5.5)/3.3(4.4) | |
**大/額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000/3600 | |
使用燃料 | - | 93#無鉛汽油 | |
起動(dòng)方式 | - | 拉繩反沖式 | |
油箱容量 | L | 3.5 | |
行走部分 | 行走輪型式 | - | 掛膠鐵輪 |
行走輪直徑 | mm | 660 | |
輪緣寬度 | mm | 90 | |
變速擋數(shù) | 檔 | 前進(jìn)(2檔)、后退(1檔) | |
行走速度 | m/s | 0.75-1.51 | |
栽植部分 | 栽植速度 | m/s | 0.36-0.73 |
栽植行數(shù) | 行 | 4 | |
栽植行距 | mm | 300 | |
栽植株距 | mm | 126/139/169/174/192/233(6檔可調(diào)) | |
栽植深度 | mm | 10-35(6檔調(diào)整) | |
取秧深度 | mm | 10-18(11檔調(diào)整) | |
移距(插秧次數(shù)) | mm(次) | 三檔:13.4(20)/12.1(22)/11.1(24) | |
預(yù)備苗裝載數(shù)量 | 盤 | 2 | |
生產(chǎn)率 | 畝/小時(shí) | 2-2.7 |
點(diǎn)擊此處可查看更多浙江小精2ZX-430A(AP40)手扶水稻插秧機(jī)產(chǎn)品信息!
福建吉峰農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論