經銷商報價:4.8萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
型號 | TH-504 |
形式 | 4×4輪式 |
標定牽引力 | 13/15 |
結構質量 | 2050 |
前輪輪距 | 1280(可調) |
后輪輪距 | 1300 |
離地間隙 | 323 |
外形尺寸(長×寬×高)mm至消聲器頂 | 3510×1590×2020/3600×1620×2110 |
發動機標定功率kw | 36.8/40.4 |
發動機標定轉速r/min | 2400 |
使用燃料 | 柴油 |
離合器 | 干式單作用 |
變速箱 | 4×(2+1) |
液壓提升器調節方式 | 力、位綜合控制 |
懸掛結構形式 | 后置三點懸掛1類 |
動力輸出軸轉速r/min | 540/760,760/1000,540/1000 |
輪胎尺寸 | 8.30-20/12.4-28 |
點擊此處可查看更多泰鴻大棚王TH504拖拉機產品信息!
靈寶市農業機械公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論